Goleadores
Goleadores Categoría: 2016-2017-2018
Torneo: Apertura 2016-2017-2018 - Año: 2024 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
VILLALBA SANTINO OSCAR | HALCONES FC | 8 | |
BARONI RODRIGUEZ ALEXANDER | POLIDEPORTIVO VIDELA | 5 | |
RODRIGO ISSAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 5 | |
BENJAMíN EDGARDO EIER | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 4 | |
ARIAS ELIAS ZANTINO | HALCONES FC | 4 | |
VAZQUEZ TOBIAS AARON | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 2 | |
NICOLáS JURADO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
DUFOUR BOGGIO PEDRO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
CARDOZO TIANO ALBERTO | HALCONES FC | 2 | |
RAMIREZ MIKEAS NAKIEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
LAINATTI MIRCO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
REYNOSO ESTEBAN JESúS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
GARCIA AYRTON ISMAEL | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
COLOMBARA FELIPE | COLON DE EMILIA | 1 | |
VALLEJOS ALMITRANI ARON LEONARDO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
SABAN LEONIDAS JESúS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
LóPEZ VALENTINO | HALCONES FC | 1 | |
MADELIN NARELA VAZQUEZ | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
TABORDA GIANFRANCO | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
OSUNA MARCOS SANTIAGO | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
ESPINDOLA MATEO LEONEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
BONINO AMADEO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
SANDOVAL ACOSTA YUTHIEL NIJASH | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
Goleadores Categoría: 2014-2015
Torneo: Apertura 2014-2015 - Año: 2024 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
OJEDA GALEANO JUAN IGNACIO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 12 | |
CONSTANTIN MARTIN | COLON DE EMILIA | 11 | |
SAITA MILO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 11 | |
TYZIANO SAMUEL BLANCO GIORIA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 6 | |
MAICOL JUNIOR FRANCO | HALCONES FC | 5 | |
OJEDA OSIEL NORBERTO JESUS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 5 | |
TRONCOSO MANUEL DAMIáN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 4 | |
GONZALEZ LEONEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 4 | |
VILLALBA TIZIANO MAICOM | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 3 | |
LUCIANO DANIEL MINUTTI | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 | |
ZUVINICA EMILIO | COLON DE EMILIA | 3 | |
GIOVANNI LEONARDO UNDAGOYTIA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
BENJAMíN HUGO MANSILLA | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 3 | |
VALLEJOS FACUNDO GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
MERGEN THIAGO DAMIáN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
TOLABA AUGUSTO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
CLAUDE JOAQUIN JUAN JOSE | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
ROJAS NEHEMIAS CESAR | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
DA SILVA ALEXANDER | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
SILVETTI IAN JOEL | HALCONES FC | 2 | |
SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
FRANCISCO FERNANDEZ | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 2 | |
PERALTA SIRO BENECIO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
VILLALBA SANTINO OSCAR | HALCONES FC | 2 | |
SALINAS DYLAN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
GAUNA ISAIAS SEBASTIAN | COLON DE EMILIA | 2 | |
PRIETO CESAR ANGEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
CASTILLO BAUTISTA SAMUEL | HALCONES FC | 1 | |
BARONI RODRIGUEZ ALEXANDER | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
LOVATO TIAN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
VICARIO CORREA MATIAS DANTE | COLON DE EMILIA | 1 | |
NOTOLI TIZIANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
JUAN DIEGO CARRANZA CHAPARRO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
LONGONI LUCIO MANUEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
TIZIANO MARTIN KLENREY | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
SáNCHEZ ALEX NICOLAS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
JERONIMO AGUSTIN CICHE | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
ALAN RODRIGO BUDIP | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
SANCHEZ NOAH BENJAMIN EXEQUIEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
SANCHEZ EIDAN GAEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
ALVAREZ SIMON NICOLAS | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
VICENTE NEREO MANSILLA | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
GONZALEZ JOAQUÍN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
CASTELLO JUAN MARTIN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
IBARRA GON FRANCESCO IGNACIO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
VILLARRUEL RENZO ANDRES | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
Goleadores Categoría: 2012-2013
Torneo: Apertura 2012-2013 - Año: 2024 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
NATANAEL MONJES | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 15 | |
ULISES LOVATO GIORDANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 12 | |
SANDOVAL IAN GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 11 | |
TANQUIS VALLEJOS BENJAMIN IVAN GAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 10 | |
BONA JOAQUIN IGNACIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 10 | |
EBERHARDT FAUSTO NICOLAS | COLON DE EMILIA | 8 | |
EZEQUIEL ISMAEL GIMENEZ | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 7 | |
MEINARDI GENARO | COLON DE EMILIA | 7 | |
SOSA TADEO MANUEL | COLON DE EMILIA | 7 | |
SCHNEIDER JOSUE ANTONIO | COLON DE EMILIA | 6 | |
FELIPE VALENTIN TABORDA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 5 | |
SANTINO HERNAN NOTTOLI | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 5 | |
ARAGON IVáN MISAEL ALEJANDRO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 4 | |
VEGA VALENTINO BAUTISTA | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 4 | |
RUIZ JONAS SAMIR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 4 | |
TIBALDO FRANCISCO AGUSTIN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 | |
ARMUA FABIáN BENJAMíN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 3 | |
ALAN JOSE VALENTIN CHETTA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
ROMERO LAUTARO NICOLáS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 3 | |
ENCINA RODRIGO TOMáS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 3 | |
BRIAN VILLALBA | HALCONES FC | 3 | |
OVELAR TOMÁS BENJAMÍN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
ROJAS JULIO MIQUEAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
MACIEL IGNACIO SAHIR | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
DIAZ ZANTINO NICOLAS | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 3 | |
VALENTINUZZI AGOSTINA IVANA | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
JURADO JOAQUIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
CORIA ALEJO BAUTISTA | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
PEREZ BLANCO IAN CARLOS | COLON DE EMILIA | 2 | |
CRISTALDO MOLINA BRUNO ARIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
ACEVEDO DIAGO | HALCONES FC | 2 | |
SANGALLI BAUTISTA RAúL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
BARRIENTOS AGUSTIN SEBASTIáN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
AMARILLA SLEXANDRO | HALCONES FC | 2 | |
LORENZO ARBER TIBALDO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
ORTIZ THIAGO DAVID | HALCONES FC | 2 | |
VIDEZ IAN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
RUIZ SANTINO | HALCONES FC | 1 | |
CARRANZA JIMENA GUADALUPE | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
CASAL DíAZ BAUTISTA JAVIER | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
AROSIO MATEO DAVID | COLON DE EMILIA | 1 | |
ALARCON BRUNO ALEXANDER | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
SORIA MAXIMO TAHUEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
SOLIS ELSE SALVADOR GAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
LIZARDO IAN | HALCONES FC | 1 | |
THIAGO LEANDRO PELAEZ | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
TORREZ TIZIANO ANIBAL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
REYES BRIAN BENJAMíN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
PETRECA SANTINO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
DIAZ MAURICIO SAMUEL VICENTE | HALCONES FC | 1 | |
LOEZ JEREMIAS | HALCONES FC | 1 | |
AQUINO YAZMIN NATASHA | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
OBREGON NOSEDA TIZIANO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
CABRAL IAN FRANCO | HALCONES FC | 1 | |
MERGEN THIAGO DAMIáN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
THIAGO ISAIAS ESPINOSA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
FACUNDO GABRIEL BARRIA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
ALZUGARAY YOB RENZO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
BENAVIDEZ VALENTINO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
RUIZ BRUNO DAVID | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
KEVIN BENJAMíN ARANDA | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
GóMEZ MORENA ANGELINA | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
FURIA FIORELA DANISA | COLON DE EMILIA | 1 | |
SAñUDO ALEX AGUSTIN | COLON DE EMILIA | 1 | |
MARTINEZ CONRADO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
ALLENDE THIAGO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
FERNANDEZ LUCCIANO EMMANUEL | HALCONES FC | 1 | |
SEBASTIAN ANDRES CASTILLO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
SANDOVAL GUITIERREZ CIRO EXEQUIEL | COLON DE EMILIA | 1 |
Goleadores Categoría: 2010-2011
Torneo: Apertura 2010-2011 - Año: 2024 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
ROMAN PATRICIO NAIR | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 22 | |
BRAVO ROMEO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 14 | |
JUAN BAUTISTA SANCHEZ | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 11 | |
SERRANO BAUTISTA DAVID | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 10 | |
JOAQUIN MATEO CHIMANAZZO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 7 | |
BLANCO ERICK | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 6 | |
GONZALEZ JONATAN EXEQUIEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 6 | |
VASQUEZ FERNANDO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 6 | |
VILLALBA AGUSTíN BENJAMIN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 6 | |
ELIEL ANDRES SARAVIA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 6 | |
ESPINOZA JESUS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 5 | |
ROSSINI BAUTISTA EXEQUIEL | COLON DE EMILIA | 5 | |
VAZQUEZ ALEXIS | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 5 | |
PELAEZ LAUTARO TOMAS | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 5 | |
MONTENEGRO MARTINIANO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 5 | |
RAMIREZ AUGUSTO JULIAN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 5 | |
FERRARO LORENZO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 4 | |
DIAZ THIAGO BENJAMIN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 4 | |
SOLA LAUTARO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 4 | |
MIÑO THIAGO LIONEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 | |
ROMERO BAUTISTA LEON | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
RAMíREZ BENJAMIN URIEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 3 | |
BENICIO FELIX TIBALDO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
PEDROZO DIOSNEL NICOLáS | HALCONES FC | 3 | |
AUCE TIZIANO GABRIEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
CHEVALLER MARCOS YULIANO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 | |
CORIA ENEAS ARIEL LUIS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 3 | |
AGUSTIN SANTIAGO ACHAVAL | HALCONES FC | 3 | |
VAZQUEZ FERNANDO SAUL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 | |
CHáVEZ BAUTISTA | HALCONES FC | 2 | |
ALVELO MANUEL GASPAR | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
NATANAEL MATIAS FRANCO | HALCONES FC | 2 | |
MARTINEZ VALENTIN NICOLAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
ROJAS ISMAEL JONAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
CORIA TOMAS BENICIO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
SEBASTIÁN SLEIMAN | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 2 | |
ALVEOLITE JOAQUÍN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
PEREZ ARIEL LAUREANO | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 2 | |
SAGUIR ELIAS DANIEL | COLON DE EMILIA | 2 | |
TONIATTO BUDIÑO JONAS VALENTIN | COLON DE EMILIA | 2 | |
RAMíREZ LEONEL | HALCONES FC | 2 | |
FIORANO IGNACIO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
CHIODINI VALENTINO ANGEL | COLON DE EMILIA | 1 | |
BARRERA MATEO AGUSTIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
VALLEJOS ALMITRANI URIEL LAUTARO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
CHARTIER ALEX LIONEL | COLON DE EMILIA | 1 | |
SANDOVAL IAN GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
BRIAN VILLALBA | HALCONES FC | 1 | |
RíOS LAUREANO | HALCONES FC | 1 | |
MOLINA LUCIANO XAVIER | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
PALAVECINO IVES GERMAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
ROMERO RAFAEL AGUSTIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
CHEVALLIER ISAIAS NAHUEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
ORTIZ JEREMIAS | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
JOAQUIN GABRIEL MEDINA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
DUARTE ASDRUBAL | HALCONES FC | 1 | |
MEINARDI GENARO | COLON DE EMILIA | 1 | |
ZUVINIKA CAMILO | COLON DE EMILIA | 1 | |
TORRES JANO MATIAS | COLON DE EMILIA | 1 | |
VILLALBA LEONARDO IVAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
CESARIO SEBASTIAN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
ACEVEDO FRANCO YOEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
SERRANO SATHYA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
ORTIZ THIAGO DAVID | HALCONES FC | 1 | |
ALARCON BRUNO ALEXANDER | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
POLETTI AGUSTIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
ARESSI YAMIL ADOLFO JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
ARAYA MIKEAS | HALCONES FC | 1 | |
MERRATH THIAGO LIONEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
BARRIERA GERÓNIMO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
SANDOVAL RODRIGUEZ TIZIANO EXEQUIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
BONA JOAQUIN IGNACIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
LESCANO GONZALO VALENTIN | HALCONES FC | 1 |
Goleadores Categoría: 2008-2009
Torneo: Apertura 2008-2009 - Año: 2024 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
SALTEñO ELíAS DAVID | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 13 | |
GONZALEZ BAUTISTA LIONEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 12 | |
GAMBOA IMANOL ISAIAS | COLON DE EMILIA | 11 | |
DELGADO DYLAN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 9 | |
FIGUEREDO ALVARO AGUSTIN | HALCONES FC | 9 | |
SANDOVAL JOAQUIN FOTUNATO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 8 | |
RUIZ DIAZ IBRAHIN ALDO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 8 | |
CESARINO BAUTISTA DAMIAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 8 | |
ARAGON LAUTARO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 8 | |
QUINTANA THIAGO CESAR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 7 | |
ROJAS ALEX ULISES | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 7 | |
ALVAREZ TIAGO SEBASTIAN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 6 | |
GONZALEZ RODRIGO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 6 | |
THIAGO VALENTIN BIASIN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 5 | |
SIMONINI LUCIANO ANDRES | HALCONES FC | 4 | |
ESPINOZA BAUTISTA NICOLAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 4 | |
DYLAN FABIAN LUGO | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 4 | |
SOSA ALEJO GABRIEL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 | |
GOMEZ ALEXIS EXEQUIEL | HALCONES FC | 3 | |
CERUTTI SANTINO VALENTIN | COLON DE EMILIA | 3 | |
MERRATH PUIGPINOS SANTIAGO MARCELO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
ROMAN PATRICIO NAIR | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 3 | |
CORIA LEANDRO BENJAMIN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 3 | |
JUAN PABLO CHARTIER LOVATO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
GONZALEZ AGUSTIN NICOLAS | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 3 | |
DÍAZ MATEO | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 3 | |
ACEVEDO DAMIÁN | HALCONES FC | 3 | |
GOMEZ LIAM | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
MEINARDI IGNACIO FRANCISCO | COLON DE EMILIA | 2 | |
VáSQUEZ RAúL OSCAR | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
FERREYRA MAURICIO JOAQUIN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
ESPINOSA ARIAM AXEL BAUTISTA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
RETAMOSO DANIEL NEMESIO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
AGUSTíN LUFIEGO | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 2 | |
CAPARA MATEO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
SALTEÑO GASTON LUCIANO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
MOLINA NAHUEL | HALCONES FC | 2 | |
ESTRADA JOAQUIN ELIAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
LóPEZ JULIáN MISAEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
BRAVO ULISES | HALCONES FC | 2 | |
RODRIGEZ THIAGO | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 2 | |
MARIANO LUIS GONZALO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
SALVETTI IGNACIO | HALCONES FC | 2 | |
MAZZA FRANCO VALENTIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
BERTORELLO GABRIEL | HALCONES FC | 1 | |
MARTINEZ FACUNDO NICOLAS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
ACEVEDO FRANCO YOEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
AQUINO MONZON ROCCO NATANIEL | HALCONES FC | 1 | |
SIMONINI NICOLAS DANIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
ACUñA GASTON URIEL | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
VEGA WALTER | HALCONES FC | 1 | |
LAUTARO DAMIAN BENITEZ | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
GODOY MISAEL | HALCONES FC | 1 | |
MENENDEZ VERÓN DAMIÁN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
GONZALEZ ALVARO JOSE | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
SANDOVAL ALEJANDRO GABRIEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
ALEXIS FABRICIO VALENZUELA | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
FERREYRA BAUTISTA | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
MARTINEZ CARLOS GABRIEL | COLON DE EMILIA | 1 | |
VALDEZ DARIEL DELEK | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
ARMUA RODRIGO EZEQUIEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
JESUS JEREMíAS MARCORI | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
IGNACIO MANUEL GONZALEZ | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
BENICIO FELIX TIBALDO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
ALTAMIRANO NAHIR | HALCONES FC | 1 | |
TORRES SEBASTIAN LAUTARO | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
RAMIREZ AGUSTIN LEONEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
BARRIOS AQUILES ANTONY | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
MONTENEGRO MARTINIANO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
ROSSINI BAUTISTA EXEQUIEL | COLON DE EMILIA | 1 | |
BAEZ AXEL JULIAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
ZAMORA ALEJANDRO GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
GONZALEZ DIMAS BLADIMIR | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
TOMAS BAUTISTA ESQUIVEL | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
THIAGO ALEJANDRO GOMEZ | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
JUAN PEREYRA CASTAÑEDA | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 |
Goleadores Categoría: RESERVA
Torneo: Copa LRPF - Reserva - Año: 2024 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
ALVAREZ ALEX MARTIN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
CHIA PABLO EMANUEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
ALVAREZ TIZIANO ARCANGEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
JARA LUCAS MARCELO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
Goleadores Categoría: PRIMERA
Torneo: Copa LRPF - Primera - Año: 2024 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
BLESIO JOAN BRIAN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 | |
SANDOVAL JESUS JONATAN GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
RODRIGUEZ GIAN LUCAS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
ROMANG FEDERICO GASPAR | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
TONELLI MIGUEL ANGEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
FERNANDEZ BRIAN IVAN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
DOMINGUEZ FRANCO JESUS | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
BLESIO MANUEL ALEJANDRO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
JARA FACUNDO LEONEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
PEREZ SEBASTIAN JESUS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
AQUINO IGNACIO JAVIER | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
Goleadores Categoría: Reserva FEMENINO
Torneo: Apertura Reserva Femenino - Año: 2024 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
SARAVIA ANAHIR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 12 | |
CAÑETE ABIGAIL IGNACIA AYLEN | CENTRAL OESTE | 10 | |
LUCIA LUJAN BRITES | HALCONES FC | 8 | |
MARTINEZ DALMA LUZMILA | HALCONES FC | 8 | |
RAMOS CANDELARIA MARENA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 7 | |
BAIZ ANTONELA | HALCONES FC | 7 | |
SILVA GIANELLA MAGALI | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 6 | |
LEIVA GISELA VERONICA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 6 | |
TONELLI, MILAGROS BELEN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 5 | |
SILVESTRE VALENTINA | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 | |
