Estadísticas Oficiales
Tabla de Goleadores
Categoría: 2018-2019-2020
Torneo: Clausura 2018-2019-2020 - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
PASCUAL BENJAMIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 4 |
|
|
RUIZ DIAZ ROQUE EXEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 4 |
|
|
GOMEZ TAHIEL MAXIMILIANO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
ZUCCHELLI BAUTISTA MAXIMILIANO | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 2 |
|
|
CORIA MATEO EXEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
MACEDO YAHIR ALEJANDRO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
CARDOZO THIAGO GAEL | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
CHACON GIAN JOSUE | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
EUVRARD SANTIAGO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
Categoría: 2016-2017
Torneo: Clausura 2016-2017 - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
MERGEN DANTE GAEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 8 |
|
|
BARONI RODRIGUEZ ALEXANDER | POLIDEPORTIVO VIDELA | 5 |
|
|
FURLANI GAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 |
|
|
GARCIA AARON MARTIN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
LOPEZ FABRICIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
RUIZ NEHEMIANS EXEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
RAMIREZ MIKEAS NAKIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
FERRER JONAS URIEL | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
VALLEJOS FABRICIO EXEQUIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
THIAGO MATIAS ARANDA OLIVARES | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
MEDINA ALEXANDER | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
LOPEZ NOAH VALENTÃN | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
BIANCO MATEO | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
MENDOZA BAUTISTA | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
SANCHEZ SANTINO ISMAEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
ALARCON MATEO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
BARRIOS ERIC | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
LAINATTI MIRCO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
RAMÃREZ GIOVANI AGUSTÃN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
Categoría: 2014-2015
Torneo: Clausura 2014-2015 - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
MERGEN THIAGO DAMIáN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 9 |
|
|
SAITA MILO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 |
|
|
FORTUNATO FRANCO MATIAS | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
SIMARRO FACUNDO | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
PEREZ DARIAN ELIEZER | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
MANSILLA IAN ESTEBAN | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
SALINAS DYLAN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
TORRES HECTOR LISANDRO | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
MOGENTALE PEDRO | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
SAITA SIMóN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
MICHEL THEO FRANCISCO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
BENSO RAúL NAHUEL | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
VILLAGRA RENATO | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
MULLER IGNACIO TOMAS | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
CHEVALLIER VALENTIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
BOETTI NAZARENO. DANIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
MIRON TOBIAS EMILIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
ALVAREZ SIMON NICOLAS | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
ROJAS MATIAS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
Categoría: 2012-2013
Torneo: Clausura 2012-2013 - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
SEGOVIA LAUTARO NICOLAS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 7 |
|
|
SANDOVAL IAN GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 |
|
|
ALZUGARAY YOB RENZO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 |
|
|
BONA JOAQUIN IGNACIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 |
|
|
RUIZ JONAS SAMIR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 |
|
|
VIVA LAUTARO LIHUEN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
SEBASTIAN ANDRES CASTILLO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 |
|
|
GONZALEZ SAMUEL NAHUN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
TANQUIS VALLEJOS BENJAMIN IVAN GAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
FIGUEROA RAMIRO RUBEN ALFREDO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 |
|
|
RUIZ DIAZ THIAGO SEBASTIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
ALVAREZ VALENTIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
MARTINEZ CRISTIAN ADRIEL | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
ALBELO MANUEL BENJAMIN | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
MARTINEZ VILLALBA THIAGO ALEXIS | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
RODRIGUEZ VALENTÃN ALEJANDRO | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
MERGEN THIAGO DAMIáN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
OVELAR TOMÃS BENJAMÃN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
PIZARRO ROQUE DANIEL | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
SOBRIN JANO ALEXANDER | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
ANTUÑA VALDEZ JUAN JESUS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
Categoría: 2010-2011
Torneo: Clausura 2010-2011 - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
ROMAN PATRICIO NAIR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 4 |
|
|
CORONEL ANGEL MAXIMILIANO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 4 |
|
|
AYALA JULIAN GABRIEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 |
|
|
BENSO ULISES SANTIAGO | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 2 |
|
|
ALMEIDA THIAGO AYRTON AGUSTÃN | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
LEZCANO MATEO EXEQUIEL | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
TRONCOSO BENJAMIN DANIEL | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 2 |
|
|
CORIA TOMAS BENICIO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
CORIA ENEAS ARIEL LUIS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
VERóN WALTER ISMAEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
SEGOVIA LAUTARO NICOLAS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
ESCOBAR FACUNDO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
ULISES LOVATO GIORDANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
ALVEOLITE JOAQUÃN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
TRONCOSO EMANUEL BENJAMIN | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
ECHEVARRÃA ALEXIS URIEL | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
RÃOS EMANUEL ALFREDO | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
KLENREY URIEL GONZALO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
ANTUÑA VALDEZ JUAN JESUS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
SEBASTIAN ANDRES CASTILLO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
Categoría: RESERVA
Torneo: Clausura Reserva - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
NARVAJA SERGIO LIONEL | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 4 |
|
|
FARIAS JUMILLA URIEL SEBASTIáN | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 3 |
|
|
ALVAREZ TIAGO SEBASTIAN | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 3 |
|
|
BARONI JUAN JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 |
|
|
LOPEZ GERARDO RICARDO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 |
|
|
SANDOVAL JOAQUIN FOTUNATO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
SEBASTIAN RIVERO | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 2 |
|
|
ZEVALLOS PABLO | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 2 |
|
|
OBREGON FERNANDO ALBERTO | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 |
|
|
IAN TIZIANO ROMERO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
OCTAVIO BENJAMIN CRISTALDO | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 |
|
|
DI BERNARDO EFRAÃN ULISES | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
|
|
ROA SEBASTIAN MAXIMILIANO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
GONZALES ANGEL | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 |
|
|
LAVANDERI ANGEL DAVID | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
ARAGON LAUTARO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
TAPIA EMILIANO LIONEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
SOBRIN IAN LUCA | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
FILIPPA SEBASTIAN JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
SORRENTO IVAN GASTON | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
LAVANDERÃ LAUTARO ISAIAS | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
NARVAJA GUSTAVO ESEQUIEL | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
VILCHES FRANCO LEONEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
BELARDE PABLO JEREMIAS | HURACAN DE RECREO | 1 |
|
|
JEREMIAS EMANUEL RIOS AVALOS | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 |
|
|
GARCIA AMADO JOSE | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 |
|
|
MORAS NICOLAS EMANUEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
CHEVALLER MARCOS YULIANO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
ROMAN PATRICIO NAIR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
BENSO ULISES SANTIAGO | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
BIASÃN TIAGO CATRIEL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
POLINI JOAQUIN DAMIAN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
VERDUM TOMAS ALEJANDRO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
BARRIOS AQUILES ANTONY | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
|
|
CHIA PABLO EMANUEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
|
|
DOFOUR BRUNO ORLANDO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
Categoría: PRIMERA
Torneo: Clausura Primera - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
TACUNDO MIGUEL | HURACAN DE RECREO | 4 |
|
|
CORONEL ALEXANDRO VÃCTOR HUGO | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 3 |
|
|
MENDEZ KEVIN JAIR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 |
|
|
LENCINA JUAN RAMON | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 3 |
|
|
RUIZ LUIS ANTONIO | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
BARRERA JEREMIAS ADRIEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 |
|
|
EMILIANO OSCAR CAVALERI | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 |
|
|
SAñUDO SERGIO ANDRéS | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 2 |
|
|
DEBERANA FERNANDO EZEQUIEL | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 2 |
|
|
VILLALBA DAN KEVIN JOSE | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
GONZALEZ LUCIANO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
BARRETO, NAHUEL | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
RAMIS SERGIO NICOLAS | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
DELGADO DYLAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
COSTANTE ALVARO ANDRES | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
IÑIGUEZ NERY IVAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
MIRóN EMANUEL NICOLáS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
ECHAGUE ALEXIS MAXIMILIANO | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
MILTON GASPAR HOLLMAN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
ACEVEDO FRANCO EMANUEL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
ALEJANDRO SALOMóN | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 |
|
|
GONZALEZ ALAN ALEJANDRO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
|
|
MIRCO NAIM MIÑO | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 |
|
|
PAPINI, RICARDO GABRIEL | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
ESCOBAR LEANDRO LEONEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
TITTONI MAXIMILIANO LUIS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
DÃAZ MARCELO SIMEÓN | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 |
|
|
CACERES JOSé | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 |
|
|
CESAR JOSE VAZQUEZ | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 |
|
|
ZEVALLOS PABLO | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 |
|
|
ZAMANDUZ LUCAS SEBASTIAN | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
ALVAREZ ALEX MARTIN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
RONSONI LUCAS ALBERTO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
VIGNATTI IBARRA JUAN CRUZ | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
PIEDRA FABIAN ALBERTO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
|
|
OYERAS LAZARO JOAQUIN ARIEL | HURACAN DE RECREO | 1 |
|
|
RAMIREZ LUCAS | HURACAN DE RECREO | 1 |
|
|
SEGOVIA JONATAN EDUARDO | HURACAN DE RECREO | 1 |
|
|
LESCANO ROBERTO MAXIMILIANO | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
FERRERO LEANDRO MARTIN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
ARIAS DIEGO JUAN PABLO | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 |
|
|
OLIVARES JONATAN DAVID | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 |
|
|
CANETTI OMAR RAMON | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
SUAREZ BRIAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
Categoría: PRIMERA FEMENINO
Torneo: Apertura Primera Femenino - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
STIFELMAN SUSANA AYELEN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 7 |
|
|
ROMERO VERONICA ANALIA | POLIDEPORTIVO VIDELA | 6 |
|
|
GIL MILAGROS CANDELARIA | NO ESPECIFICADO | 6 |
|
|
PAOLA ALEJANDRA POLINI | POLIDEPORTIVO VIDELA | 5 |
|
|
FERNANDEZ LUCILA BELEN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 5 |
|
|
SALTEÑO PAULINA | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO B | 4 |
|
|
RAMIREZ JOANA ALEXIS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 4 |
|
|
SILVESTRE VALENTINA | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 |
|
|
ROJAS ERIKA NICOL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
HOFSTETTER YANINA SOLEDAD | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 |
|
|
ALBARRACIN MARTINA AGUSTINA | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
SANCHEZ MELANI GISEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 |
|
|
CORIA AGUSTINA JACKELINE | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO B | 2 |
|
|
GIL NADIA MORENA | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
MARIA CRISTINA ZULCA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
BENÃTEZ CAMILA BEATRIZ | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 |
|
|
CANESTRARO GABRIELA AGUSTINA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
ANTONELA JAZMÃN JIMéNEZ | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
MOLINAS AGUSTINA | HALCONES FC | 1 |
|
|
DELGADO FIORELLA VALENTINA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
RAMIREZ DELFINA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
ISABELLA INéS ZAMBRANO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
CARRION ERICA MARIA DE LUJAN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
BUSTAMANTE CARNIA | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 |
|
|
ROCIO PAOLA RUIZ DIAZ | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 |
|
|
VAZQUEZ MACARENA | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 |
Categoría: SENIOR
Torneo: Clausura Senior - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
BRANDAN ADRIAN ALEJANDRO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 |
|
|
NARVAJA SERGIO LIONEL | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 3 |
|
|
PIEDRABUENA GONZALO GABRIEL | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
SAÑUDO GONZALO NICOLAS | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 2 |
|
|
MOREL JOSE OMAR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
ARANDA MAURO JAVIER | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
BURGOS VICTOR MAXIMILIANO | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
MENDOZA DARÃO EXEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
SCIARRA BRUNO SERGIO | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
AYALA ROQUE IRENEO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
IZQUIERDO LUCIANO MARCOS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
TRONCOSO JORGE LUIS | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
MARTINEZ JAVIER EDUARDO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
|
|
GONZALEZ SERGIO JOSUE JEREMIAS | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
|
|
VISINTINI CLAUDIO FABIAN ERNESTO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
|
|
CATIVAS LEANDRO DELFIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
VELAZQUEZ HECTOR RICARDO | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 |
|
|
ESTEBAN MARIO JACOB | HURACAN DE RECREO | 1 |
|
|
GONZALEZ JAVIER | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
ARGUELLO HERNáN ALEJANDRO | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 |
|
|
FERNáNDEZ MAXIMILIANO | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
RIOS SERGIO NICOLAS | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
BORDóN ENZO | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
LEMOINE MARTIN MAXIMILIANO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
TOSCANO DAMIAN EMILIO | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
SAñUDO JORGE LUIS | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
TRONCOSO HéCTOR LUIS | CLUB ATL SOC y DEPOR PAYUCANO | 1 |
|
|
NOTTOLI ALEJANDRO JORDAN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
QUINTANA IVAN ERNESTO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
|
|
ARANDA MARCOS DAVID | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
SANTILLAN EMILIANO JORGE | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
LAZO MIGUEL ALEJANDRO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |