Goleadores
Goleadores Categoría: 2017-2018-2019
| Torneo: Clausura 2017-2018-2019 - Año: 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| LAINATTI MIRCO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 | |
| ENZO MEDINA OLIVIERI | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 4 | |
| FURLANI GAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 | |
| ESCOBAR FRANCHESCO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
| DUFOUR BOGGIO PEDRO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
| LIONEL AGUSTíN VIDEZ | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
| CISNEROS TEHUEL EMANUEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
| FRANCISCO NAHUEL FERRERO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| ARANDA EMIR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| LOPEZ NOAH VALENTíN | CENTRAL OESTE | 2 | |
| FRANCO LYAN | HALCONES FC | 2 | |
| SANDOVAL ACOSTA YUTHIEL NIJASH | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| FERRERO JUAN MARTIN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| JOAQUÍN VALENTINO DÍAZ | HALCONES FC | 1 | |
| MAZZA MIRLO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| RUIZ DIAZ ROQUE EXEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| PRIETO AXEL EMANUEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| ALARCON MATEO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| MAIDANA FABIáN ANTONIO | HALCONES FC | 1 | |
| MAICOL ALEXANDER SILVETTI | HALCONES FC | 1 | |
| FERRER JONAS URIEL | CENTRAL OESTE | 1 | |
| RETAMOSO GAEL FERNANDO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
Goleadores Categoría: 2015-2016
| Torneo: Clausura 2015-2016 - Año: 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| SEGOVIA VALENTINO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 6 | |
| ARANDA FRANCISCO RODRIGO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 5 | |
| TORRES HECTOR LISANDRO | CENTRAL OESTE | 4 | |
| TYZIANO SAMUEL BLANCO GIORIA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 4 | |
| ARIAS ELIAS ZANTINO | HALCONES FC | 4 | |
| VILLARRUEL RENZO ANDRES | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 3 | |
| GARCIA AARON MARTIN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
| EBER AARON RUIZ DIAZ | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
| VICARIO CORREA MATIAS DANTE | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
| VILLALVA FELIPE | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
| MERGEN DANTE GAEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
| GIOVANNI LEONARDO UNDAGOYTIA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
| GUILLAUMET FAUSTO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
| BUSTAMANTE MIQUEAS JOAQUíN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
| BRANDAN NIHUEL DAMIAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| SALINAS DYLAN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
| MOGENTALE PEDRO | CENTRAL OESTE | 2 | |
| ROJAS MATIAS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| SIMARRO FACUNDO | CENTRAL OESTE | 2 | |
| CORIA LISANDRO EZEQUIEL | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
| AUCE ANTONIO FRANCISCO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| BALMACEDA KIAN GIOVANNI | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| ALVAREZ CESAR NICOLAS | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
| BLANCO DYLAN SERGIO GEREMIAS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| BONINO AMADEO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| MARTíNEZ NAHOMI | HALCONES FC | 1 | |
| CARRANZA MAURICIO MATHIAS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| AYALA NEGRI FACUNDO NICOLAS | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| ALMAZAN BARGAS JOAQUIN JOSE | CENTRAL OESTE | 1 | |
| CAUSSA MORA MIA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| GARCÍA MALENA BELÉN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| ROMERO PAUL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| SáNCHEZ ALEX NICOLAS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| MANSILLA IAN ESTEBAN | CENTRAL OESTE | 1 | |
| BORDON FRANCISCO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| GAUNA BAUTISTA DAVID | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| SOTELO BAUTISTA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| BARONI RODRIGUEZ ALEXANDER | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| UNDAGOYTIA GENARO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
Goleadores Categoría: 2013-2014
| Torneo: Clausura 2013-2014 - Año: 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| RUIZ JONAS SAMIR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 10 | |
| MERGEN THIAGO DAMIáN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 8 | |
| TANQUIS VALLEJOS BENJAMIN IVAN GAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 7 | |
| COMBA RIZZONICO JUAN BAUTISTA | CENTRAL OESTE | 6 | |
| SERVIN NIEVVIADOMSKY HOMERO | CENTRAL OESTE | 6 | |
| TIBALDO FRANCISCO AGUSTIN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 5 | |
| ULISES LOVATO GIORDANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 5 | |
| GóMEZ MAURICIO SEBASTIáN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 4 | |
| SAITA SIMóN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 | |
| MARTINEZ CONRADO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
| SUAREZ THIAN ESEQUIEL | CENTRAL OESTE | 3 | |
| SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
| VALDEZ FERNANDO NICANOR | CENTRAL OESTE | 3 | |
| OJEDA OSIEL NORBERTO JESUS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| ALVAREZ VALENTIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| BRIAN VILLALBA | HALCONES FC | 2 | |
| OJEDA GALEANO JUAN IGNACIO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| ROJAS NEHEMIAS CESAR | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| PEDRO SIMóN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| CORONEL EMILIANO AGUSTIN | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 2 | |
| ROMERO LAUTARO NICOLáS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
| RIOS CELINA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| REYES BRIAN BENJAMíN | CENTRAL OESTE | 2 | |
| BERTORELLO JOAQUIN | HALCONES FC | 1 | |
| VERA NICOLAS VICENTE | CENTRAL OESTE | 1 | |
| VALENTINUZZI AGOSTINA IVANA | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| MOYANO SANTINO LORENZO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| SOTTAZ GUERRA PEDRO LEONIDAS ANTONY | CENTRAL OESTE | 1 | |
| SAITA MILO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| ARANDA FRANCISCO RODRIGO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| GIL CATALINO FABIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| CASAL DíAZ MATEO JOSé | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| PONCE TIZIANO SAMUEL | CENTRAL OESTE | 1 | |
| LEDESMA BAUTISTA | HALCONES FC | 1 | |
| MASTROPIERRO LUCIAN NOHA | CENTRAL OESTE | 1 | |
| FLEITAS LEANDRO BAUTISTA | CENTRAL OESTE | 1 | |
| SEGOVIA BRUNO VALENTIN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| MENA GONZALEZ NARELA AYLIN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| ARGUELLO KEVIN GAEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| PEREZ BLANCO IAN CARLOS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| VALLEJOS FACUNDO GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| ARGOTA GIOVANI SANTINO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| PERALTA SIRO BENECIO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| BORDON FRANCISCO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| CASTAÑEDA FRANCO | HALCONES FC | 1 | |
| TOLABA AUGUSTO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| VILLAGRA RENATO | CENTRAL OESTE | 1 | |
| VIDEZ IAN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| MACHADO NEYMAR | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
| PEREZ DARIAN ELIEZER | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| GUDIÑO FERNANDO MIGUEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| CRISTALDO MOLINA BRUNO ARIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| LADINO QUINTEROS BENJAMIN NICOLAS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| MIRON TOBIAS EMILIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| SANDOVAL IAN GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
Goleadores Categoría: 2011-2012
| Torneo: Clausura 2011-2012 - Año: 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| MORENATE MAXIMO CRISTIAN | CENTRAL OESTE | 7 | |
| SILVA LAUREANO CATRIEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 6 | |
| SEGOVIA HILDT NICOLAS DAMIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 6 | |
| POLETTI AGUSTIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 5 | |
| JOSé VILLALBA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 4 | |
| TOLABA ALEXANDER RAFAEL | CENTRAL OESTE | 4 | |
| MOLINA LUCIANO XAVIER | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 4 | |
| ALMEIDA THIAGO AYRTON AGUSTíN | CENTRAL OESTE | 4 | |
| ROMERO RAFAEL AGUSTIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 4 | |
| SERRANO BAUTISTA DAVID | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 | |
| BONA JOAQUIN IGNACIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
| SEGOVIA VALENTINO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
| PEREYRA THIAGO MARTÍN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
| VARGAS YUTHIEL THIAGO | CENTRAL OESTE | 3 | |
| RODRIGO TIAN AGUSTIN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| DUARTE AXEL LIONEL | HALCONES FC | 2 | |
| BIASÍN EMILIANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
| MOLINAS MATEO JOAQUIN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
| RUIZ JONAS SAMIR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| RAMOS ALVARO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| CORREA NEREO SAIR | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| BENITEZ ANTUAN ELOY | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| AGUSTIN SANTIAGO ACHAVAL | HALCONES FC | 2 | |
| GALEAN GALVAN LIONEL JUNIOR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| MARTINEZ MATEO ANDRÉS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
| ROLDAN FRANCISCO EMILIANO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| GUTIERREZ IAN MANUEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
| GASPAROTTI ALEXANDER JOSE | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| BROGGI LUCAS ARIEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| ALZUGARAY YOB RENZO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| VELAZQUEZ IAN NEREO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| RODRIGUEZ NOAH EZEQUIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| GONZALEZ ALVARO JOSE | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| LANCHE ALEXIS ADRIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| AMARILLA YAHIR SEBASTIAN | CENTRAL OESTE | 1 | |
| SOBRIN JANO ALEXANDER | CENTRAL OESTE | 1 | |
| VILLALBA AGUSTíN BENJAMIN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| ZUCHELLI SEBASSTIAN IGNACIO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| IBARLIN AGUSTIN JAVIER | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| CESARIO SEBASTIAN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| THIAGO SANTINO MARCHI | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| BRANDON TIHAGO GODOY | HALCONES FC | 1 | |
| SANCHEZ MATIAS SAMUEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| ROJAS BRUNOBENJAMIN | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
| ESPINDOLA ADRIEL RAUL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| SANABRIA THIAGO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| GONGORA MAIDANA SANTINO ISMAEL | CENTRAL OESTE | 1 | |
| SOLIS VALENTíN ALEJANDRO DAVID | CENTRAL OESTE | 1 | |
| RUIZ DIAZ IAN RADAMEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| GANCHIER FACUNDO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| GOGNAT LISANDRO SAMUEL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| ULISES LOVATO GIORDANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| LóPEZ VíCTOR ALBERTO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| MONZON TIAGO LUI | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
Goleadores Categoría: 2009-2010
| Torneo: Clausura 2009-2010 - Año: 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| ROMAN PATRICIO NAIR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 7 | |
| CAMPANA LAUTARO MAURICIO | CENTRAL OESTE | 6 | |
| SANDOVAL ALEJANDRO GABRIEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 5 | |
| JOSE LUIS TOMATIS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 | |
| ESPINOZA JESUS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 4 | |
| SERRANO SATHYA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 | |
| MOLINA BARRóN DIOSNEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 4 | |
| JUNIOR LEONIDES OJEDA | HALCONES FC | 3 | |
| CORIA ENEAS ARIEL LUIS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
| VáSQUEZ RAúL OSCAR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
| THIAGO VALENTIN BIASIN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
| QUINTANA IVAN AGUSTIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 | |
| CESARIO SEBASTIAN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
| MONTENEGRO MARTINIANO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
| LANCHE ALEJANDRO ISAIAS ELIAZIM | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| CORIA TOMAS BENICIO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| GUTIERREZ TIZIANO ALEJANDRO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| DELGADO DYLAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| BERTORELLO GABRIEL | HALCONES FC | 2 | |
| ARMUA RODRIGO EZEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| ABACA NICOLáS | HALCONES FC | 2 | |
| GIRAUDO LAUTARO BENJAMIN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
| FRANCO FACUNDO | HALCONES FC | 2 | |
| ESPINOSA ARIAM AXEL BAUTISTA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| SANDOVAL JOAQUIN FOTUNATO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| MELO MATIAS TOMAS | CENTRAL OESTE | 2 | |
| CORIA LEONEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| D´EMILIO DYLAN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| TAPIA EMILIANO LIONEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| DIAZ THIAGO BENJAMIN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| AQUINO SANTIAGO TOMAS | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| FILIPPA THEO GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| LIONEL ROMAN RAMOS | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| MOLINAS DEREK BENJAMIN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| OLMOS TIZIANO NICOLAS | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
| PETTINAROLI LUCIANO ANDRES | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| TOSSO JUAN PABLO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| RAMOS GUILLERMO JOAQUIN | CENTRAL OESTE | 1 | |
| ELIEL ANDRES SARAVIA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| CHAPARRO ESTEBAN SEBASTIAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| ALMEIDA THIAGO AYRTON AGUSTíN | CENTRAL OESTE | 1 | |
| GALVEZ THEO | CENTRAL OESTE | 1 | |
| SANCHEZ BENJAMIN IVAN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| COLOMBO THIAGO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| LUNA FAUSTO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| ALEXANDER JESÚS VALLEJOS | HALCONES FC | 1 | |
| NICHEA RENZO ALEJANDRO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| JOAQUIN MATEO CHIMANAZZO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| AMHERD JUAN CRUZ | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| JUAN PABLO CHARTIER LOVATO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| ABERO BAUTISTA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| MARTINEZ VALENTIN NICOLAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| CAINERO TIAGO CRISTIAN JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| VALLEJOS FRANCISCO ALEJANDRO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| CARRANZA PATRICIO JAVIER | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| SANCHEZ MATIAS SAMUEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| BAEZ BAUTISTA | HALCONES FC | 1 | |
| CASTAñEDA ELIAS EDUARDO | CENTRAL OESTE | 1 | |
| LUNA IVES TIZIANO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
Goleadores Categoría: RESERVA
| Torneo: Clausura Reserva - Año: 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| RONSONI LUCAS ALBERTO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 6 | |
| EMILIANO OSCAR CAVALERI | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 5 | |
| ANGEL DAVID MICHAEL PEREYRA | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 3 | |
| BRAGAGNINI IGNACIO JOAQUIN | COLON DE EMILIA | 3 | |
| JEREMIAS EMANUEL RIOS AVALOS | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 3 | |
| PELTIER TIZIANO HECTOR | COLON DE EMILIA | 3 | |
| POLINI JOAQUIN DAMIAN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
| OMAR COSTA | CENTRAL OESTE | 3 | |
| BERTONA ADRIAN | CENTRAL OESTE | 2 | |
| ALLOVATTI ANDY | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| GARCIA AMADO JOSE | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 | |
| ROJAS ALEX ULISES | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
| ARIAS LAUTARO DAMIAN | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 | |
| COLOMBO JEREMIAS EMANUEL | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 | |
| PINTO PABLO NICOLAS | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 2 | |
| PUENTES, MILTON ALEJANDRO | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 2 | |
| VERON LUCAS ALBERTO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| SUAREZ BRIAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| BOETTI MATEO ANDRES | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| SUAREZ ALEXANDER EDUARDO SILVEIRO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| LETERHOS ROBERTO SEBASTIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| SOPEREZ MARCOS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
| BARONI JUAN JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| CASAS HECTOR DANIEL | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 2 | |
| SEGOVIA ALESIO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| BAUTISTA ANSELMO JUAREZ | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 | |
| JOSE MARIA PANIAGUA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| MUNTANER FRANCO NICOLAS | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| CARREL NESTOR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| MARIO EZEQUIEL GóMEZ | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| GAITAN ESTEBAN JOAQUIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| ACOSTA LUCIANO JESUS NELSON | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| VAZQUEZ JESúS | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 1 | |
| RETAMOSO FRANCISCO ALEJANDRO | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 1 | |
| MIERES MILTON | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 1 | |
| VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | HURACAN DE RECREO | 1 | |
| CHIA PABLO EMANUEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| ROMAN PATRICIO NAIR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| GUTIERREZ TIZIANO ALEJANDRO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| POGLIANI SANTIAGO LEONEL | COLON DE EMILIA | 1 | |
| CESARIO SEBASTIAN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| MORENATE MAXIMO CRISTIAN | CENTRAL OESTE | 1 | |
| GONZALES ANGEL | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
| GALVAN ALEXIS | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
| ARANDA JOEL | COLON DE EMILIA | 1 | |
| RAMOS JESúS | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 1 | |
| SALTEÑO LISANDRO LUIS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| LOPEZ GUSTAVO ARIEL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| FACUNDO IGNACIO FERNANDEZ | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
| LANCHE ALEJANDRO ISAIAS ELIAZIM | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| CORIA LEONEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| SUAREZ SANTIAGO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| TOLABA SANTIAGO FRANCISCO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| GIANASTACIO LUCAS NICOLAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| ELIEL ANDRES SARAVIA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| GAMBOA TOMAS DAVID | COLON DE EMILIA | 1 | |
| VAZQUEZ AXEL RODRIGO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| APARICIO CRISTIAN ALEJANDRO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| GAMBOA FRANCO ALEJO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| AYRTON FRANCO ROJAS | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 | |
| SORRENTO IVAN GASTON | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 | |
| LEIVA LAUREANO ADRIAN | HURACAN DE RECREO | 1 | |
| ABACA NICOLáS | HALCONES FC | 1 | |
| MARTINEZ LUCAS | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
| AGUSTíN LUFIEGO | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
| SANCHEZ BENJAMIN IVAN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| MEDINA KEVIN AGUSTIN | HURACAN DE RECREO | 1 | |
| TEDINI EDUARDO DANIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| CONSTANTIN MATIAS | COLON DE EMILIA | 1 | |
| MANSILLA ADRIEL NICOLAS | ASOCIACION CIVIL CEBOLLITAS | 1 | |
| FRANCO GABRIEL GARAY | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| NUÑEZ EDUARDO RUFINO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| MATIAS CHIARENA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| FRANCO IVAN RAUL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| JOAQUIN GUSTAVO SCODELLARI | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
