Goleadores
Goleadores Categoría: 2015-2016-2017
Torneo: Copa de Plata 2015-2016-2017 - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
AQUINO BENJAMIN JAVIER | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 3 | |
LUCIANO DANIEL MINUTTI | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
BRANDAN NIHUEL DAMIAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
EMANUEL AGUSTIN PEREZ | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
Torneo: Copa de Oro 2015-2016-2017 - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
ZUVINICA EMILIO | COLON DE EMILIA | 2 | |
FORTUNATO FRANCO MATIAS | CENTRAL OESTE | 1 |
Goleadores Categoría: 2013-2014
Torneo: Copa de Plata 2013-2014 - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
RUIZ JONAS SAMIR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
FACUNDO GABRIEL BARRIA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
GARRERA CANOVES LUCIO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
GONZALEZ LEONEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
JUAN DIEGO CARRANZA CHAPARRO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
TACTAGI SIMON NATANAEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
Torneo: Copa de Oro 2013-2014 - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
MEINARDI GENARO | COLON DE EMILIA | 1 | |
SOSA TADEO MANUEL | COLON DE EMILIA | 1 | |
OJEDA GALEANO JUAN IGNACIO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
VIDEZ IAN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
Goleadores Categoría: 2011-2012
Torneo: Copa de Plata 2011-2012 - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
MOLINA LUCIANO XAVIER | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
DA SILVA ALEXANDER | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
GARAY IAN MAXIMILIANO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
ALVAREZ TOMAS IGNACIO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
ACEVEDO FRANCO YOEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
Torneo: Copa de Oro 2011-2012 - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
CHAVEZ BENJAMIN LEONEL | CENTRAL OESTE | 2 | |
SILVA FRANCO LEONEL | CENTRAL OESTE | 2 | |
FERNANDEZ BELEN ANAHI | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
FERRARO LORENZO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
RAMOS ALVARO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
REYES CRISTIAN AARON | CENTRAL OESTE | 1 | |
ZUVINIKA CAMILO | COLON DE EMILIA | 1 | |
FIORANO IGNACIO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
ROLDAN FRANCISCO EMILIANO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
Goleadores Categoría: 2009-2010
Torneo: Copa de Plata 2009-2010 - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
SOSA BATISTELA LAUTARO JOSE | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
VILLALBA LEONARDO IVAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
GOMEZ GONZALO ITHIEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
LUNA IVES TIZIANO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
ROJAS TOMAS ALEJANDRO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
Torneo: Copa de Oro 2009-2010 - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
JOAQUIN MATEO CHIMANAZZO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
NOTTA LAUREANO ANDRéS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
JUAN BAUTISTA SANCHEZ | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
GALVEZ THEO | CENTRAL OESTE | 1 | |
ROJAS ALEX ULISES | CENTRAL OESTE | 1 | |
ABERO BAUTISTA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
ESTRADA JOAQUIN ELIAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
Goleadores Categoría: 2007-2008
Torneo: Copa de Plata 2007-2008 - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
DA SILVA LUIS IGNACIO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
FERNANDO NICOLAS BORDIGA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
GAUNA YAIR ABEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
GONZALEZ FRANCISCO NICOLAS | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
VALOR SANTINO CATRIEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
Torneo: Copa de Oro 2007-2008 - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
GONZALEZ BAUTISTA LIONEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
CONSTANTIN MATIAS | COLON DE EMILIA | 1 | |
REYES SEBASTIAN BAUTISTA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
FRANCISCO BORSSOTTO RODELES | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
Goleadores Categoría: RESERVA
Torneo: Copa LRPF - Reserva - Zona Sur - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
GALARZA LUCAS ALEJANDRO EXEQUIEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
ARAGON LAUTARO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
VARGAS MARIANO | CENTRAL OESTE | 1 | |
YOSSEN EXEQUIEL MAXIMO | CENTRAL OESTE | 1 | |
GONZALEZ BAUTISTA LIONEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
GARCIA JORGE | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
DE VENEZIA BONDAZ SANTIAGO AGUSTIN | CENTRAL OESTE | 1 | |
LUDUEÑA ISAIAS OMAR | CENTRAL OESTE | 1 | |
GIANASTACIO LUCAS NICOLAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
BRIAN EZEQUIEL RIVERO | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
RAMIS GONZALO JAVIER | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
PAVON LAUTARO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
Torneo: Copa LRPF - Reserva - Zona Norte - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
PELTIER TIZIANO HECTOR | COLON DE EMILIA | 3 | |
RONSONI LAUTARO HUGO | COLON DE EMILIA | 2 | |
FERREYRA MATIAS SEBASTIAN | COLON DE EMILIA | 2 | |
MEINARDI LAUTARO JOSE | COLON DE EMILIA | 1 | |
CARREL FRANCISCO NAHUEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
MALCON MARTINEZ | COLON DE EMILIA | 1 | |
VILLALBA ERIC SERGIO | COLON DE EMILIA | 1 | |
SARANDON VICTOR EDUARDO | COLON DE EMILIA | 1 | |
LOVATTO DAVID GONZALO | COLON DE EMILIA | 1 | |
HEREñU GONZALO EXEQUIEL | HALCONES FC | 1 |
Goleadores Categoría: PRIMERA
Torneo: Copa LRPF - Primera - Zona Sur - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
CASTAÑEDA TOMAS AGUSTIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
PAYE RUBEN OSCAR | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
RAMIS SERGIO NICOLAS | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 2 | |
ARAGON SANTIAGO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
FERRERO MATIAS JOSé | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
SERRANI JUAN BAUTISTA | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
ALVARENGA LUCAS PATRICIO | CENTRAL OESTE | 1 | |
GONZALEZ NICOLAS | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
FERRERO GASTON IGNACIO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
RAMIREZ MARCOS | CENTRAL OESTE | 1 | |
RETAMAR MARTIN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
SANCHEZ CARLOS | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
SANCHEZ URIEL MAXIMILIANO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
QUINTANA JORGE MAXIMILIANO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
OCAÑO BRIAN EDUARDO DANIEL | CENTRAL OESTE | 1 | |
AYALA EMILIANO MIQUEAS | CENTRAL OESTE | 1 | |
RODRIGUEZ AGUSTIN | CENTRAL OESTE | 1 | |
DIEGO ALBERTO PéREZ | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
CAMPAGNOLO CRISTOFER LEONEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
Torneo: Copa LRPF - Primera - Zona Norte - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
COLOMBARA FRANCISCO JAVIER | COLON DE EMILIA | 1 | |
QUIROZ ELIAS | HALCONES FC | 1 | |
LOVATTO DAVID GONZALO | COLON DE EMILIA | 1 | |
VILLALBA ERIC SERGIO | COLON DE EMILIA | 1 | |
SARANDON ALBERTO CLAUDIO | COLON DE EMILIA | 1 | |
BARRERA JEREMIAS ADRIEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
PRESSER JOAQUIN ARIEL | COLON DE EMILIA | 1 |
Goleadores Categoría: Reserva FEMENINO
Torneo: Copa de Plata Reserva Femenino - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
ALVAREZ PIA DELFINA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
PAGLIERO FLORENCIA BELEN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
GASPAROTTI NAHIARA VALENTINA | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
Torneo: Copa de Oro Reserva Femenino - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
LEIVA GISELA VERONICA | CENTRAL OESTE | 2 | |
FERNANDEZ EUGENIA PAULINA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
ILARI ELIANA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
RAMIREZ DELFINA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
RODRIGUEZ KIMEY SELENA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
VAZQUEZ MACARENA | CENTRAL OESTE | 1 |
Goleadores Categoría: Primera FEMENINO
Torneo: Copa de Plata Primera Femenino - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
ALVAREZ TAHIEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
IARA THAIS VAZQUEZ | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
Torneo: Copa de Oro Primera Femenino - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
PAOLA ALEJANDRA POLINI | COLON DE EMILIA | 2 | |
YOANA BELEN MADERA | COLON DE EMILIA | 1 | |
RODRIGUEZ KIMEY SELENA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
IBARRA CAMILA AYLEN | CENTRAL OESTE | 1 | |
ILARI ELIANA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
Goleadores Categoría: SENIOR
Torneo: Copa LRPF - Senior - Zona Sur - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
ESCOBAR SEBASTIAN ALBERTO | CENTRAL OESTE | 3 | |
ANGEL ALEJANDRO BLASI | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
RAUL DARIO PALLERO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
MIÑO ROBERTO JAVIER | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
JUAN CARLOS ROMERO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
MERGEN HECTOR ALFREDO | CENTRAL OESTE | 1 | |
RECHE GERMAN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
DUARTE CRISTIAN | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
SANCHEZ ARIEL ANTONIO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
SILVA LUIS | CENTRAL OESTE | 1 | |
CANO JULIO ANTONIO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
BURGOS RODOLFO ATILIO | CENTRAL OESTE | 1 | |
RECHE SANTIAGO EMILIO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
MARCELO SEBASTIáN OJEDA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
AGUIAR JOSé LUIS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
GONZALEZ NICOLAS ANTONIO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
Torneo: Copa LRPF - Senior - Zona Norte - Año: 2023 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |