Goleadores
Goleadores Categoría: 2017-2018-2019
Torneo: Apertura 2017-2018-2019 - Año: 2025 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
ENZO MEDINA OLIVIERI | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
RUIZ DIAZ ROQUE EXEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
FERRER JONAS URIEL | CENTRAL OESTE | 2 | |
MENDOZA BASTIAN ARIEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
HOZGAN GENARO MARCELO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
FURLANI GAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
CORIA MATEO EXEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
SOSA MILO JAVIER | CENTRAL OESTE | 1 | |
LIONEL AGUSTíN VIDEZ | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
TIBALDO ELISEO LUIS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
FERRERO JUAN MARTIN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
TUCCI LUQUE MAXIMO ALEXIS | HALCONES FC | 1 | |
JOAQUÍN VALENTINO DÍAZ | HALCONES FC | 1 | |
MACIEL EMANUEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
GONZALEZ THAIEL JEREMIAS | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
LAINATTI MIRCO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
BUSTOS VIGHETTO BRUNO ALEJANDRO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
SANDOVAL ACOSTA YUTHIEL NIJASH | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
Goleadores Categoría: 2015-2016
Torneo: Apertura 2015-2016 - Año: 2025 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
VICARIO CORREA MATIAS DANTE | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
SIMARRO FACUNDO | CENTRAL OESTE | 3 | |
SEGOVIA VALENTINO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
ARIAS ELIAS ZANTINO | HALCONES FC | 3 | |
BARONI RODRIGUEZ ALEXANDER | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
BRANDAN NIHUEL DAMIAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
EBER AARON RUIZ DIAZ | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
MARTíNEZ NAHOMI | HALCONES FC | 2 | |
BORTOLI ZUIANI LAZARO GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
SALINAS DYLAN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
TORRES HECTOR LISANDRO | CENTRAL OESTE | 2 | |
MOGENTALE PEDRO | CENTRAL OESTE | 2 | |
TEDINI MATEO LEONEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
POLINI NICOLÁS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
BLANCO DYLAN SERGIO GEREMIAS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
NUÑEZ IGNACIO RAÚL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
DIEGO EZEQUIEL RETAMOSO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
BENíTEZ LIAM AMADEO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
FELIPE CANESTRARO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
ARESSI YAMIL ADOLFO JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
BONINO AMADEO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
ARANDA FRANCISCO RODRIGO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
ESTEFANO GIULIANI | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
VILLALVA FELIPE | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
CORIA JAZMIN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
GIOVANNI LEONARDO UNDAGOYTIA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
MILO EZEQUIEL FUNES | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
VILLALBA SANTINO OSCAR | HALCONES FC | 1 | |
GARCÍA MALENA BELÉN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
LOVATO LUCIANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
GONZáLEZ TIZIANO MICHAEL | CENTRAL OESTE | 1 | |
RUDA DEMIAN NATHANAEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
GUTIERREZ LUCIANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
Goleadores Categoría: 2013-2014
Torneo: Apertura 2013-2014 - Año: 2025 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
TANQUIS VALLEJOS BENJAMIN IVAN GAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 11 | |
SAITA MILO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 8 | |
SANDOVAL IAN GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 7 | |
MERGEN THIAGO DAMIáN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 5 | |
TIBALDO FRANCISCO AGUSTIN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 | |
ULISES LOVATO GIORDANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 | |
DIAZ ZANTINO NICOLAS | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 3 | |
MARTINEZ CONRADO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
CRISTALDO MOLINA BRUNO ARIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
SILVETTI IAN JOEL | HALCONES FC | 3 | |
RIOS CELINA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
MOYANO SANTINO LORENZO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
FACUNDO GABRIEL BARRIA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
ROJAS NEHEMIAS CESAR | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
OJEDA OSIEL NORBERTO JESUS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
PEREYRA DARIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
SEGOVIA HILDT NICOLAS DAMIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
PANIAGUA AGUSTIN LIONEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
PONCE TIZIANO SAMUEL | CENTRAL OESTE | 1 | |
REYES BRIAN BENJAMíN | CENTRAL OESTE | 1 | |
ALVAREZ VALENTIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
VALLEJOS FACUNDO GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
RUIZ JONAS SAMIR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
GARCILAZO VALENTIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
SOCIAS KEVIN DIEGO SEBASTIAN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
GUTIERREZ EMILIANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
SOLIS VALENTíN ALEJANDRO DAVID | CENTRAL OESTE | 1 | |
GIL CATALINO FABIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
LOEZ JEREMIAS | HALCONES FC | 1 | |
AQUINO BENJAMIN JAVIER | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
SILVESTRO AARON CATRIEL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
COMBA RIZZONICO JUAN BAUTISTA | CENTRAL OESTE | 1 | |
VALLEJOS MAXIMILIANO EXEQUIEL CRISTIAN | CENTRAL OESTE | 1 |
Goleadores Categoría: 2011-2012
Torneo: Apertura 2011-2012 - Año: 2025 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
JOSé VILLALBA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 6 | |
AGUSTIN SANTIAGO ACHAVAL | HALCONES FC | 5 | |
RAMíREZ LEONEL | HALCONES FC | 5 | |
RUIZ JONAS SAMIR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 | |
DUARTE ASDRUBAL | HALCONES FC | 3 | |
ALVAREZ TOMAS IGNACIO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 | |
POLETTI AGUSTIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
RODRIGUEZ NOAH EZEQUIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
PALAVECINO IVES GERMAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
RAMíREZ BENJAMIN URIEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
VARGAS YUTHIEL THIAGO | CENTRAL OESTE | 2 | |
TOLABA ALEXANDER RAFAEL | CENTRAL OESTE | 2 | |
SILVA IAN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
RODRIGO TIAN AGUSTIN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
BENITEZ ANTUAN ELOY | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
GUTIERREZ IAN MANUEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
SEGOVIA HILDT NICOLAS DAMIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
JUAN FARIAS BAUTISTA | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
SANCHEZ MATIAS SAMUEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
JURADO JOAQUIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
BROGGI LUCAS ARIEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
DIAZ MAURICIO SAMUEL VICENTE | HALCONES FC | 1 | |
FIGUEROA RAMIRO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
ARGUELLO KEVIN GAEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
MORENATE MAXIMO CRISTIAN | CENTRAL OESTE | 1 | |
RUIZ DIAZ IAN RADAMEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
OVELAR TOMÁS BENJAMÍN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
PEREYRA THIAGO MARTÍN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
ESCOBAR FACUNDO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
BAR ALAN AGUSTIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
BRANDON TIHAGO GODOY | HALCONES FC | 1 | |
SEBASTIAN BENJAMIN MAIDANA | HALCONES FC | 1 | |
MOLINA LUCIANO XAVIER | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
ROMáN IAN URIEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 |
Goleadores Categoría: 2009-2010
Torneo: Apertura 2009-2010 - Año: 2025 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
ROJAS ALEX ULISES | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 4 | |
SANDOVAL ALEJANDRO GABRIEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 4 | |
SERRANO SATHYA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 | |
D´EMILIO DYLAN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
DIAZ THIAGO BENJAMIN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
COLOMBO THIAGO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 | |
JOSE LUIS TOMATIS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
SANDOVAL JOAQUIN FOTUNATO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
ARIAS ANGEL | HALCONES FC | 3 | |
SOLA LAUTARO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
JUNIOR LEONIDES OJEDA | HALCONES FC | 2 | |
ESPINOSA ARIAM AXEL BAUTISTA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
MOLINA BARRóN DIOSNEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
VALDEZ MARCELO JOEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
MELO MATIAS TOMAS | CENTRAL OESTE | 2 | |
CASTAñEDA ELIAS EDUARDO | CENTRAL OESTE | 2 | |
BAEZ BAUTISTA | HALCONES FC | 2 | |
ELIEL ANDRES SARAVIA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
ROMAN PATRICIO NAIR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
COCERES BAUTISTA ISAIAS | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
NICOLA IVAN LAUREANO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
CORIA ENEAS ARIEL LUIS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
ALVELO MANUEL GASPAR | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
CORIA LEONEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
MARTINEZ VALENTIN NICOLAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
TORRES JUAN IGNACIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
FIORENZA LAZARO MATIAS | CENTRAL OESTE | 1 | |
VEGA WALTER | HALCONES FC | 1 | |
VAZQUEZ HERNAN EMANUEL | HALCONES FC | 1 | |
JUAN PABLO CHARTIER LOVATO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
ROJAS ADRIEL BENJAMIN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
CORIA TOMAS BENICIO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
DELGADO DYLAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
VáSQUEZ RAúL OSCAR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
ESPINOZA JESUS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
MONTENEGRO MARTINIANO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
JOAQUIN MATEO CHIMANAZZO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
BERTORELLO GABRIEL | HALCONES FC | 1 | |
CORIA LAUREANO | HALCONES FC | 1 | |
FIGUEREDO TOMAS | HALCONES FC | 1 | |
ACEVEDO DAMIÁN | HALCONES FC | 1 | |
BLANCO ERICK | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
GIRAUDO LAUTARO BENJAMIN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
THIAGO VALENTIN BIASIN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
VIGÑATTI SIMON BAUTISTA | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
Goleadores Categoría: RESERVA
Torneo: Apertura Reserva Joel Gonzalo Borghello - Año: 2025 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
SALTEÑO LISANDRO LUIS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 6 | |
BARRIENTOS ALAN NICOLAS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 4 | |
PEREYRA IVAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 4 | |
TOSCANO ALEXANDER LEONEL | CENTRAL OESTE | 3 | |
LOPEZ FACUNDO | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 3 | |
TEDINI EDUARDO DANIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
AYALA IGNACIO CARLOS GABRIEL | HURACAN DE RECREO | 3 | |
SANCHEZ GUSTAVO HERNAN | ALMAFUERTE DE HELVECIA | 3 | |
NARBAIZ MICHAEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
VILLALBA ERIC SERGIO | COLON DE EMILIA | 2 | |
CANO NICOLAS ALEJANDRO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
MALCON MARTINEZ | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
ROMERO NATANAEL | HALCONES FC | 2 | |
GIANASTACIO LUCAS NICOLAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
POGLIANI SANTIAGO LEONEL | COLON DE EMILIA | 2 | |
FARIAS JESúS LEONARDO | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 2 | |
RAMON ALBERTO GOMEZ | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 | |
BENGOCHEA RODRIGO EMUNUEL | COLON DE EMILIA | 2 | |
VILCHES FRANCO LEONEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
PEREZ URIEL | HALCONES FC | 2 | |
ALEJO WALTER | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 | |
CESAR JOSE VAZQUEZ | HURACAN DE RECREO | 2 | |
GONZALEZ BAUTISTA LIONEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
SOPEREZ MARCOS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
RAMIREZ LUCAS MATIAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
TRONCOSO IGNACIO MANUEL | ALMAFUERTE DE HELVECIA | 2 | |
VAZQUEZ FEDERICO EMANUEL | HURACAN DE RECREO | 2 | |
EMILIANO OSCAR CAVALERI | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
ROHRMANN FACUNDO ELIAS | COLON DE EMILIA | 2 | |
TENAGLIA THOMAS ANDRES | CENTRAL OESTE | 2 | |
ANGEL DAVID MICHAEL PEREYRA | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 | |
BAUTISTA ANSELMO JUAREZ | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 | |
LóPEZ JULIáN MISAEL | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 2 | |
GARCIA MILTON TOMAS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
GUSTAVO REYNOSO | CENTRAL OESTE | 2 | |
JARA LUCAS MARCELO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
JOAQUIN GUSTAVO SCODELLARI | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
ZUMOFFEN ELIEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
BERTONA ADRIAN | CENTRAL OESTE | 1 | |
RODRIGUEZ LUCAS MATIAS | CENTRAL OESTE | 1 | |
VALDEZ ISAIAS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
VILLALBA GERONIMO AGUSTIN | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 1 | |
CHIA PABLO EMANUEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
MAXIMILIANO MARTÍN ZURITA | HALCONES FC | 1 | |
QUIROGA BENJAMIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
SUAREZ BRIAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
VALDEZ JAVIER | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 1 | |
VáZQUEZ RODRIGO ALEJANDRO | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 1 | |
RAMIREZ ALEJANDRO | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
BENITEZ LUCAS EXEQUIEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
NICHEA MAURO LAUREANO | ALMAFUERTE DE HELVECIA | 1 | |
ZUCCHELLI FRANCISCO | HURACAN DE RECREO | 1 | |
BURATTI NAHUEL | HURACAN DE RECREO | 1 | |
AMARILLA ANDRéS MIGUEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
SANCHEZ EDGARDO DAMIAN | ALMAFUERTE DE HELVECIA | 1 | |
PAPINI MATIAS JONATAN | ALMAFUERTE DE HELVECIA | 1 | |
TOMAS TIBALDO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
RUIZ DIAS AXEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
DOMINGUEZ FRANCO JESUS | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
GAMARRA NICOLAS NATANIEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
ESCALANTE THIAGO SEBASTIAN | COLON DE EMILIA | 1 | |
VERON LUCAS ALBERTO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
BOETTI MATEO ANDRES | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
LOPEZ LAUREANO JESUS | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 1 | |
ZEVALLOS PABLO | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
CABRERA VALENTINO | HALCONES FC | 1 | |
PEREYRA ENZO DIOSNEL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
VERDUN MARCOS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
MATOGRI AXEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
ARANDA MARTIN EXEQUIEL | CENTRAL OESTE | 1 | |
AGUSTIN GABRIEL SELLART | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 | |
BAILO SUÑER MATIAS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
BARONI JUAN JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
ESPINOZA JESUS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
MIERES MILTON | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 1 | |
RAMOS GUILLERMO JOAQUIN | CENTRAL OESTE | 1 | |
ROJAS ALEX ULISES | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
GARCIA JORGE | HURACAN DE RECREO | 1 | |
LAZZARONI GONZALO ROBERTO | COLON DE EMILIA | 1 | |
MAURO ANDRES PORTILLO | ALMAFUERTE DE HELVECIA | 1 | |
VALETTO LIONEL HERNAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
ALARCON TOBIAS EDUARDO | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 1 | |
CORIA ARIEL | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 1 | |
FILIPPA SEBASTIAN JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
OMAR COSTA | CENTRAL OESTE | 1 | |
EMANUEL ANGEL CAVELERI | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
VAZQUEZ RAMIRO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
SANDOVAL HUGO GABRIEL | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 | |
BOLAÑO MIGUEL ALEJANDRO | NO ESPECIFICADO | 1 | |
CORIA URIEL ISMAEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
AUCE TIZIANO GABRIEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
GOMEZ JUAN DAVID | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 | |
DíAZ ALCORCE THIAGO SEBASTIáN | HALCONES FC | 1 | |
JOVELLANO LAUTARO ANDRES | CENTRAL OESTE | 1 | |
TRONCOSO YAIR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
MATIAS CHIARENA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
LOVATO PAOLO SEBASTIAN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
JAVIER BARRIOS | CENTRAL OESTE | 1 | |
KEVIN LEONARDO OJEDA | ALMAFUERTE DE HELVECIA | 1 | |
FERREYRA MARIANO DAVID | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 | |
GEREZ SANTIAGO RUBEN | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 | |
RAMOS JESúS | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 1 | |
FARIAS VALENTIN | CENTRAL OESTE | 1 | |
RAMIREZ ALEXIS | CENTRAL OESTE | 1 | |
RUIZ JAVIER URIEL | ALMAFUERTE DE HELVECIA | 1 | |
VALDEZ ADRIAN MATIAS | HURACAN DE RECREO | 1 | |
RAMOS LUIS EZEQUIEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
MENESES EDGAR ARIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
ROMAN PATRICIO NAIR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
ESPINOZA EXEQUIEL | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 1 | |
ROJAS TIZIANO JESUAN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
Goleadores Categoría: PRIMERA
Torneo: Apertura Primera Joel Gonzalo Borghello - Año: 2025 | |||
---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
HOYOS SANTIAGO FACUNDO | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 11 | |
RAMíREZ LEONARDO DENIS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 6 | |
MISAEL MARTIN ORREGO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 5 | |
LENCINA JUAN RAMON | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 4 | |
VILLALBA DAN KEVIN JOSE | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 | |
LOVATO GERÓNIMO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 | |
CESAR JOSE VAZQUEZ | HURACAN DE RECREO | 4 | |
TOLOSA IGNACIO | HALCONES FC | 4 | |
BARRIENTOS ARIEL ADRIAN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 4 | |
MIRCO NAIM MIÑO | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 4 | |
CASAS HECTOR DANIEL | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 4 | |
ORTIZ OSCAR AGUSTíN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 4 | |
RODRIGUEZ GIAN LUCAS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 | |
VILLALBA ANDY OSCAR | COLON DE EMILIA | 3 | |
PETIT MARIO | COLON DE EMILIA | 3 | |
ALVAREZ ORLANDO JAVIER | ALMAFUERTE DE HELVECIA | 3 | |
RUIZ DIAZ IBRAHIN ALDO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 3 | |
SANDOVAL JESUS JONATAN GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
ALVAREZ ALEJO CONRADO | COLON DE EMILIA | 3 | |
CORIA LUIS FERNANDO | HURACAN DE RECREO | 3 | |
BATISTELA BRIAN DAVID | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
BRUNO NAMIR SAIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
SEGOVIA ALESIO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
SOBRIN IAN LUCA | CENTRAL OESTE | 3 | |
HOYOS AGUSTIN ANDRES | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 3 | |
CARREL FRANCISCO NAHUEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 | |
GOMEZ MAXIMILIANO GABRIEL | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 | |
SUAREZ SANTIAGO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
ANGEL DAVID MICHAEL PEREYRA | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 | |
DíAZ ALCORCE THIAGO SEBASTIáN | HALCONES FC | 2 | |
BALCARSE MAXIMILIANO | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 2 | |
