Goleadores
Goleadores Categoría: 2017-2018-2019
| Torneo: Apertura 2017-2018-2019 - Año: 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| FERRER JONAS URIEL | CENTRAL OESTE | 6 | |
| ENZO MEDINA OLIVIERI | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
| PASCUAL BENJAMIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| RUIZ DIAZ ROQUE EXEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| CORIA MATEO EXEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| LOPEZ NOAH VALENTíN | CENTRAL OESTE | 2 | |
| MENDOZA BASTIAN ARIEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
| FURLANI GAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| HOZGAN GENARO MARCELO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| MELIAN SINAI VALDEZ | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| AQUINO BENJAMIN JAVIER | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| ACOSTA BAUTISTA SIMON | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| RAMIREZ ABRAHAM EMANUEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| LOVATO GIORDANO KEVIN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| JOVELLANO BAUTISTA JOSé | CENTRAL OESTE | 1 | |
| DELFINO JULIAN LEONEL | CENTRAL OESTE | 1 | |
| BIANCO MATEO | CENTRAL OESTE | 1 | |
| NAZARENO LUNA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| ESCOBAR FRANCHESCO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| SANDOVAL ACOSTA YUTHIEL NIJASH | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| BUSTOS VIGHETTO BRUNO ALEJANDRO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| LAINATTI MIRCO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| GONZALEZ THAIEL JEREMIAS | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| MACIEL EMANUEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| JOAQUÍN VALENTINO DÍAZ | HALCONES FC | 1 | |
| TUCCI LUQUE MAXIMO ALEXIS | HALCONES FC | 1 | |
| TIBALDO ELISEO LUIS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| LIONEL AGUSTíN VIDEZ | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| SOSA MILO JAVIER | CENTRAL OESTE | 1 | |
| FERRERO JUAN MARTIN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| VAZQUEZ GOMEZ TOMAS FELIPE | CENTRAL OESTE | 1 | |
Goleadores Categoría: 2015-2016
| Torneo: Apertura 2015-2016 - Año: 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| SIMARRO FACUNDO | CENTRAL OESTE | 6 | |
| TORRES HECTOR LISANDRO | CENTRAL OESTE | 5 | |
| ARIAS ELIAS ZANTINO | HALCONES FC | 4 | |
| GIOVANNI LEONARDO UNDAGOYTIA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 4 | |
| SALINAS DYLAN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
| AUCE ANTONIO FRANCISCO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
| VICARIO CORREA MATIAS DANTE | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
| VICENTE MACULIA SALOMÓN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
| MOGENTALE PEDRO | CENTRAL OESTE | 3 | |
| SEGOVIA VALENTINO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
| MARTíNEZ NAHOMI | HALCONES FC | 2 | |
| BARONI RODRIGUEZ ALEXANDER | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| BLANCO DYLAN SERGIO GEREMIAS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
| EBER AARON RUIZ DIAZ | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| BORTOLI ZUIANI LAZARO GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| ROJAS MATIAS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| LEóN JACOB | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| FELIPE CANESTRARO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| BRANDAN NIHUEL DAMIAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| RUDA DEMIAN NATHANAEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| MENDOZA BAUTISTA | CENTRAL OESTE | 1 | |
| CASAL DíAZ MATEO JOSé | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| CORIA JAZMIN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| ISAIAS DIAZ | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| GUILLAUMET FAUSTO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| VILLALVA FELIPE | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| BORDON FRANCISCO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| FORNES FELIPE | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| GERONIMO GAEL BELEN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| THIAGO JOAQUIN ISIJARA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| ESTEFANO GIULIANI | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| MARTINEZ RENZO CLAUDIO | CENTRAL OESTE | 1 | |
| GUTIERREZ LUCIANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| BENíTEZ LIAM AMADEO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| LOVATO LUCIANO | NO ESPECIFICADO | 1 | |
| BONINO AMADEO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| TEDINI MATEO LEONEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| POLINI NICOLÁS | NO ESPECIFICADO | 1 | |
| GARCÍA MALENA BELÉN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| VILLALBA SANTINO OSCAR | HALCONES FC | 1 | |
| NUÑEZ IGNACIO RAÚL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| DIEGO EZEQUIEL RETAMOSO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| GONZáLEZ TIZIANO MICHAEL | CENTRAL OESTE | 1 | |
| ARANDA FRANCISCO RODRIGO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| ARESSI YAMIL ADOLFO JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| MILO EZEQUIEL FUNES | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| FORTUNATO FRANCO MATIAS | CENTRAL OESTE | 1 | |
Goleadores Categoría: 2013-2014
| Torneo: Apertura 2013-2014 - Año: 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| TANQUIS VALLEJOS BENJAMIN IVAN GAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 13 | |
| SAITA MILO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 8 | |
| SANDOVAL IAN GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 7 | |
| TIBALDO FRANCISCO AGUSTIN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 7 | |
| MERGEN THIAGO DAMIáN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 6 | |
| PONCE TIZIANO SAMUEL | CENTRAL OESTE | 4 | |
| OJEDA OSIEL NORBERTO JESUS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 | |
| ULISES LOVATO GIORDANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 | |
| CRISTALDO MOLINA BRUNO ARIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
| SILVETTI IAN JOEL | HALCONES FC | 3 | |
| DIAZ ZANTINO NICOLAS | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 3 | |
| SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
| MARTINEZ CONRADO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
| GUTIERREZ EMILIANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
| FACUNDO GABRIEL BARRIA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| RUIZ JONAS SAMIR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| MOYANO SANTINO LORENZO | NO ESPECIFICADO | 2 | |
| SERVIN NIEVVIADOMSKY HOMERO | CENTRAL OESTE | 2 | |
| ROMERO LAUTARO NICOLáS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
| REYES BRIAN BENJAMíN | CENTRAL OESTE | 2 | |
| ROJAS NEHEMIAS CESAR | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| PEREYRA DARIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| RIOS CELINA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| SEGOVIA HILDT NICOLAS DAMIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| OJEDA GALEANO JUAN IGNACIO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| PEDRO SIMóN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| VILLAGRA RENATO | CENTRAL OESTE | 1 | |
| TRONCOSO MANUEL DAMIáN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| VALLEJOS MAXIMILIANO EXEQUIEL CRISTIAN | CENTRAL OESTE | 1 | |
| MIRON TOBIAS EMILIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| GOMEZ MISAEL FABIEN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| ARGOTA GIOVANI SANTINO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| LOEZ JEREMIAS | HALCONES FC | 1 | |
| VALLEJOS FACUNDO GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| GIL CATALINO FABIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| SILVESTRO AARON CATRIEL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| SOLIS VALENTíN ALEJANDRO DAVID | CENTRAL OESTE | 1 | |
| ALVAREZ VALENTIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| SOCIAS KEVIN DIEGO SEBASTIAN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| GARCILAZO VALENTIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| PANIAGUA AGUSTIN LIONEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| COMBA RIZZONICO JUAN BAUTISTA | CENTRAL OESTE | 1 | |
| AQUINO BENJAMIN JAVIER | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| RíOS LAUREANO | HALCONES FC | 1 | |
Goleadores Categoría: 2011-2012
| Torneo: Apertura 2011-2012 - Año: 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| JOSé VILLALBA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 8 | |
| AGUSTIN SANTIAGO ACHAVAL | HALCONES FC | 7 | |
| RAMíREZ LEONEL | HALCONES FC | 6 | |
| RUIZ JONAS SAMIR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 4 | |
| RODRIGUEZ NOAH EZEQUIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
| DUARTE ASDRUBAL | HALCONES FC | 3 | |
| PALAVECINO IVES GERMAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 | |
| ALVAREZ TOMAS IGNACIO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 | |
| POLETTI AGUSTIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
| TOLABA ALEXANDER RAFAEL | CENTRAL OESTE | 3 | |
| DIAZ MAURICIO SAMUEL VICENTE | HALCONES FC | 2 | |
| VARGAS YUTHIEL THIAGO | CENTRAL OESTE | 2 | |
| RODRIGO TIAN AGUSTIN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| RAMíREZ BENJAMIN URIEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
| SEBASTIAN BENJAMIN MAIDANA | HALCONES FC | 2 | |
| BROGGI LUCAS ARIEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| SILVA IAN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
| SEGOVIA HILDT NICOLAS DAMIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| CORREA NEREO SAIR | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| BENITEZ ANTUAN ELOY | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| FIORANO IGNACIO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| GOGNAT LISANDRO SAMUEL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| JURADO JOAQUIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| SERRANO BAUTISTA DAVID | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| ALMEIDA THIAGO AYRTON AGUSTíN | CENTRAL OESTE | 1 | |
| MARTINEZ MATEO ANDRÉS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| ZUCHELLI SEBASSTIAN IGNACIO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| AMARILLA YAHIR SEBASTIAN | CENTRAL OESTE | 1 | |
| ORDOñEZ DYAN YAZAEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| SANCHEZ MATIAS SAMUEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| ARGUELLO KEVIN GAEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| MORENATE MAXIMO CRISTIAN | CENTRAL OESTE | 1 | |
| RUIZ DIAZ IAN RADAMEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| OVELAR TOMÁS BENJAMÍN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| PEREYRA THIAGO MARTÍN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| ESCOBAR FACUNDO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| BAR ALAN AGUSTIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| MOLINA LUCIANO XAVIER | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| BRANDON TIHAGO GODOY | HALCONES FC | 1 | |
| GUTIERREZ IAN MANUEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| JUAN FARIAS BAUTISTA | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| ROMáN IAN URIEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
Goleadores Categoría: 2009-2010
| Torneo: Apertura 2009-2010 - Año: 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| JOSE LUIS TOMATIS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 5 | |
| ROJAS ALEX ULISES | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 4 | |
| SERRANO SATHYA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 | |
| ARIAS ANGEL | HALCONES FC | 4 | |
| SANDOVAL ALEJANDRO GABRIEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 4 | |
| QUINTANA IVAN AGUSTIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 | |
| MELO MATIAS TOMAS | CENTRAL OESTE | 3 | |
| THIAGO VALENTIN BIASIN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
| DIAZ THIAGO BENJAMIN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
| ESPINOSA ARIAM AXEL BAUTISTA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 | |
| D´EMILIO DYLAN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
| SOLA LAUTARO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
| SANDOVAL JOAQUIN FOTUNATO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
| ELIEL ANDRES SARAVIA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
| MOLINA BARRóN DIOSNEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 3 | |
| COLOMBO THIAGO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 | |
| CORIA ENEAS ARIEL LUIS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| THEO SOLIZ OSELLA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| ARMUA RODRIGO EZEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| BLANCO ERICK | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
| JUNIOR LEONIDES OJEDA | HALCONES FC | 2 | |
| VALDEZ MARCELO JOEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
| BAEZ BAUTISTA | HALCONES FC | 2 | |
| JUAN PABLO CHARTIER LOVATO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
| GONZALEZ NESTOR | HALCONES FC | 2 | |
| CASTAñEDA ELIAS EDUARDO | CENTRAL OESTE | 2 | |
| ROMAN PATRICIO NAIR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| BIASÍN EMILIANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| VAZQUEZ HERNAN EMANUEL | HALCONES FC | 1 | |
| VEGA WALTER | HALCONES FC | 1 | |
| MARTINEZ VALENTIN NICOLAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| CORIA LEONEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| ZAMORA FABRICIO NAHUEN SANTINO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| TOLABA TOMAS AGUSTIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| TAPIA EMILIANO LIONEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| ESPINDOLA JUAN ARIEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| LUNA FAUSTO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| IBARRA JUAN SEBASTIAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| FIORENZA LAZARO MATIAS | CENTRAL OESTE | 1 | |
| CORIA TOMAS BENICIO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| DELGADO DYLAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| ESPINOZA JESUS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| VáSQUEZ RAúL OSCAR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 | |
| MONTENEGRO MARTINIANO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| JOAQUIN MATEO CHIMANAZZO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| BERTORELLO GABRIEL | HALCONES FC | 1 | |
| CORIA LAUREANO | HALCONES FC | 1 | |
| GIRAUDO LAUTARO BENJAMIN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 | |
| ROJAS ADRIEL BENJAMIN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| FIGUEREDO TOMAS | HALCONES FC | 1 | |
| ALVELO MANUEL GASPAR | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| NICOLA IVAN LAUREANO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| TORRES JUAN IGNACIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| VIGÑATTI SIMON BAUTISTA | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
Goleadores Categoría: RESERVA
| Torneo: Apertura Reserva Joel Gonzalo Borghello - Año: 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Equipo | Goles | Imágen |
| SALTEÑO LISANDRO LUIS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 6 | |
| ANGEL DAVID MICHAEL PEREYRA | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 6 | |
| NARBAIZ MICHAEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 5 | |
| MALCON MARTINEZ | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 5 | |
| AYALA GABRIEL | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 5 | |
| PEREYRA IVAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 5 | |
| AYALA IGNACIO CARLOS GABRIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 4 | |
| MEDINA KEVIN AGUSTIN | HURACAN DE RECREO | 4 | |
| JOAQUIN GUSTAVO SCODELLARI | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 | |
| JARA LUCAS MARCELO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 | |
| BARRIENTOS ALAN NICOLAS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 4 | |
| BENGOCHEA RODRIGO EMUNUEL | COLON DE EMILIA | 4 | |
| ARANDA JOEL | COLON DE EMILIA | 4 | |
| SOPEREZ MARCOS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 | |
| MIERES MILTON | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 3 | |
| ESCALANTE THIAGO SEBASTIAN | COLON DE EMILIA | 3 | |
| ROMERO NATANAEL | HALCONES FC | 3 | |
| GONZALEZ BAUTISTA LIONEL | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 | |
| TEDINI EDUARDO DANIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
| BERTONA ADRIAN | CENTRAL OESTE | 3 | |
| GEREZ SANTIAGO RUBEN | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 3 | |
| VILCHES FRANCO LEONEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
| TRONCOSO YAIR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
| ROMAN PATRICIO NAIR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 | |
| SANCHEZ GUSTAVO HERNAN | ALMAFUERTE DE HELVECIA | 3 | |
| VáZQUEZ RODRIGO ALEJANDRO | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 3 | |
| PEREZ URIEL | HALCONES FC | 3 | |
| RUIZ DIAS AXEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 3 | |
| GUSTAVO REYNOSO | CENTRAL OESTE | 3 | |
| BOETTI MATEO ANDRES | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
| TOSCANO ALEXANDER LEONEL | CENTRAL OESTE | 3 | |
| FILIPPA SEBASTIAN JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 | |
| EMILIANO OSCAR CAVALERI | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 | |
| GARCIA JORGE | HURACAN DE RECREO | 3 | |
| LOPEZ FACUNDO | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 3 | |
| MANSILLA LEONEL TOBIAS | CENTRAL OESTE | 2 | |
| SILVA LEONEL NEHEMIAS | HALCONES FC | 2 | |
| VERDUN MARCOS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
| CANO NICOLAS ALEJANDRO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 | |
| TRONCOSO IGNACIO MANUEL | ALMAFUERTE DE HELVECIA | 2 | |
| SEGOVIA ALESIO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| ARMUA RODRIGO EZEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| FRANCO GABRIEL GARAY | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 | |
| CASAS BRIAN GABRIEL | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 2 | |
| ALEJO WALTER | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 | |
| BIASÍN TIAGO CATRIEL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
| DANTE URIEL DOMINGUEZ | HALCONES FC | 2 | |
| VILLALBA ERIC SERGIO | COLON DE EMILIA | 2 | |
| MIRCO NAIM MIÑO | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 | |
| JUAN CARLOS DÍAZ | HALCONES FC | 2 | |
| PUENTES, MILTON ALEJANDRO | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 2 | |
| FARIAS JESúS LEONARDO | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 2 | |
| ZEVALLOS PABLO | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 2 | |
| PEREYRA ENZO DIOSNEL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 | |
| ZUCCHELLI FRANCISCO | HURACAN DE RECREO | 2 | |
| CESAR JOSE VAZQUEZ | HURACAN DE RECREO | 2 | |
| CHIA PABLO EMANUEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 | |
| ROHRMANN FACUNDO ELIAS | COLON DE EMILIA | 2 | |
| BAUTISTA ANSELMO JUAREZ | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 | |
| OMAR COSTA | CENTRAL OESTE | 2 | |
| BARONI JUAN JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 | |
| RAMIREZ ALEXIS | CENTRAL OESTE | 2 | |
| RAMON ALBERTO GOMEZ | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 | |
| GIANASTACIO LUCAS NICOLAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| VAZQUEZ FEDERICO EMANUEL | HURACAN DE RECREO | 2 | |
| LóPEZ JULIáN MISAEL | SANTA ANA RUGBY CLUB ASOCIACION CIVIL | 2 | |
| RAMIREZ LUCAS MATIAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 | |
| GARCIA MILTON TOMAS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 | |
| MAURO ANDRES PORTILLO | ALMAFUERTE DE HELVECIA | 2 | |
| POGLIANI SANTIAGO LEONEL | COLON DE EMILIA | 2 | |
| ACUñA KEVIN NICOLAS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| GOMEZ JONATAN EXEQUIEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
| FERREYRA ERIK ALAN TOMAS | HURACAN DE RECREO | 1 | |
| ABERO BAUTISTA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| AQUINO MARCOS GABRIEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| ZOCCARATO AXEL LUCCA | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 | |
| VALETTO LIONEL HERNAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 | |
| BOLAÑO MIGUEL ALEJANDRO | NO ESPECIFICADO | 1 | |
| QUIROGA IVAN MARCELO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 | |
| SOTRE BRUCE | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 | |
| SANDOVAL HUGO GABRIEL | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 | |
| VAZQUEZ RAMIRO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 | |
| MEINARDI LAUTARO JOSE | COLON DE EMILIA | 1 | |
| LAZZARONI GONZALO ROBERTO | COLON DE EMILIA | 1 | |
| RUIZ DIAZ IBRAHIN ALDO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 | |
