Tabla de posiciones
Posiciones por clubes considerando todas las categorías
| Posición | Club | Puntos | Partidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
297 | 164 | |||
| 2 |
|
292 | 164 | |||
| 3 |
|
290 | 166 | |||
| 4 |
|
271 | 144 | |||
| 5 |
|
242 | 140 | |||
| 6 |
|
179 | 157 | |||
| 7 |
|
172 | 158 | |||
| 8 |
|
129 | 164 | |||
| 9 |
|
119 | 156 | |||
| 10 |
|
103 | 62 | |||
| 11 |
|
91 | 44 | |||
| 12 |
|
57 | 42 | |||
| 13 |
|
53 | 49 | |||
| 14 |
|
35 | 61 | |||
| 15 |
|
34 | 44 |
Posiciones por clubes considerando solamente inferiores y femenino
| Posición | Club | Puntos | Partidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
201 | 104 | |||
| 2 |
|
189 | 104 | |||
| 3 |
|
183 | 104 | |||
| 4 |
|
177 | 99 | |||
| 5 |
|
133 | 80 | |||
| 6 |
|
132 | 99 | |||
| 7 |
|
102 | 94 | |||
| 8 |
|
70 | 104 | |||
| 9 |
|
60 | 94 | |||
| 10 |
|
11 | 40 | |||
| 11 |
|
0 | 0 | |||
| 12 |
|
0 | 0 | |||
| 13 |
|
0 | 0 | |||
| 14 |
|
0 | 0 | |||
| 15 |
|
0 | 0 |
Vallas menos vencidas
Categoría: 2017-2018-2019
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 2 | |||
| 2 |
|
16 | 3 | |||
| 3 |
|
8 | 6 | |||
| 4 |
|
16 | 6 | |||
| 5 |
|
16 | 7 | |||
| 6 |
|
15 | 10 | |||
| 7 |
|
16 | 16 | |||
| 8 |
|
16 | 19 | |||
| 9 |
|
16 | 23 | |||
| 10 |
|
16 | 25 |
Categoría: 2015-2016
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 2 | |||
| 2 |
|
16 | 3 | |||
| 3 |
|
16 | 12 | |||
| 4 |
|
16 | 12 | |||
| 5 |
|
15 | 14 | |||
| 6 |
|
15 | 15 | |||
| 7 |
|
8 | 18 | |||
| 8 |
|
16 | 28 | |||
| 9 |
|
16 | 28 | |||
| 10 |
|
16 | 36 |
Categoría: 2013-2014
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 10 | |||
| 2 |
|
15 | 13 | |||
| 3 |
|
8 | 18 | |||
| 4 |
|
15 | 21 | |||
| 5 |
|
16 | 22 | |||
| 6 |
|
16 | 23 | |||
| 7 |
|
16 | 23 | |||
| 8 |
|
16 | 30 | |||
| 9 |
|
16 | 36 | |||
| 10 |
|
16 | 45 |
Categoría: 2011-2012
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 9 | |||
| 2 |
|
16 | 11 | |||
| 3 |
|
16 | 15 | |||
| 4 |
|
8 | 19 | |||
| 5 |
|
16 | 20 | |||
| 6 |
|
16 | 22 | |||
| 7 |
|
15 | 26 | |||
| 8 |
|
16 | 26 | |||
| 9 |
|
16 | 27 | |||
| 10 |
|
16 | 35 |
Categoría: 2009-2010
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 9 | |||
| 2 |
|
15 | 11 | |||
| 3 |
|
16 | 12 | |||
| 4 |
|
16 | 13 | |||
| 5 |
|
16 | 17 | |||
| 6 |
|
15 | 29 | |||
| 7 |
|
16 | 29 | |||
| 8 |
|
8 | 29 | |||
| 9 |
|
16 | 35 | |||
| 10 |
|
16 | 49 |
Categoría: RESERVA
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 12 | |||
| 2 |
|
22 | 14 | |||
| 3 |
|
23 | 15 | |||
| 4 |
|
21 | 19 | |||
| 5 |
|
21 | 19 | |||
| 6 |
|
14 | 19 | |||
| 7 |
|
20 | 21 | |||
| 8 |
|
22 | 22 | |||
| 9 |
|
21 | 24 | |||
| 10 |
|
22 | 27 | |||
| 11 |
|
23 | 29 | |||
| 12 |
|
21 | 31 | |||
| 13 |
|
21 | 33 | |||
| 14 |
|
22 | 47 | |||
| 15 |
|
22 | 48 | |||
| 16 |
|
21 | 52 |
Categoría: PRIMERA
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
21 | 16 | |||
| 2 |
|
22 | 20 | |||
| 3 |
|
21 | 21 | |||
| 4 |
|
22 | 23 | |||
| 5 |
|
22 | 28 | |||
| 6 |
|
21 | 31 | |||
| 7 |
|
20 | 31 | |||
| 8 |
|
21 | 32 | |||
| 9 |
|
6 | 32 | |||
| 10 |
|
14 | 33 | |||
| 11 |
|
22 | 33 | |||
| 12 |
|
22 | 36 | |||
| 13 |
|
22 | 38 | |||
| 14 |
|
21 | 42 | |||
| 15 |
|
22 | 49 | |||
| 16 |
|
21 | 51 |
Categoría: Reserva FEMENINO
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 5 | |||
| 2 |
|
7 | 5 | |||
| 3 |
|
12 | 5 | |||
| 4 |
|
7 | 7 | |||
| 5 |
|
12 | 8 | |||
| 6 |
|
12 | 14 | |||
| 7 |
|
12 | 16 | |||
| 8 |
|
12 | 25 |
Categoría: Primera FEMENINO
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 3 | |||
| 2 |
|
12 | 5 | |||
| 3 |
|
12 | 8 | |||
| 4 |
|
7 | 9 | |||
| 5 |
|
12 | 10 | |||
| 6 |
|
12 | 12 | |||
| 7 |
|
7 | 13 | |||
| 8 |
|
12 | 35 |
Categoría: SENIOR
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 10 | |||
| 2 |
|
18 | 11 | |||
| 3 |
|
9 | 15 | |||
| 4 |
|
18 | 16 | |||
| 5 |
|
18 | 20 | |||
| 6 |
|
18 | 20 | |||
| 7 |
|
18 | 21 | |||
| 8 |
|
18 | 21 | |||
| 9 |
|
18 | 27 | |||
| 10 |
|
17 | 34 | |||
| 11 |
|
18 | 36 |
Goleadores
Categoría: 2017-2018-2019
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | FERRER JONAS URIEL | 7 |
| 2 | ENZO MEDINA OLIVIERI | 7 |
| 3 | FURLANI GAEL | 6 |
| 4 | LAINATTI MIRCO | 5 |
| 5 | LOPEZ NOAH VALENTíN | 4 |
| 6 | LIONEL AGUSTíN VIDEZ | 4 |
| 7 | ESCOBAR FRANCHESCO | 4 |
| 8 | RUIZ DIAZ ROQUE EXEQUIEL | 3 |
| 9 | DUFOUR BOGGIO PEDRO | 3 |
| 10 | MENDOZA BASTIAN ARIEL | 2 |
| 11 | FRANCISCO NAHUEL FERRERO | 2 |
| 12 | PASCUAL BENJAMIN | 2 |
| 13 | FERRERO JUAN MARTIN | 2 |
| 14 | JOAQUÍN VALENTINO DÍAZ | 2 |
| 15 | SANDOVAL ACOSTA YUTHIEL NIJASH | 2 |
| 16 | HOZGAN GENARO MARCELO | 2 |
| 17 | ARANDA EMIR | 2 |
| 18 | FRANCO LYAN | 2 |
| 19 | CORIA MATEO EXEQUIEL | 2 |
| 20 | CISNEROS TEHUEL EMANUEL | 2 |
| 21 | VAZQUEZ GOMEZ TOMAS FELIPE | 1 |
| 22 | RETAMOSO GAEL FERNANDO | 1 |
| 23 | MAIDANA FABIáN ANTONIO | 1 |
| 24 | RAMIREZ ABRAHAM EMANUEL | 1 |
| 25 | BIANCO MATEO | 1 |
| 26 | TIBALDO ELISEO LUIS | 1 |
| 27 | ALARCON MATEO | 1 |
| 28 | AQUINO BENJAMIN JAVIER | 1 |
| 29 | TUCCI LUQUE MAXIMO ALEXIS | 1 |
| 30 | MELIAN SINAI VALDEZ | 1 |
| 31 | DELFINO JULIAN LEONEL | 1 |
| 32 | GONZALEZ THAIEL JEREMIAS | 1 |
| 33 | PRIETO AXEL EMANUEL | 1 |
| 34 | NAZARENO LUNA | 1 |
| 35 | LOVATO GIORDANO KEVIN | 1 |
| 36 | JOVELLANO BAUTISTA JOSé | 1 |
| 37 | SOSA MILO JAVIER | 1 |
| 38 | MACIEL EMANUEL | 1 |
| 39 | MAZZA MIRLO | 1 |
| 40 | BUSTOS VIGHETTO BRUNO ALEJANDRO | 1 |
| 41 | MAICOL ALEXANDER SILVETTI | 1 |
| 42 | ACOSTA BAUTISTA SIMON | 1 |
Categoría: 2015-2016
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | SEGOVIA VALENTINO | 9 |
| 2 | TORRES HECTOR LISANDRO | 9 |
| 3 | SIMARRO FACUNDO | 8 |
| 4 | ARIAS ELIAS ZANTINO | 8 |
| 5 | GIOVANNI LEONARDO UNDAGOYTIA | 7 |
| 6 | VICARIO CORREA MATIAS DANTE | 6 |
| 7 | ARANDA FRANCISCO RODRIGO | 6 |
| 8 | SALINAS DYLAN | 5 |
| 9 | EBER AARON RUIZ DIAZ | 5 |
| 10 | MOGENTALE PEDRO | 5 |
| 11 | VILLALVA FELIPE | 4 |
| 12 | GUILLAUMET FAUSTO | 4 |
| 13 | BRANDAN NIHUEL DAMIAN | 4 |
| 14 | AUCE ANTONIO FRANCISCO | 4 |
| 15 | TYZIANO SAMUEL BLANCO GIORIA | 4 |
| 16 | ROJAS MATIAS | 4 |
| 17 | MARTíNEZ NAHOMI | 3 |
| 18 | BARONI RODRIGUEZ ALEXANDER | 3 |
| 19 | VILLARRUEL RENZO ANDRES | 3 |
| 20 | VICENTE MACULIA SALOMÓN | 3 |
| 21 | BLANCO DYLAN SERGIO GEREMIAS | 3 |
| 22 | GARCIA AARON MARTIN | 3 |
| 23 | BUSTAMANTE MIQUEAS JOAQUíN | 3 |
| 24 | MERGEN DANTE GAEL | 3 |
| 25 | BORTOLI ZUIANI LAZARO GABRIEL | 2 |
| 26 | BONINO AMADEO | 2 |
| 27 | FELIPE CANESTRARO | 2 |
| 28 | GARCÍA MALENA BELÉN | 2 |
| 29 | LEóN JACOB | 2 |
| 30 | BORDON FRANCISCO | 2 |
| 31 | SáNCHEZ ALEX NICOLAS | 1 |
| 32 | THIAGO JOAQUIN ISIJARA | 1 |
| 33 | ISAIAS DIAZ | 1 |
| 34 | CORIA LISANDRO EZEQUIEL | 1 |
| 35 | ALMAZAN BARGAS JOAQUIN JOSE | 1 |
| 36 | ROMERO PAUL | 1 |
| 37 | MILO EZEQUIEL FUNES | 1 |
| 38 | FORNES FELIPE | 1 |
| 39 | MENDOZA BAUTISTA | 1 |
| 40 | MANSILLA IAN ESTEBAN | 1 |
| 41 | VILLALBA SANTINO OSCAR | 1 |
| 42 | BENíTEZ LIAM AMADEO | 1 |
| 43 | ALVAREZ CESAR NICOLAS | 1 |
| 44 | RUDA DEMIAN NATHANAEL | 1 |
| 45 | GERONIMO GAEL BELEN | 1 |
| 46 | CASAL DíAZ MATEO JOSé | 1 |
| 47 | CARRANZA MAURICIO MATHIAS | 1 |
| 48 | TEDINI MATEO LEONEL | 1 |
| 49 | GAUNA BAUTISTA DAVID | 1 |
| 50 | FORTUNATO FRANCO MATIAS | 1 |
| 51 | CORIA JAZMIN | 1 |
| 52 | GONZáLEZ TIZIANO MICHAEL | 1 |
| 53 | GUTIERREZ LUCIANO | 1 |
| 54 | UNDAGOYTIA GENARO | 1 |
| 55 | NUÑEZ IGNACIO RAÚL | 1 |
| 56 | ESTEFANO GIULIANI | 1 |
| 57 | ARESSI YAMIL ADOLFO JOSE | 1 |
| 58 | BALMACEDA KIAN GIOVANNI | 1 |
| 59 | POLINI NICOLÁS | 1 |
| 60 | SOTELO BAUTISTA | 1 |
| 61 | LOVATO LUCIANO | 1 |
| 62 | CAUSSA MORA MIA | 1 |
| 63 | MARTINEZ RENZO CLAUDIO | 1 |
| 64 | DIEGO EZEQUIEL RETAMOSO | 1 |
| 65 | AYALA NEGRI FACUNDO NICOLAS | 1 |
Categoría: 2013-2014
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | TANQUIS VALLEJOS BENJAMIN IVAN GAEL | 20 |
| 2 | MERGEN THIAGO DAMIáN | 14 |
| 3 | TIBALDO FRANCISCO AGUSTIN | 12 |
| 4 | RUIZ JONAS SAMIR | 12 |
| 5 | SAITA MILO | 9 |
| 6 | ULISES LOVATO GIORDANO | 9 |
| 7 | SERVIN NIEVVIADOMSKY HOMERO | 8 |
| 8 | SANDOVAL IAN GABRIEL | 8 |
| 9 | COMBA RIZZONICO JUAN BAUTISTA | 7 |
| 10 | OJEDA OSIEL NORBERTO JESUS | 6 |
| 11 | MARTINEZ CONRADO | 6 |
| 12 | SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | 6 |
| 13 | PONCE TIZIANO SAMUEL | 5 |
| 14 | SAITA SIMóN | 4 |
| 15 | GóMEZ MAURICIO SEBASTIáN | 4 |
| 16 | ROMERO LAUTARO NICOLáS | 4 |
| 17 | ROJAS NEHEMIAS CESAR | 4 |
| 18 | CRISTALDO MOLINA BRUNO ARIEL | 4 |
| 19 | RIOS CELINA | 4 |
| 20 | REYES BRIAN BENJAMíN | 4 |
| 21 | DIAZ ZANTINO NICOLAS | 3 |
| 22 | ALVAREZ VALENTIN | 3 |
| 23 | OJEDA GALEANO JUAN IGNACIO | 3 |
| 24 | SUAREZ THIAN ESEQUIEL | 3 |
| 25 | SILVETTI IAN JOEL | 3 |
| 26 | PEDRO SIMóN | 3 |
| 27 | VALDEZ FERNANDO NICANOR | 3 |
| 28 | MOYANO SANTINO LORENZO | 3 |
| 29 | FACUNDO GABRIEL BARRIA | 2 |
| 30 | GUTIERREZ EMILIANO | 2 |
| 31 | ARGOTA GIOVANI SANTINO | 2 |
| 32 | VALLEJOS FACUNDO GABRIEL | 2 |
| 33 | BRIAN VILLALBA | 2 |
| 34 | GIL CATALINO FABIAN | 2 |
| 35 | CORONEL EMILIANO AGUSTIN | 2 |
| 36 | MIRON TOBIAS EMILIO | 2 |
| 37 | VILLAGRA RENATO | 2 |
| 38 | PEREYRA DARIAN | 2 |
| 39 | MACHADO NEYMAR | 1 |
| 40 | TRONCOSO MANUEL DAMIáN | 1 |
| 41 | LEDESMA BAUTISTA | 1 |
| 42 | VALENTINUZZI AGOSTINA IVANA | 1 |
| 43 | PEREZ DARIAN ELIEZER | 1 |
| 44 | SILVESTRO AARON CATRIEL | 1 |
| 45 | BORDON FRANCISCO | 1 |
| 46 | SEGOVIA HILDT NICOLAS DAMIAN | 1 |
| 47 | SEGOVIA BRUNO VALENTIN | 1 |
| 48 | PANIAGUA AGUSTIN LIONEL | 1 |
| 49 | PEREZ BLANCO IAN CARLOS | 1 |
| 50 | LOEZ JEREMIAS | 1 |
| 51 | CASAL DíAZ MATEO JOSé | 1 |
| 52 | BERTORELLO JOAQUIN | 1 |
| 53 | SOCIAS KEVIN DIEGO SEBASTIAN | 1 |
| 54 | CASTAÑEDA FRANCO | 1 |
| 55 | FLEITAS LEANDRO BAUTISTA | 1 |
| 56 | ARGUELLO KEVIN GAEL | 1 |
| 57 | VIDEZ IAN | 1 |
| 58 | ARANDA FRANCISCO RODRIGO | 1 |
| 59 | SOTTAZ GUERRA PEDRO LEONIDAS ANTONY | 1 |
| 60 | GARCILAZO VALENTIN | 1 |
| 61 | GUDIÑO FERNANDO MIGUEL | 1 |
| 62 | TOLABA AUGUSTO | 1 |
| 63 | RíOS LAUREANO | 1 |
| 64 | AQUINO BENJAMIN JAVIER | 1 |
| 65 | MASTROPIERRO LUCIAN NOHA | 1 |
| 66 | MENA GONZALEZ NARELA AYLIN | 1 |
| 67 | SOLIS VALENTíN ALEJANDRO DAVID | 1 |
| 68 | PERALTA SIRO BENECIO | 1 |
| 69 | GOMEZ MISAEL FABIEN | 1 |
| 70 | VALLEJOS MAXIMILIANO EXEQUIEL CRISTIAN | 1 |
| 71 | VERA NICOLAS VICENTE | 1 |
| 72 | LADINO QUINTEROS BENJAMIN NICOLAS | 1 |
Categoría: 2011-2012
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | JOSé VILLALBA | 12 |
| 2 | AGUSTIN SANTIAGO ACHAVAL | 9 |
| 3 | POLETTI AGUSTIN | 8 |
| 4 | SEGOVIA HILDT NICOLAS DAMIAN | 8 |
| 5 | MORENATE MAXIMO CRISTIAN | 8 |
| 6 | TOLABA ALEXANDER RAFAEL | 7 |
| 7 | RAMíREZ LEONEL | 6 |
| 8 | RUIZ JONAS SAMIR | 6 |
| 9 | SILVA LAUREANO CATRIEL | 6 |
| 10 | MOLINA LUCIANO XAVIER | 5 |
| 11 | ALMEIDA THIAGO AYRTON AGUSTíN | 5 |
| 12 | SERRANO BAUTISTA DAVID | 5 |
| 13 | VARGAS YUTHIEL THIAGO | 5 |
| 14 | ROMERO RAFAEL AGUSTIN | 4 |
| 15 | RODRIGUEZ NOAH EZEQUIEL | 4 |
| 16 | CORREA NEREO SAIR | 4 |
| 17 | PEREYRA THIAGO MARTÍN | 4 |
| 18 | RODRIGO TIAN AGUSTIN | 4 |
| 19 | BENITEZ ANTUAN ELOY | 4 |
| 20 | SEGOVIA VALENTINO | 3 |
| 21 | MARTINEZ MATEO ANDRÉS | 3 |
| 22 | GUTIERREZ IAN MANUEL | 3 |
| 23 | ALVAREZ TOMAS IGNACIO | 3 |
| 24 | BROGGI LUCAS ARIEL | 3 |
| 25 | DUARTE ASDRUBAL | 3 |
| 26 | PALAVECINO IVES GERMAN | 3 |
| 27 | BONA JOAQUIN IGNACIO | 3 |
| 28 | RUIZ DIAZ IAN RADAMEL | 2 |
| 29 | SILVA IAN | 2 |
| 30 | BIASÍN EMILIANO | 2 |
| 31 | RAMíREZ BENJAMIN URIEL | 2 |
| 32 | DUARTE AXEL LIONEL | 2 |
| 33 | BRANDON TIHAGO GODOY | 2 |
| 34 | ROLDAN FRANCISCO EMILIANO | 2 |
| 35 | AMARILLA YAHIR SEBASTIAN | 2 |
| 36 | GALEAN GALVAN LIONEL JUNIOR | 2 |
| 37 | DIAZ MAURICIO SAMUEL VICENTE | 2 |
| 38 | MOLINAS MATEO JOAQUIN | 2 |
| 39 | SEBASTIAN BENJAMIN MAIDANA | 2 |
| 40 | RAMOS ALVARO | 2 |
| 41 | ZUCHELLI SEBASSTIAN IGNACIO | 2 |
| 42 | GOGNAT LISANDRO SAMUEL | 2 |
| 43 | SANCHEZ MATIAS SAMUEL | 2 |
| 44 | SOBRIN JANO ALEXANDER | 1 |
| 45 | JURADO JOAQUIN | 1 |
| 46 | IBARLIN AGUSTIN JAVIER | 1 |
| 47 | SOLIS VALENTíN ALEJANDRO DAVID | 1 |
| 48 | GANCHIER FACUNDO | 1 |
| 49 | FIORANO IGNACIO | 1 |
| 50 | VELAZQUEZ IAN NEREO | 1 |
| 51 | ULISES LOVATO GIORDANO | 1 |
| 52 | ESPINDOLA ADRIEL RAUL | 1 |
| 53 | ESCOBAR FACUNDO | 1 |
| 54 | OVELAR TOMÁS BENJAMÍN | 1 |
| 55 | VILLALBA AGUSTíN BENJAMIN | 1 |
| 56 | ALZUGARAY YOB RENZO | 1 |
| 57 | SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | 1 |
| 58 | ORDOñEZ DYAN YAZAEL | 1 |
| 59 | ARGUELLO KEVIN GAEL | 1 |
| 60 | LóPEZ VíCTOR ALBERTO | 1 |
| 61 | SANABRIA THIAGO | 1 |
| 62 | BAR ALAN AGUSTIN | 1 |
| 63 | ROJAS BRUNOBENJAMIN | 1 |
| 64 | MONZON TIAGO LUI | 1 |
| 65 | ROMáN IAN URIEL | 1 |
| 66 | GONZALEZ ALVARO JOSE | 1 |
| 67 | JUAN FARIAS BAUTISTA | 1 |
| 68 | THIAGO SANTINO MARCHI | 1 |
| 69 | LANCHE ALEXIS ADRIAN | 1 |
| 70 | CESARIO SEBASTIAN | 1 |
| 71 | GONGORA MAIDANA SANTINO ISMAEL | 1 |
| 72 | GASPAROTTI ALEXANDER JOSE | 1 |
Categoría: 2009-2010
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ROMAN PATRICIO NAIR | 9 |
| 2 | SANDOVAL ALEJANDRO GABRIEL | 9 |
| 3 | JOSE LUIS TOMATIS | 9 |
| 4 | SERRANO SATHYA | 8 |
| 5 | MOLINA BARRóN DIOSNEL | 7 |
| 6 | CAMPANA LAUTARO MAURICIO | 6 |
| 7 | THIAGO VALENTIN BIASIN | 6 |
| 8 | QUINTANA IVAN AGUSTIN | 6 |
| 9 | SANDOVAL JOAQUIN FOTUNATO | 5 |
| 10 | ESPINOZA JESUS | 5 |
| 11 | CORIA ENEAS ARIEL LUIS | 5 |
| 12 | MELO MATIAS TOMAS | 5 |
| 13 | ESPINOSA ARIAM AXEL BAUTISTA | 5 |
| 14 | JUNIOR LEONIDES OJEDA | 5 |
| 15 | D´EMILIO DYLAN | 4 |
| 16 | ARMUA RODRIGO EZEQUIEL | 4 |
| 17 | COLOMBO THIAGO | 4 |
| 18 | ARIAS ANGEL | 4 |
| 19 | ELIEL ANDRES SARAVIA | 4 |
| 20 | VáSQUEZ RAúL OSCAR | 4 |
| 21 | ROJAS ALEX ULISES | 4 |
| 22 | DIAZ THIAGO BENJAMIN | 4 |
| 23 | BERTORELLO GABRIEL | 3 |
| 24 | JUAN PABLO CHARTIER LOVATO | 3 |
| 25 | MONTENEGRO MARTINIANO | 3 |
| 26 | CORIA LEONEL | 3 |
| 27 | GIRAUDO LAUTARO BENJAMIN | 3 |
| 28 | CASTAñEDA ELIAS EDUARDO | 3 |
| 29 | BAEZ BAUTISTA | 3 |
| 30 | SOLA LAUTARO | 3 |
| 31 | CORIA TOMAS BENICIO | 3 |
| 32 | DELGADO DYLAN | 3 |
| 33 | VALDEZ MARCELO JOEL | 2 |
| 34 | BLANCO ERICK | 2 |
| 35 | GUTIERREZ TIZIANO ALEJANDRO | 2 |
| 36 | CESARIO SEBASTIAN | 2 |
| 37 | TAPIA EMILIANO LIONEL | 2 |
| 38 | LUNA FAUSTO | 2 |
| 39 | LANCHE ALEJANDRO ISAIAS ELIAZIM | 2 |
| 40 | JOAQUIN MATEO CHIMANAZZO | 2 |
| 41 | GONZALEZ NESTOR | 2 |
| 42 | THEO SOLIZ OSELLA | 2 |
| 43 | ABACA NICOLáS | 2 |
| 44 | FRANCO FACUNDO | 2 |
| 45 | MARTINEZ VALENTIN NICOLAS | 2 |
| 46 | TOLABA TOMAS AGUSTIN | 1 |
| 47 | PETTINAROLI LUCIANO ANDRES | 1 |
| 48 | ALMEIDA THIAGO AYRTON AGUSTíN | 1 |
| 49 | ALEXANDER JESÚS VALLEJOS | 1 |
| 50 | ABERO BAUTISTA | 1 |
| 51 | ESPINDOLA JUAN ARIEL | 1 |
| 52 | LUNA IVES TIZIANO | 1 |
| 53 | LIONEL ROMAN RAMOS | 1 |
| 54 | TORRES JUAN IGNACIO | 1 |
| 55 | CARRANZA PATRICIO JAVIER | 1 |
| 56 | AQUINO SANTIAGO TOMAS | 1 |
| 57 | CORIA LAUREANO | 1 |
| 58 | ZAMORA FABRICIO NAHUEN SANTINO | 1 |
| 59 | IBARRA JUAN SEBASTIAN | 1 |
| 60 | TOSSO JUAN PABLO | 1 |
| 61 | VAZQUEZ HERNAN EMANUEL | 1 |
| 62 | AMHERD JUAN CRUZ | 1 |
| 63 | MOLINAS DEREK BENJAMIN | 1 |
| 64 | FIORENZA LAZARO MATIAS | 1 |
| 65 | SANCHEZ MATIAS SAMUEL | 1 |
| 66 | FIGUEREDO TOMAS | 1 |
| 67 | BIASÍN EMILIANO | 1 |
| 68 | RAMOS GUILLERMO JOAQUIN | 1 |
| 69 | VEGA WALTER | 1 |
| 70 | ALVELO MANUEL GASPAR | 1 |
| 71 | CAINERO TIAGO CRISTIAN JOSE | 1 |
| 72 | NICHEA RENZO ALEJANDRO | 1 |
| 73 | OLMOS TIZIANO NICOLAS | 1 |
| 74 | GALVEZ THEO | 1 |
| 75 | CHAPARRO ESTEBAN SEBASTIAN | 1 |
| 76 | FILIPPA THEO GABRIEL | 1 |
| 77 | VIGÑATTI SIMON BAUTISTA | 1 |
| 78 | NICOLA IVAN LAUREANO | 1 |
| 79 | VALLEJOS FRANCISCO ALEJANDRO | 1 |
| 80 | ROJAS ADRIEL BENJAMIN | 1 |
| 81 | SANCHEZ BENJAMIN IVAN | 1 |
Categoría: RESERVA
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ANGEL DAVID MICHAEL PEREYRA | 9 |
| 2 | EMILIANO OSCAR CAVALERI | 8 |
| 3 | SALTEÑO LISANDRO LUIS | 7 |
| 4 | RONSONI LUCAS ALBERTO | 6 |
| 5 | SOPEREZ MARCOS | 6 |
| 6 | MALCON MARTINEZ | 6 |
| 7 | JOAQUIN GUSTAVO SCODELLARI | 5 |
| 8 | AYALA GABRIEL | 5 |
| 9 | BERTONA ADRIAN | 5 |
| 10 | ARANDA JOEL | 5 |
| 11 | PEREYRA IVAN | 5 |
| 12 | BOETTI MATEO ANDRES | 5 |
| 13 | OMAR COSTA | 5 |
| 14 | NARBAIZ MICHAEL | 5 |
| 15 | MEDINA KEVIN AGUSTIN | 5 |
| 16 | TEDINI EDUARDO DANIEL | 4 |
| 17 | AYALA IGNACIO CARLOS GABRIEL | 4 |
| 18 | PUENTES, MILTON ALEJANDRO | 4 |
| 19 | BAUTISTA ANSELMO JUAREZ | 4 |
| 20 | ROMAN PATRICIO NAIR | 4 |
| 21 | SEGOVIA ALESIO | 4 |
| 22 | MIERES MILTON | 4 |
| 23 | BARONI JUAN JOSE | 4 |
| 24 | BARRIENTOS ALAN NICOLAS | 4 |
| 25 | JARA LUCAS MARCELO | 4 |
| 26 | BENGOCHEA RODRIGO EMUNUEL | 4 |
| 27 | GARCIA JORGE | 3 |
| 28 | GIANASTACIO LUCAS NICOLAS | 3 |
| 29 | TRONCOSO YAIR | 3 |
| 30 | ROMERO NATANAEL | 3 |
| 31 | GEREZ SANTIAGO RUBEN | 3 |
| 32 | ZEVALLOS PABLO | 3 |
| 33 | LOPEZ FACUNDO | 3 |
| 34 | VáZQUEZ RODRIGO ALEJANDRO | 3 |
| 35 | TOSCANO ALEXANDER LEONEL | 3 |
| 36 | ESCALANTE THIAGO SEBASTIAN | 3 |
| 37 | POLINI JOAQUIN DAMIAN | 3 |
| 38 | SUAREZ BRIAN | 3 |
| 39 | RUIZ DIAS AXEL | 3 |
| 40 | GONZALEZ BAUTISTA LIONEL | 3 |
| 41 | CHIA PABLO EMANUEL | 3 |
| 42 | VILCHES FRANCO LEONEL | 3 |
| 43 | SANCHEZ GUSTAVO HERNAN | 3 |
| 44 | FILIPPA SEBASTIAN JOSE | 3 |
| 45 | JEREMIAS EMANUEL RIOS AVALOS | 3 |
| 46 | PEREZ URIEL | 3 |
| 47 | ROJAS ALEX ULISES | 3 |
| 48 | BRAGAGNINI IGNACIO JOAQUIN | 3 |
| 49 | PELTIER TIZIANO HECTOR | 3 |
| 50 | FRANCO GABRIEL GARAY | 3 |
| 51 | GUSTAVO REYNOSO | 3 |
| 52 | POGLIANI SANTIAGO LEONEL | 3 |
| 53 | VERON LUCAS ALBERTO | 3 |
| 54 | ZUCCHELLI FRANCISCO | 2 |
| 55 | RAMIREZ ALEXIS | 2 |
| 56 | VAZQUEZ JESúS | 2 |
| 57 | VERDUN MARCOS | 2 |
| 58 | ZOCCARATO AXEL LUCCA | 2 |
| 59 | VALDEZ ADRIAN MATIAS | 2 |
| 60 | GARCIA MILTON TOMAS | 2 |
| 61 | MANSILLA LEONEL TOBIAS | 2 |
| 62 | CASAS HECTOR DANIEL | 2 |
| 63 | LóPEZ JULIáN MISAEL | 2 |
