Tabla de posiciones
Posiciones por clubes considerando todas las categorías
Posición | Club | Puntos | Partidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
299 | 165 | |||
2 |
|
297 | 171 | |||
3 |
|
274 | 174 | |||
4 |
|
263 | 169 | |||
5 |
|
250 | 135 | |||
6 |
|
208 | 99 | |||
7 |
|
206 | 158 | |||
8 |
|
172 | 169 | |||
9 |
|
163 | 161 | |||
10 |
|
100 | 60 | |||
11 |
|
79 | 60 | |||
12 |
|
75 | 57 | |||
13 |
|
60 | 158 | |||
14 |
|
36 | 54 |
Posiciones por clubes considerando solamente inferiores y femenino
Posición | Club | Puntos | Partidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
200 | 114 | |||
2 |
|
196 | 105 | |||
3 |
|
188 | 112 | |||
4 |
|
186 | 111 | |||
5 |
|
135 | 107 | |||
6 |
|
120 | 75 | |||
7 |
|
109 | 98 | |||
8 |
|
106 | 109 | |||
9 |
|
71 | 39 | |||
10 |
|
25 | 98 | |||
11 |
|
0 | 0 | |||
12 |
|
0 | 0 | |||
13 |
|
0 | 0 | |||
14 |
|
0 | 0 |
Tabla de posiciones acumulada del año
Categoría: 2016-2017-2018 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
37 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 19 | 3 | 16 | |||
2 |
|
31 | 0 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 4 | 15 | |||
3 |
|
31 | 0 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 5 | 10 | |||
4 |
|
24 | 0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | |||
5 |
|
21 | 0 | 16 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | |||
6 |
|
19 | 0 | 15 | 6 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | |||
7 |
|
15 | 0 | 15 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | -5 | |||
8 |
|
6 | 0 | 15 | 1 | 3 | 11 | 1 | 11 | -10 | |||
9 |
|
3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 13 | -12 |
Categoría: 2014-2015 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
38 | 0 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 5 | 24 | |||
2 |
|
29 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 9 | 11 | |||
3 |
|
27 | 0 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | |||
4 |
|
18 | 0 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | |||
5 |
|
19 | 0 | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | -5 | |||
6 |
|
17 | 0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 10 | 16 | -6 | |||
7 |
|
16 | 0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 15 | -5 | |||
8 |
|
12 | 0 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 16 | -9 | |||
9 |
|
8 | 0 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 24 | -17 |
Categoría: 2012-2013 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
34 | 0 | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 7 | 25 | |||
2 |
|
32 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 | |||
3 |
|
30 | 0 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 11 | 18 | |||
4 |
|
27 | 0 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 9 | 25 | |||
5 |
|
20 | 0 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 32 | -7 | |||
6 |
|
20 | 0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | |||
7 |
|
14 | 0 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 25 | -16 | |||
8 |
|
8 | 0 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 41 | -27 | |||
9 |
|
3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 5 | 33 | -28 |
Categoría: 2010-2011 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
35 | 0 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 11 | 20 | |||
2 |
|
32 | 0 | 15 | 10 | 2 | 3 | 46 | 14 | 32 | |||
3 |
|
33 | 0 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 8 | 28 | |||
4 |
|
32 | 0 | 16 | 10 | 2 | 4 | 45 | 21 | 24 | |||
5 |
|
19 | 0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | |||
6 |
|
13 | 0 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | |||
7 |
|
12 | 0 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 26 | -11 | |||
8 |
|
10 | 0 | 15 | 3 | 1 | 11 | 9 | 58 | -49 | |||
9 |
|
3 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 7 | 31 | -24 |
Categoría: 2008-2009 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
46 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 52 | 12 | 40 | |||
2 |
|
30 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 28 | 21 | 7 | |||
3 |
|
26 | 0 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 19 | 12 | |||
4 |
|
24 | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 12 | 8 | 4 | |||
5 |
|
22 | 0 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 24 | -1 | |||
6 |
|
21 | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 | 26 | 27 | -1 | |||
7 |
|
13 | 0 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 35 | -16 | |||
8 |
|
13 | 0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 30 | -14 | |||
9 |
|
3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 39 | -31 |
Categoría: RESERVA - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
45 | 0 | 20 | 14 | 3 | 3 | 35 | 17 | 18 | |||
2 |
|
43 | 0 | 20 | 13 | 4 | 3 | 52 | 19 | 33 | |||
3 |
|
43 | 0 | 20 | 13 | 4 | 3 | 31 | 20 | 11 | |||
4 |
|
41 | 0 | 20 | 13 | 2 | 5 | 39 | 25 | 14 | |||
5 |
|
38 | 0 | 20 | 12 | 2 | 6 | 34 | 22 | 12 | |||
6 |
|
32 | 0 | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 20 | 14 | |||
7 |
|
30 | 0 | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 24 | 3 | |||
8 |
|
28 | 0 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 25 | 3 | |||
9 |
|
28 | 0 | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 | 35 | 1 | |||
10 |
|
18 | 0 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 45 | -26 | |||
11 |
|
18 | 0 | 19 | 5 | 3 | 11 | 25 | 32 | -7 | |||
12 |
|
11 | 0 | 18 | 2 | 5 | 11 | 26 | 43 | -17 | |||
13 |
|
9 | 0 | 18 | 3 | 0 | 15 | 19 | 46 | -27 | |||
14 |
|
6 | 0 | 20 | 1 | 3 | 16 | 15 | 47 | -32 |
Categoría: PRIMERA - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
54 | 0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 52 | 14 | 38 | |||
2 |
|
43 | 0 | 20 | 13 | 4 | 3 | 48 | 21 | 27 | |||
3 |
|
40 | 0 | 20 | 12 | 4 | 4 | 57 | 20 | 37 | |||
4 |
|
37 | 0 | 20 | 12 | 1 | 7 | 30 | 22 | 8 | |||
5 |
|
33 | 0 | 20 | 10 | 3 | 7 | 42 | 30 | 12 | |||
6 |
|
32 | 0 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 20 | 9 | |||
7 |
|
30 | 0 | 19 | 8 | 6 | 5 | 38 | 27 | 11 | |||
8 |
|
28 | 0 | 20 | 7 | 7 | 6 | 37 | 30 | 7 | |||
9 |
|
28 | 0 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | |||
10 |
|
18 | 0 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 34 | -18 | |||
11 |
|
14 | 0 | 19 | 4 | 2 | 13 | 34 | 49 | -15 | |||
12 |
|
9 | 0 | 18 | 2 | 3 | 13 | 21 | 48 | -27 | |||
13 |
|
9 | 0 | 20 | 2 | 3 | 15 | 21 | 46 | -25 | |||
14 |
|
10 | 0 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 74 | -59 |
Categoría: Reserva FEMENINO - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
38 | 0 | 15 | 12 | 2 | 1 | 21 | 3 | 18 | |||
2 |
|
33 | 0 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 6 | 16 | |||
3 |
|
28 | 0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 5 | 23 | |||
4 |
|
23 | 0 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 11 | 5 | |||
5 |
|
20 | 0 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 8 | 8 | |||
6 |
|
16 | 0 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 12 | 0 | |||
7 |
|
12 | 0 | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 16 | -9 | |||
8 |
|
9 | 0 | 14 | 2 | 3 | 9 | 3 | 32 | -29 | |||
9 |
|
5 | 0 | 15 | 1 | 2 | 12 | 1 | 33 | -32 |
Categoría: Primera FEMENINO - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
39 | 0 | 15 | 13 | 0 | 2 | 47 | 9 | 38 | |||
2 |
|
37 | 0 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 7 | 33 | |||
3 |
|
34 | 0 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 12 | 22 | |||
4 |
|
33 | 0 | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 | 11 | 28 | |||
5 |
|
16 | 0 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 21 | -9 | |||
6 |
|
11 | 0 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 25 | -16 | |||
7 |
|
11 | 0 | 15 | 2 | 5 | 8 | 2 | 33 | -31 | |||
8 |
|
5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 4 | 35 | -31 | |||
9 |
|
3 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 1 | 35 | -34 |
Categoría: SENIOR - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
55 | 0 | 20 | 18 | 1 | 1 | 42 | 4 | 38 | |||
2 |
|
43 | 0 | 19 | 14 | 1 | 4 | 31 | 13 | 18 | |||
3 |
|
39 | 0 | 20 | 12 | 3 | 5 | 29 | 20 | 9 | |||
4 |
|
36 | 0 | 20 | 11 | 3 | 6 | 23 | 17 | 6 | |||
5 |
|
36 | 0 | 20 | 11 | 3 | 6 | 24 | 15 | 9 | |||
6 |
|
33 | 0 | 20 | 10 | 3 | 7 | 20 | 15 | 5 | |||
7 |
|
31 | 0 | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | |||
8 |
|
28 | 0 | 20 | 9 | 1 | 10 | 21 | 23 | -2 | |||
9 |
|
23 | 0 | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 17 | -1 | |||
10 |
|
26 | 0 | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 15 | 5 | |||
11 |
|
18 | 0 | 20 | 5 | 3 | 12 | 9 | 32 | -23 | |||
12 |
|
17 | 0 | 19 | 4 | 5 | 10 | 9 | 26 | -17 | |||
13 |
|
8 | 0 | 18 | 2 | 2 | 14 | 5 | 33 | -28 | |||
14 |
|
0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | -20 |
Vallas menos vencidas
Categoría: 2016-2017-2018
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
15 | 3 | |||
2 |
|
15 | 4 | |||
3 |
|
15 | 5 | |||
4 |
|
16 | 6 | |||
5 |
|
14 | 9 | |||
6 |
|
15 | 9 | |||
7 |
|
15 | 11 | |||
8 |
|
14 | 13 | |||
9 |
|
15 | 23 |
Categoría: 2014-2015
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
15 | 5 | |||
2 |
|
15 | 8 | |||
3 |
|
15 | 9 | |||
4 |
|
15 | 10 | |||
5 |
|
15 | 12 | |||
6 |
|
16 | 15 | |||
7 |
|
14 | 16 | |||
8 |
|
15 | 16 | |||
9 |
|
14 | 24 |
Categoría: 2012-2013
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
15 | 7 | |||
2 |
|
15 | 9 | |||
3 |
|
15 | 11 | |||
4 |
|
15 | 13 | |||
5 |
|
14 | 18 | |||
6 |
|
15 | 25 | |||
7 |
|
16 | 32 | |||
8 |
|
14 | 33 | |||
9 |
|
15 | 41 |
Categoría: 2010-2011
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
15 | 8 | |||
2 |
|
15 | 11 | |||
3 |
|
15 | 14 | |||
4 |
|
14 | 17 | |||
5 |
|
16 | 21 | |||
6 |
|
15 | 26 | |||
7 |
|
15 | 30 | |||
8 |
|
14 | 31 | |||
9 |
|
15 | 58 |
Categoría: 2008-2009
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
15 | 8 | |||
2 |
|
16 | 12 | |||
3 |
|
15 | 19 | |||
4 |
|
15 | 21 | |||
5 |
|
15 | 24 | |||
6 |
|
15 | 27 | |||
7 |
|
14 | 30 | |||
8 |
|
15 | 35 | |||
9 |
|
14 | 39 |
Categoría: RESERVA
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 17 | |||
2 |
|
20 | 19 | |||
3 |
|
20 | 20 | |||
4 |
|
20 | 20 | |||
5 |
|
20 | 22 | |||
6 |
|
20 | 24 | |||
7 |
|
20 | 25 | |||
8 |
|
20 | 25 | |||
9 |
|
19 | 32 | |||
10 |
|
19 | 35 | |||
11 |
|
18 | 43 | |||
12 |
|
20 | 45 | |||
13 |
|
18 | 46 | |||
14 |
|
20 | 47 |
Categoría: PRIMERA
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 14 | |||
2 |
|
20 | 20 | |||
3 |
|
20 | 20 | |||
4 |
|
20 | 21 | |||
5 |
|
20 | 22 | |||
6 |
|
20 | 26 | |||
7 |
|
19 | 27 | |||
8 |
|
20 | 30 | |||
9 |
|
20 | 30 | |||
10 |
|
20 | 34 | |||
11 |
|
20 | 46 | |||
12 |
|
18 | 48 | |||
13 |
|
19 | 49 | |||
14 |
|
18 | 74 |
Categoría: Reserva FEMENINO
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
15 | 3 | |||
2 |
|
15 | 5 | |||
3 |
|
15 | 6 | |||
4 |
|
16 | 8 | |||
5 |
|
15 | 11 | |||
6 |
|
15 | 12 | |||
7 |
|
14 | 16 | |||
8 |
|
14 | 32 | |||
9 |
|
15 | 33 |
Categoría: Primera FEMENINO
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
15 | 7 | |||
2 |
|
15 | 9 | |||
3 |
|
16 | 11 | |||
4 |
|
15 | 12 | |||
5 |
|
14 | 21 | |||
6 |
|
15 | 25 | |||
7 |
|
15 | 33 | |||
8 |
|
14 | 35 | |||
9 |
|
15 | 35 |
Categoría: SENIOR
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 4 | |||
2 |
|
19 | 13 | |||
3 |
|
18 | 15 | |||
4 |
|
20 | 15 | |||
5 |
|
20 | 15 | |||
6 |
|
20 | 17 | |||
7 |
|
20 | 17 | |||
8 |
|
20 | 20 | |||
9 |
|
20 | 20 | |||
10 |
|
20 | 21 | |||
11 |
|
20 | 23 | |||
12 |
|
19 | 26 | |||
13 |
|
20 | 32 | |||
14 |
|
18 | 33 |
Goleadores
Categoría: 2016-2017-2018
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | VILLALBA SANTINO OSCAR | 7 |
2 | RODRIGO ISSAEL | 5 |
3 | BARONI RODRIGUEZ ALEXANDER | 5 |
4 | ARIAS ELIAS ZANTINO | 4 |
5 | BENJAMíN EDGARDO EIER | 4 |
6 | VAZQUEZ TOBIAS AARON | 2 |
7 | RAMIREZ MIKEAS NAKIEL | 2 |
8 | NICOLáS JURADO | 2 |
9 | DUFOUR BOGGIO PEDRO | 2 |
10 | CARDOZO TIANO ALBERTO | 2 |
11 | LAINATTI MIRCO | 2 |
12 | TABORDA GIANFRANCO | 1 |
13 | LóPEZ VALENTINO | 1 |
14 | BONINO AMADEO | 1 |
15 | GARCIA AYRTON ISMAEL | 1 |
16 | SABAN LEONIDAS JESúS | 1 |
17 | ESPINDOLA MATEO LEONEL | 1 |
18 | COLOMBARA FELIPE | 1 |
19 | MADELIN NARELA VAZQUEZ | 1 |
20 | REYNOSO ESTEBAN JESúS | 1 |
21 | OSUNA MARCOS SANTIAGO | 1 |
Categoría: 2014-2015
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | OJEDA GALEANO JUAN IGNACIO | 12 |
2 | CONSTANTIN MARTIN | 10 |
3 | SAITA MILO | 8 |
4 | TYZIANO SAMUEL BLANCO GIORIA | 6 |
5 | MAICOL JUNIOR FRANCO | 5 |
6 | OJEDA OSIEL NORBERTO JESUS | 5 |
7 | TRONCOSO MANUEL DAMIáN | 4 |
8 | VILLALBA TIZIANO MAICOM | 3 |
9 | VALLEJOS FACUNDO GABRIEL | 3 |
10 | GONZALEZ LEONEL | 3 |
11 | GIOVANNI LEONARDO UNDAGOYTIA | 3 |
12 | LUCIANO DANIEL MINUTTI | 3 |
13 | ZUVINICA EMILIO | 2 |
14 | SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | 2 |
15 | VILLALBA SANTINO OSCAR | 2 |
16 | DA SILVA ALEXANDER | 2 |
17 | PERALTA SIRO BENECIO | 2 |
18 | TOLABA AUGUSTO | 2 |
19 | GAUNA ISAIAS SEBASTIAN | 2 |
20 | ROJAS NEHEMIAS CESAR | 2 |
21 | FRANCISCO FERNANDEZ | 2 |
22 | CLAUDE JOAQUIN JUAN JOSE | 2 |
23 | SILVETTI IAN JOEL | 2 |
24 | BENJAMíN HUGO MANSILLA | 2 |
25 | MERGEN THIAGO DAMIáN | 2 |
26 | NOTOLI TIZIANO | 1 |
27 | SANCHEZ EIDAN GAEL | 1 |
28 | PRIETO CESAR ANGEL | 1 |
29 | GONZALEZ JOAQUÍN | 1 |
30 | ALAN RODRIGO BUDIP | 1 |
31 | BARONI RODRIGUEZ ALEXANDER | 1 |
32 | TIZIANO MARTIN KLENREY | 1 |
33 | SáNCHEZ ALEX NICOLAS | 1 |
34 | CASTILLO BAUTISTA SAMUEL | 1 |
35 | LOVATO TIAN | 1 |
36 | ALVAREZ SIMON NICOLAS | 1 |
37 | SALINAS DYLAN | 1 |
38 | CASTELLO JUAN MARTIN | 1 |
39 | SANCHEZ NOAH BENJAMIN EXEQUIEL | 1 |
40 | VICARIO CORREA MATIAS DANTE | 1 |
41 | JERONIMO AGUSTIN CICHE | 1 |
42 | LONGONI LUCIO MANUEL | 1 |
43 | IBARRA GON FRANCESCO IGNACIO | 1 |
44 | VICENTE NEREO MANSILLA | 1 |
Categoría: 2012-2013
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | NATANAEL MONJES | 14 |
2 | ULISES LOVATO GIORDANO | 12 |
3 | SANDOVAL IAN GABRIEL | 10 |
4 | TANQUIS VALLEJOS BENJAMIN IVAN GAEL | 10 |
5 | BONA JOAQUIN IGNACIO | 10 |
6 | MEINARDI GENARO | 7 |
7 | SOSA TADEO MANUEL | 7 |
8 | EZEQUIEL ISMAEL GIMENEZ | 7 |
9 | SCHNEIDER JOSUE ANTONIO | 5 |
10 | SANTINO HERNAN NOTTOLI | 5 |
11 | EBERHARDT FAUSTO NICOLAS | 5 |
12 | VEGA VALENTINO BAUTISTA | 4 |
13 | ARAGON IVáN MISAEL ALEJANDRO | 4 |
14 | TIBALDO FRANCISCO AGUSTIN | 4 |
15 | RUIZ JONAS SAMIR | 3 |
16 | ARMUA FABIáN BENJAMíN | 3 |
17 | FELIPE VALENTIN TABORDA | 3 |
18 | ROMERO LAUTARO NICOLáS | 3 |
19 | ROJAS JULIO MIQUEAS | 3 |
20 | BRIAN VILLALBA | 3 |
21 | ENCINA RODRIGO TOMáS | 3 |
22 | MACIEL IGNACIO SAHIR | 3 |
23 | OVELAR TOMÁS BENJAMÍN | 3 |
24 | DIAZ ZANTINO NICOLAS | 2 |
25 | BARRIENTOS AGUSTIN SEBASTIáN | 2 |
26 | ALAN JOSE VALENTIN CHETTA | 2 |
27 | CORIA ALEJO BAUTISTA | 2 |
28 | AMARILLA SLEXANDRO | 2 |
29 | SANGALLI BAUTISTA RAúL | 2 |
30 | VALENTINUZZI AGOSTINA IVANA | 2 |
31 | ORTIZ THIAGO DAVID | 2 |
32 | ACEVEDO DIAGO | 2 |
33 | PEREZ BLANCO IAN CARLOS | 2 |
34 | FERNANDEZ LUCCIANO EMMANUEL | 1 |
35 | FACUNDO GABRIEL BARRIA | 1 |
36 | REYES BRIAN BENJAMíN | 1 |
37 | CARRANZA JIMENA GUADALUPE | 1 |
38 | ALLENDE THIAGO | 1 |
39 | FURIA FIORELA DANISA | 1 |
40 | KEVIN BENJAMíN ARANDA | 1 |
41 | SOLIS ELSE SALVADOR GAEL | 1 |
42 | RUIZ BRUNO DAVID | 1 |
43 | OBREGON NOSEDA TIZIANO | 1 |
44 | MARTINEZ CONRADO | 1 |
45 | ALZUGARAY YOB RENZO | 1 |
46 | SORIA MAXIMO TAHUEL | 1 |
47 | CRISTALDO MOLINA BRUNO ARIEL | 1 |
48 | MERGEN THIAGO DAMIáN | 1 |
49 | CASAL DíAZ BAUTISTA JAVIER | 1 |
50 | GóMEZ MORENA ANGELINA | 1 |
51 | LIZARDO IAN | 1 |
52 | THIAGO ISAIAS ESPINOSA | 1 |
53 | SAñUDO ALEX AGUSTIN | 1 |
54 | BENAVIDEZ VALENTINO | 1 |
55 | ALARCON BRUNO ALEXANDER | 1 |
56 | DIAZ MAURICIO SAMUEL VICENTE | 1 |
57 | AROSIO MATEO DAVID | 1 |
58 | LORENZO ARBER TIBALDO | 1 |
59 | PETRECA SANTINO | 1 |
60 | TORREZ TIZIANO ANIBAL | 1 |
61 | VIDEZ IAN | 1 |
62 | AQUINO YAZMIN NATASHA | 1 |
63 | LOEZ JEREMIAS | 1 |
64 | CABRAL IAN FRANCO | 1 |
65 | JURADO JOAQUIN | 1 |
66 | SEBASTIAN ANDRES CASTILLO | 1 |
Categoría: 2010-2011
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | ROMAN PATRICIO NAIR | 22 |
2 | BRAVO ROMEO | 14 |
3 | JUAN BAUTISTA SANCHEZ | 9 |
4 | SERRANO BAUTISTA DAVID | 8 |
5 | ELIEL ANDRES SARAVIA | 6 |
6 | VILLALBA AGUSTíN BENJAMIN | 6 |
7 | GONZALEZ JONATAN EXEQUIEL | 6 |
8 | BLANCO ERICK | 5 |
9 | RAMIREZ AUGUSTO JULIAN | 5 |
10 | ROSSINI BAUTISTA EXEQUIEL | 5 |
11 | ESPINOZA JESUS | 5 |
12 | VASQUEZ FERNANDO | 5 |
13 | MONTENEGRO MARTINIANO | 5 |
14 | VAZQUEZ ALEXIS | 5 |
15 | PELAEZ LAUTARO TOMAS | 4 |
16 | JOAQUIN MATEO CHIMANAZZO | 4 |
17 | DIAZ THIAGO BENJAMIN | 4 |
18 | SOLA LAUTARO | 4 |
19 | FERRARO LORENZO | 4 |
20 | CHEVALLER MARCOS YULIANO | 3 |
21 | MIÑO THIAGO LIONEL | 3 |
22 | CORIA ENEAS ARIEL LUIS | 3 |
23 | ROMERO BAUTISTA LEON | 3 |
24 | RAMíREZ BENJAMIN URIEL | 3 |
25 | PEDROZO DIOSNEL NICOLáS | 3 |
26 | VAZQUEZ FERNANDO SAUL | 3 |
27 | BENICIO FELIX TIBALDO | 3 |
28 | AGUSTIN SANTIAGO ACHAVAL | 3 |
29 | CORIA TOMAS BENICIO | 2 |
30 | NATANAEL MATIAS FRANCO | 2 |
31 | ALVEOLITE JOAQUÍN | 2 |
32 | FIORANO IGNACIO | 2 |
33 | CHáVEZ BAUTISTA | 2 |
34 | MARTINEZ VALENTIN NICOLAS | 2 |
35 | SEBASTIÁN SLEIMAN | 2 |
36 | ALVELO MANUEL GASPAR | 2 |
37 | SAGUIR ELIAS DANIEL | 2 |
38 | AUCE TIZIANO GABRIEL | 2 |
39 | TONIATTO BUDIÑO JONAS VALENTIN | 2 |
40 | PEREZ ARIEL LAUREANO | 2 |
41 | ROJAS ISMAEL JONAS | 2 |
42 | CHEVALLIER ISAIAS NAHUEL | 1 |
43 | RAMíREZ LEONEL | 1 |
44 | ORTIZ THIAGO DAVID | 1 |
45 | BONA JOAQUIN IGNACIO | 1 |
46 | MOLINA LUCIANO XAVIER | 1 |
47 | CHARTIER ALEX LIONEL | 1 |
48 | VILLALBA LEONARDO IVAN | 1 |
49 | MEINARDI GENARO | 1 |
50 | ORTIZ JEREMIAS | 1 |
51 | ALARCON BRUNO ALEXANDER | 1 |
52 | SANDOVAL IAN GABRIEL | 1 |
53 | CESARIO SEBASTIAN | 1 |
54 | PALAVECINO IVES GERMAN | 1 |
55 | ACEVEDO FRANCO YOEL | 1 |
56 | MERRATH THIAGO LIONEL | 1 |
57 | JOAQUIN GABRIEL MEDINA | 1 |
58 | ARESSI YAMIL ADOLFO JOSE | 1 |
59 | BRIAN VILLALBA | 1 |
60 | TORRES JANO MATIAS | 1 |
61 | POLETTI AGUSTIN | 1 |
62 | CHIODINI VALENTINO ANGEL | 1 |
63 | BARRIERA GERÓNIMO | 1 |
64 | ROMERO RAFAEL AGUSTIN | 1 |
65 | BARRERA MATEO AGUSTIN | 1 |
66 | VALLEJOS ALMITRANI URIEL LAUTARO | 1 |
67 | SERRANO SATHYA | 1 |
68 | SANDOVAL RODRIGUEZ TIZIANO EXEQUIEL | 1 |
69 | RíOS LAUREANO | 1 |
70 | ZUVINIKA CAMILO | 1 |
71 | ARAYA MIKEAS | 1 |
Categoría: 2008-2009
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | SALTEñO ELíAS DAVID | 12 |
2 | GONZALEZ BAUTISTA LIONEL | 11 |
3 | GAMBOA IMANOL ISAIAS | 11 |
4 | DELGADO DYLAN | 9 |
5 | ARAGON LAUTARO | 8 |
6 | RUIZ DIAZ IBRAHIN ALDO | 8 |
7 | FIGUEREDO ALVARO AGUSTIN | 8 |
8 | CESARINO BAUTISTA DAMIAN | 8 |
9 | ROJAS ALEX ULISES | 7 |
10 | SANDOVAL JOAQUIN FOTUNATO | 7 |
11 | QUINTANA THIAGO CESAR | 7 |
12 | ALVAREZ TIAGO SEBASTIAN | 6 |
