Tabla de posiciones
Posiciones por clubes considerando todas las categorías
| Posición | Club | Puntos | Partidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
339 | 189 | |||
| 2 |
|
338 | 171 | |||
| 3 |
|
335 | 190 | |||
| 4 |
|
325 | 189 | |||
| 5 |
|
286 | 157 | |||
| 6 |
|
199 | 171 | |||
| 7 |
|
178 | 180 | |||
| 8 |
|
151 | 189 | |||
| 9 |
|
130 | 173 | |||
| 10 |
|
118 | 72 | |||
| 11 |
|
112 | 54 | |||
| 12 |
|
76 | 64 | |||
| 13 |
|
72 | 54 | |||
| 14 |
|
39 | 80 | |||
| 15 |
|
28 | 54 | |||
| 16 |
|
0 | 0 |
Posiciones por clubes considerando solamente inferiores y femenino
| Posición | Club | Puntos | Partidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
222 | 117 | |||
| 2 |
|
212 | 117 | |||
| 3 |
|
209 | 117 | |||
| 4 |
|
199 | 117 | |||
| 5 |
|
148 | 85 | |||
| 6 |
|
138 | 109 | |||
| 7 |
|
107 | 99 | |||
| 8 |
|
78 | 117 | |||
| 9 |
|
61 | 99 | |||
| 10 |
|
11 | 45 | |||
| 11 |
|
0 | 0 | |||
| 12 |
|
0 | 0 | |||
| 13 |
|
0 | 0 | |||
| 14 |
|
0 | 0 | |||
| 15 |
|
0 | 0 | |||
| 16 |
|
0 | 0 |
Vallas menos vencidas
Categoría: 2017-2018-2019
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 2 | |||
| 2 |
|
17 | 3 | |||
| 3 |
|
17 | 6 | |||
| 4 |
|
9 | 7 | |||
| 5 |
|
17 | 9 | |||
| 6 |
|
17 | 14 | |||
| 7 |
|
17 | 17 | |||
| 8 |
|
17 | 20 | |||
| 9 |
|
17 | 23 | |||
| 10 |
|
17 | 26 |
Categoría: 2015-2016
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 2 | |||
| 2 |
|
17 | 3 | |||
| 3 |
|
17 | 12 | |||
| 4 |
|
17 | 12 | |||
| 5 |
|
17 | 15 | |||
| 6 |
|
17 | 19 | |||
| 7 |
|
9 | 19 | |||
| 8 |
|
17 | 28 | |||
| 9 |
|
17 | 36 | |||
| 10 |
|
17 | 37 |
Categoría: 2013-2014
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 10 | |||
| 2 |
|
17 | 13 | |||
| 3 |
|
9 | 19 | |||
| 4 |
|
17 | 22 | |||
| 5 |
|
17 | 24 | |||
| 6 |
|
17 | 28 | |||
| 7 |
|
17 | 30 | |||
| 8 |
|
17 | 30 | |||
| 9 |
|
17 | 36 | |||
| 10 |
|
17 | 46 |
Categoría: 2011-2012
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 11 | |||
| 2 |
|
17 | 14 | |||
| 3 |
|
17 | 16 | |||
| 4 |
|
9 | 20 | |||
| 5 |
|
17 | 22 | |||
| 6 |
|
17 | 23 | |||
| 7 |
|
17 | 26 | |||
| 8 |
|
17 | 27 | |||
| 9 |
|
17 | 27 | |||
| 10 |
|
17 | 42 |
Categoría: 2009-2010
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 9 | |||
| 2 |
|
17 | 12 | |||
| 3 |
|
17 | 13 | |||
| 4 |
|
17 | 13 | |||
| 5 |
|
17 | 17 | |||
| 6 |
|
17 | 30 | |||
| 7 |
|
9 | 30 | |||
| 8 |
|
17 | 32 | |||
| 9 |
|
17 | 36 | |||
| 10 |
|
17 | 50 |
Categoría: RESERVA
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
27 | 15 | |||
| 2 |
|
27 | 15 | |||
| 3 |
|
14 | 19 | |||
| 4 |
|
27 | 24 | |||
| 5 |
|
13 | 26 | |||
| 6 |
|
28 | 27 | |||
| 7 |
|
27 | 29 | |||
| 8 |
|
28 | 30 | |||
| 9 |
|
27 | 30 | |||
| 10 |
|
27 | 32 | |||
| 11 |
|
27 | 36 | |||
| 12 |
|
27 | 38 | |||
| 13 |
|
27 | 42 | |||
| 14 |
|
27 | 56 | |||
| 15 |
|
28 | 59 | |||
| 16 |
|
27 | 64 |
Categoría: PRIMERA
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
27 | 19 | |||
| 2 |
|
27 | 24 | |||
| 3 |
|
27 | 25 | |||
| 4 |
|
27 | 31 | |||
| 5 |
|
14 | 33 | |||
| 6 |
|
27 | 35 | |||
| 7 |
|
27 | 37 | |||
| 8 |
|
27 | 39 | |||
| 9 |
|
27 | 39 | |||
| 10 |
|
27 | 40 | |||
| 11 |
|
27 | 42 | |||
| 12 |
|
27 | 50 | |||
| 13 |
|
28 | 52 | |||
| 14 |
|
13 | 52 | |||
| 15 |
|
27 | 57 | |||
| 16 |
|
27 | 60 |
Categoría: Reserva FEMENINO
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 5 | |||
| 2 |
|
16 | 7 | |||
| 3 |
|
7 | 7 | |||
| 4 |
|
16 | 7 | |||
| 5 |
|
12 | 8 | |||
| 6 |
|
16 | 17 | |||
| 7 |
|
16 | 20 | |||
| 8 |
|
16 | 29 |
Categoría: Primera FEMENINO
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 5 | |||
| 2 |
|
16 | 6 | |||
| 3 |
|
16 | 9 | |||
| 4 |
|
7 | 9 | |||
| 5 |
|
7 | 13 | |||
| 6 |
|
16 | 18 | |||
| 7 |
|
16 | 19 | |||
| 8 |
|
12 | 35 |
Categoría: SENIOR
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 10 | |||
| 2 |
|
18 | 11 | |||
| 3 |
|
9 | 15 | |||
| 4 |
|
18 | 16 | |||
| 5 |
|
18 | 20 | |||
| 6 |
|
18 | 20 | |||
| 7 |
|
18 | 21 | |||
| 8 |
|
18 | 21 | |||
| 9 |
|
18 | 27 | |||
| 10 |
|
17 | 34 | |||
| 11 |
|
18 | 36 |
Goleadores
Categoría: 2017-2018-2019
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | FERRER JONAS URIEL | 7 |
| 2 | ENZO MEDINA OLIVIERI | 7 |
| 3 | FURLANI GAEL | 6 |
| 4 | LAINATTI MIRCO | 6 |
| 5 | LOPEZ NOAH VALENTíN | 4 |
| 6 | LIONEL AGUSTíN VIDEZ | 4 |
| 7 | ESCOBAR FRANCHESCO | 4 |
| 8 | RUIZ DIAZ ROQUE EXEQUIEL | 3 |
| 9 | FERRERO JUAN MARTIN | 3 |
| 10 | DUFOUR BOGGIO PEDRO | 3 |
| 11 | MAICOL ALEXANDER SILVETTI | 2 |
| 12 | MENDOZA BASTIAN ARIEL | 2 |
| 13 | FRANCISCO NAHUEL FERRERO | 2 |
| 14 | PASCUAL BENJAMIN | 2 |
| 15 | JOAQUÍN VALENTINO DÍAZ | 2 |
| 16 | RETAMOSO GAEL FERNANDO | 2 |
| 17 | BIANCO MATEO | 2 |
| 18 | SANDOVAL ACOSTA YUTHIEL NIJASH | 2 |
| 19 | TUCCI LUQUE MAXIMO ALEXIS | 2 |
| 20 | HOZGAN GENARO MARCELO | 2 |
| 21 | ARANDA EMIR | 2 |
| 22 | FRANCO LYAN | 2 |
| 23 | CORIA MATEO EXEQUIEL | 2 |
| 24 | CISNEROS TEHUEL EMANUEL | 2 |
| 25 | BUSTOS VIGHETTO BRUNO ALEJANDRO | 1 |
| 26 | ACOSTA BAUTISTA SIMON | 1 |
| 27 | VALLEJOS FABRICIO EXEQUIEL | 1 |
| 28 | VAZQUEZ GOMEZ TOMAS FELIPE | 1 |
| 29 | MAIDANA FABIáN ANTONIO | 1 |
| 30 | RAMIREZ ABRAHAM EMANUEL | 1 |
| 31 | TIBALDO ELISEO LUIS | 1 |
| 32 | ALARCON MATEO | 1 |
| 33 | AQUINO BENJAMIN JAVIER | 1 |
| 34 | BENITEZ IAN AGUSTíN | 1 |
| 35 | MELIAN SINAI VALDEZ | 1 |
| 36 | DELFINO JULIAN LEONEL | 1 |
| 37 | GONZALEZ THAIEL JEREMIAS | 1 |
| 38 | PRIETO AXEL EMANUEL | 1 |
| 39 | NAZARENO LUNA | 1 |
| 40 | SEGOVIA BRUNO VALENTIN | 1 |
| 41 | LOVATO GIORDANO KEVIN | 1 |
| 42 | JOVELLANO BAUTISTA JOSé | 1 |
| 43 | SOSA MILO JAVIER | 1 |
| 44 | MACIEL EMANUEL | 1 |
| 45 | MAZZA MIRLO | 1 |
Categoría: 2015-2016
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | TORRES HECTOR LISANDRO | 11 |
| 2 | SEGOVIA VALENTINO | 9 |
| 3 | SIMARRO FACUNDO | 8 |
| 4 | ARIAS ELIAS ZANTINO | 8 |
| 5 | GIOVANNI LEONARDO UNDAGOYTIA | 8 |
| 6 | MOGENTALE PEDRO | 7 |
| 7 | VICARIO CORREA MATIAS DANTE | 6 |
| 8 | GUILLAUMET FAUSTO | 6 |
| 9 | TYZIANO SAMUEL BLANCO GIORIA | 6 |
| 10 | ARANDA FRANCISCO RODRIGO | 6 |
| 11 | SALINAS DYLAN | 5 |
| 12 | EBER AARON RUIZ DIAZ | 5 |
| 13 | ROJAS MATIAS | 5 |
| 14 | VILLALVA FELIPE | 4 |
| 15 | BUSTAMANTE MIQUEAS JOAQUíN | 4 |
| 16 | BRANDAN NIHUEL DAMIAN | 4 |
| 17 | AUCE ANTONIO FRANCISCO | 4 |
| 18 | MARTíNEZ NAHOMI | 3 |
| 19 | BARONI RODRIGUEZ ALEXANDER | 3 |
| 20 | VILLARRUEL RENZO ANDRES | 3 |
| 21 | BONINO AMADEO | 3 |
| 22 | VICENTE MACULIA SALOMÓN | 3 |
| 23 | BLANCO DYLAN SERGIO GEREMIAS | 3 |
| 24 | GARCIA AARON MARTIN | 3 |
| 25 | MERGEN DANTE GAEL | 3 |
| 26 | LEóN JACOB | 3 |
| 27 | BORDON FRANCISCO | 3 |
| 28 | BORTOLI ZUIANI LAZARO GABRIEL | 2 |
| 29 | ALMAZAN BARGAS JOAQUIN JOSE | 2 |
| 30 | MANSILLA IAN ESTEBAN | 2 |
| 31 | VILLALBA SANTINO OSCAR | 2 |
| 32 | FELIPE CANESTRARO | 2 |
| 33 | GARCÍA MALENA BELÉN | 2 |
| 34 | MARTINEZ RENZO CLAUDIO | 1 |
| 35 | OCAMPO CONRADO GABRIEL | 1 |
| 36 | DIEGO EZEQUIEL RETAMOSO | 1 |
| 37 | AYALA NEGRI FACUNDO NICOLAS | 1 |
| 38 | SáNCHEZ ALEX NICOLAS | 1 |
| 39 | THIAGO JOAQUIN ISIJARA | 1 |
| 40 | ISAIAS DIAZ | 1 |
| 41 | CORIA LISANDRO EZEQUIEL | 1 |
| 42 | ROMERO PAUL | 1 |
| 43 | MILO EZEQUIEL FUNES | 1 |
| 44 | FORNES FELIPE | 1 |
| 45 | MENDOZA BAUTISTA | 1 |
| 46 | BENíTEZ LIAM AMADEO | 1 |
| 47 | ALVAREZ CESAR NICOLAS | 1 |
| 48 | RUDA DEMIAN NATHANAEL | 1 |
| 49 | GERONIMO GAEL BELEN | 1 |
| 50 | CASAL DíAZ MATEO JOSé | 1 |
| 51 | CARRANZA MAURICIO MATHIAS | 1 |
| 52 | TEDINI MATEO LEONEL | 1 |
| 53 | GAUNA BAUTISTA DAVID | 1 |
| 54 | FORTUNATO FRANCO MATIAS | 1 |
| 55 | CORIA JAZMIN | 1 |
| 56 | GONZáLEZ TIZIANO MICHAEL | 1 |
| 57 | GUTIERREZ LUCIANO | 1 |
| 58 | UNDAGOYTIA GENARO | 1 |
| 59 | NUÑEZ IGNACIO RAÚL | 1 |
| 60 | ESTEFANO GIULIANI | 1 |
| 61 | ARESSI YAMIL ADOLFO JOSE | 1 |
| 62 | BALMACEDA KIAN GIOVANNI | 1 |
| 63 | POLINI NICOLÁS | 1 |
| 64 | SOTELO BAUTISTA | 1 |
| 65 | LOVATO LUCIANO | 1 |
| 66 | CAUSSA MORA MIA | 1 |
Categoría: 2013-2014
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | TANQUIS VALLEJOS BENJAMIN IVAN GAEL | 26 |
| 2 | MERGEN THIAGO DAMIáN | 17 |
| 3 | TIBALDO FRANCISCO AGUSTIN | 12 |
| 4 | RUIZ JONAS SAMIR | 12 |
| 5 | SAITA MILO | 11 |
| 6 | ULISES LOVATO GIORDANO | 9 |
| 7 | COMBA RIZZONICO JUAN BAUTISTA | 9 |
| 8 | REYES BRIAN BENJAMíN | 9 |
| 9 | SERVIN NIEVVIADOMSKY HOMERO | 8 |
| 10 | SANDOVAL IAN GABRIEL | 8 |
| 11 | PONCE TIZIANO SAMUEL | 7 |
| 12 | SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | 7 |
| 13 | OJEDA OSIEL NORBERTO JESUS | 6 |
| 14 | MARTINEZ CONRADO | 6 |
| 15 | SAITA SIMóN | 4 |
| 16 | GóMEZ MAURICIO SEBASTIáN | 4 |
| 17 | ROMERO LAUTARO NICOLáS | 4 |
| 18 | ROJAS NEHEMIAS CESAR | 4 |
| 19 | CRISTALDO MOLINA BRUNO ARIEL | 4 |
| 20 | RIOS CELINA | 4 |
| 21 | MOYANO SANTINO LORENZO | 3 |
| 22 | DIAZ ZANTINO NICOLAS | 3 |
| 23 | ALVAREZ VALENTIN | 3 |
| 24 | OJEDA GALEANO JUAN IGNACIO | 3 |
| 25 | SUAREZ THIAN ESEQUIEL | 3 |
| 26 | SILVETTI IAN JOEL | 3 |
| 27 | PEDRO SIMóN | 3 |
| 28 | VILLAGRA RENATO | 3 |
| 29 | VALDEZ FERNANDO NICANOR | 3 |
| 30 | PEREYRA DARIAN | 2 |
| 31 | FACUNDO GABRIEL BARRIA | 2 |
| 32 | GUTIERREZ EMILIANO | 2 |
| 33 | ARGOTA GIOVANI SANTINO | 2 |
| 34 | VALLEJOS FACUNDO GABRIEL | 2 |
| 35 | BRIAN VILLALBA | 2 |
| 36 | GIL CATALINO FABIAN | 2 |
| 37 | CORONEL EMILIANO AGUSTIN | 2 |
| 38 | MIRON TOBIAS EMILIO | 2 |
| 39 | SOLIS VALENTíN ALEJANDRO DAVID | 2 |
| 40 | VALLEJOS MAXIMILIANO EXEQUIEL CRISTIAN | 1 |
| 41 | VERA NICOLAS VICENTE | 1 |
| 42 | LADINO QUINTEROS BENJAMIN NICOLAS | 1 |
| 43 | MACHADO NEYMAR | 1 |
| 44 | ALVAREZ NAHUEL DAVID | 1 |
| 45 | TRONCOSO MANUEL DAMIáN | 1 |
| 46 | LEDESMA BAUTISTA | 1 |
| 47 | VALENTINUZZI AGOSTINA IVANA | 1 |
| 48 | PEREZ DARIAN ELIEZER | 1 |
| 49 | SILVESTRO AARON CATRIEL | 1 |
| 50 | BORDON FRANCISCO | 1 |
| 51 | MOLINA JUAN EFRAIN | 1 |
| 52 | SEGOVIA HILDT NICOLAS DAMIAN | 1 |
| 53 | SEGOVIA BRUNO VALENTIN | 1 |
| 54 | PANIAGUA AGUSTIN LIONEL | 1 |
| 55 | PEREZ BLANCO IAN CARLOS | 1 |
| 56 | LOEZ JEREMIAS | 1 |
| 57 | CASAL DíAZ MATEO JOSé | 1 |
| 58 | BERTORELLO JOAQUIN | 1 |
| 59 | SOCIAS KEVIN DIEGO SEBASTIAN | 1 |
| 60 | CASTAÑEDA FRANCO | 1 |
| 61 | VAZQUEZ SALTEÑO NEHEMIAS HERNAN | 1 |
| 62 | FLEITAS LEANDRO BAUTISTA | 1 |
| 63 | ARGUELLO KEVIN GAEL | 1 |
| 64 | VIDEZ IAN | 1 |
| 65 | ARANDA FRANCISCO RODRIGO | 1 |
| 66 | SOTTAZ GUERRA PEDRO LEONIDAS ANTONY | 1 |
| 67 | GARCILAZO VALENTIN | 1 |
| 68 | GUDIÑO FERNANDO MIGUEL | 1 |
| 69 | TOLABA AUGUSTO | 1 |
| 70 | RíOS LAUREANO | 1 |
| 71 | DA SILVA ALEXANDER | 1 |
| 72 | AQUINO BENJAMIN JAVIER | 1 |
| 73 | MASTROPIERRO LUCIAN NOHA | 1 |
| 74 | MENA GONZALEZ NARELA AYLIN | 1 |
| 75 | PERALTA SIRO BENECIO | 1 |
| 76 | GOMEZ MISAEL FABIEN | 1 |
| 77 | IBARRA FEDERICO FABIAN | 1 |
Categoría: 2011-2012
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | JOSé VILLALBA | 13 |
| 2 | SEGOVIA HILDT NICOLAS DAMIAN | 11 |
| 3 | AGUSTIN SANTIAGO ACHAVAL | 9 |
| 4 | POLETTI AGUSTIN | 8 |
| 5 | TOLABA ALEXANDER RAFAEL | 8 |
| 6 | MORENATE MAXIMO CRISTIAN | 8 |
| 7 | RAMíREZ LEONEL | 6 |
| 8 | RUIZ JONAS SAMIR | 6 |
| 9 | SERRANO BAUTISTA DAVID | 6 |
| 10 | VARGAS YUTHIEL THIAGO | 6 |
| 11 | SILVA LAUREANO CATRIEL | 6 |
| 12 | BENITEZ ANTUAN ELOY | 5 |
| 13 | MOLINA LUCIANO XAVIER | 5 |
| 14 | ALMEIDA THIAGO AYRTON AGUSTíN | 5 |
| 15 | PEREYRA THIAGO MARTÍN | 5 |
| 16 | BONA JOAQUIN IGNACIO | 4 |
| 17 | ROMERO RAFAEL AGUSTIN | 4 |
| 18 | RODRIGUEZ NOAH EZEQUIEL | 4 |
| 19 | CORREA NEREO SAIR | 4 |
| 20 | ZUCHELLI SEBASSTIAN IGNACIO | 4 |
| 21 | RODRIGO TIAN AGUSTIN | 4 |
| 22 | PALAVECINO IVES GERMAN | 3 |
| 23 | SEGOVIA VALENTINO | 3 |
| 24 | MARTINEZ MATEO ANDRÉS | 3 |
| 25 | GUTIERREZ IAN MANUEL | 3 |
| 26 | BRANDON TIHAGO GODOY | 3 |
| 27 | AMARILLA YAHIR SEBASTIAN | 3 |
| 28 | SEBASTIAN BENJAMIN MAIDANA | 3 |
| 29 | ALVAREZ TOMAS IGNACIO | 3 |
| 30 | BROGGI LUCAS ARIEL | 3 |
| 31 | DUARTE ASDRUBAL | 3 |
| 32 | GOGNAT LISANDRO SAMUEL | 3 |
| 33 | SANCHEZ MATIAS SAMUEL | 2 |
| 34 | RUIZ DIAZ IAN RADAMEL | 2 |
| 35 | SILVA IAN | 2 |
| 36 | BIASÍN EMILIANO | 2 |
| 37 | RAMíREZ BENJAMIN URIEL | 2 |
| 38 | DUARTE AXEL LIONEL | 2 |
| 39 | ROLDAN FRANCISCO EMILIANO | 2 |
| 40 | GALEAN GALVAN LIONEL JUNIOR | 2 |
| 41 | DIAZ MAURICIO SAMUEL VICENTE | 2 |
| 42 | SANABRIA THIAGO | 2 |
| 43 | MOLINAS MATEO JOAQUIN | 2 |
| 44 | RAMOS ALVARO | 2 |
| 45 | LANCHE ALEXIS ADRIAN | 2 |
| 46 | GASPAROTTI ALEXANDER JOSE | 1 |
| 47 | SOBRIN JANO ALEXANDER | 1 |
| 48 | JURADO JOAQUIN | 1 |
| 49 | IBARLIN AGUSTIN JAVIER | 1 |
| 50 | SOLIS VALENTíN ALEJANDRO DAVID | 1 |
| 51 | GANCHIER FACUNDO | 1 |
| 52 | FIORANO IGNACIO | 1 |
| 53 | VELAZQUEZ IAN NEREO | 1 |
| 54 | ULISES LOVATO GIORDANO | 1 |
| 55 | ESPINDOLA ADRIEL RAUL | 1 |
| 56 | ESCOBAR FACUNDO | 1 |
| 57 | OVELAR TOMÁS BENJAMÍN | 1 |
| 58 | VILLALBA AGUSTíN BENJAMIN | 1 |
| 59 | ALZUGARAY YOB RENZO | 1 |
| 60 | SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | 1 |
| 61 | ORDOñEZ DYAN YAZAEL | 1 |
| 62 | ARGUELLO KEVIN GAEL | 1 |
| 63 | LóPEZ VíCTOR ALBERTO | 1 |
| 64 | BAR ALAN AGUSTIN | 1 |
| 65 | ROJAS BRUNOBENJAMIN | 1 |
| 66 | MONZON TIAGO LUI | 1 |
| 67 | ROMáN IAN URIEL | 1 |
| 68 | GONZALEZ ALVARO JOSE | 1 |
| 69 | JUAN FARIAS BAUTISTA | 1 |
| 70 | THIAGO SANTINO MARCHI | 1 |
| 71 | CESARIO SEBASTIAN | 1 |
| 72 | GONGORA MAIDANA SANTINO ISMAEL | 1 |
| 73 | RAMIREZ AUGUSTO JULIAN | 1 |
Categoría: 2009-2010
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ROMAN PATRICIO NAIR | 10 |
| 2 | THIAGO VALENTIN BIASIN | 10 |
| 3 | SANDOVAL ALEJANDRO GABRIEL | 9 |
| 4 | JOSE LUIS TOMATIS | 9 |
| 5 | SERRANO SATHYA | 8 |
| 6 | MOLINA BARRóN DIOSNEL | 7 |
| 7 | JUNIOR LEONIDES OJEDA | 7 |
| 8 | CORIA ENEAS ARIEL LUIS | 6 |
| 9 | CAMPANA LAUTARO MAURICIO | 6 |
| 10 | QUINTANA IVAN AGUSTIN | 6 |
| 11 | SANDOVAL JOAQUIN FOTUNATO | 5 |
| 12 | ESPINOZA JESUS | 5 |
| 13 | MELO MATIAS TOMAS | 5 |
| 14 | ESPINOSA ARIAM AXEL BAUTISTA | 5 |
| 15 | D´EMILIO DYLAN | 4 |
| 16 | ARMUA RODRIGO EZEQUIEL | 4 |
| 17 | COLOMBO THIAGO | 4 |
| 18 | ARIAS ANGEL | 4 |
| 19 | ELIEL ANDRES SARAVIA | 4 |
| 20 | VáSQUEZ RAúL OSCAR | 4 |
| 21 | ROJAS ALEX ULISES | 4 |
| 22 | DIAZ THIAGO BENJAMIN | 4 |
| 23 | DELGADO DYLAN | 4 |
| 24 | BERTORELLO GABRIEL | 3 |
| 25 | JUAN PABLO CHARTIER LOVATO | 3 |
| 26 | MONTENEGRO MARTINIANO | 3 |
| 27 | CORIA LEONEL | 3 |
| 28 | GUTIERREZ TIZIANO ALEJANDRO | 3 |
| 29 | GIRAUDO LAUTARO BENJAMIN | 3 |
| 30 | CASTAñEDA ELIAS EDUARDO | 3 |
| 31 | BAEZ BAUTISTA | 3 |
| 32 | SOLA LAUTARO | 3 |
| 33 | CORIA TOMAS BENICIO | 3 |
| 34 | ABACA NICOLáS | 3 |
| 35 | VALDEZ MARCELO JOEL | 2 |
| 36 | BLANCO ERICK | 2 |
| 37 | LUNA IVES TIZIANO | 2 |
| 38 | CESARIO SEBASTIAN | 2 |
| 39 | TAPIA EMILIANO LIONEL | 2 |
| 40 | LUNA FAUSTO | 2 |
| 41 | LANCHE ALEJANDRO ISAIAS ELIAZIM | 2 |
| 42 | CAINERO TIAGO CRISTIAN JOSE | 2 |
| 43 | JOAQUIN MATEO CHIMANAZZO | 2 |
| 44 | GONZALEZ NESTOR | 2 |
| 45 | THEO SOLIZ OSELLA | 2 |
| 46 | FRANCO FACUNDO | 2 |
| 47 | MARTINEZ VALENTIN NICOLAS | 2 |
| 48 | VIGÑATTI SIMON BAUTISTA | 1 |
| 49 | NICOLA IVAN LAUREANO | 1 |
| 50 | VALLEJOS FRANCISCO ALEJANDRO | 1 |
| 51 | ROJAS ADRIEL BENJAMIN | 1 |
| 52 | SANCHEZ BENJAMIN IVAN | 1 |
| 53 | TOLABA TOMAS AGUSTIN | 1 |
| 54 | PETTINAROLI LUCIANO ANDRES | 1 |
| 55 | ALMEIDA THIAGO AYRTON AGUSTíN | 1 |
| 56 | ALEXANDER JESÚS VALLEJOS | 1 |
| 57 | ABERO BAUTISTA | 1 |
| 58 | ESPINDOLA JUAN ARIEL | 1 |
| 59 | LIONEL ROMAN RAMOS | 1 |
| 60 | TORRES JUAN IGNACIO | 1 |
| 61 | CARRANZA PATRICIO JAVIER | 1 |
| 62 | AQUINO SANTIAGO TOMAS | 1 |
| 63 | CORIA LAUREANO | 1 |
| 64 | ZAMORA FABRICIO NAHUEN SANTINO | 1 |
| 65 | IBARRA JUAN SEBASTIAN | 1 |
| 66 | TOSSO JUAN PABLO | 1 |
| 67 | VAZQUEZ HERNAN EMANUEL | 1 |
| 68 | AMHERD JUAN CRUZ | 1 |
| 69 | DAMIAN THOMAS ACEVEDO | 1 |
| 70 | MOLINAS DEREK BENJAMIN | 1 |
| 71 | FIORENZA LAZARO MATIAS | 1 |
| 72 | SANCHEZ MATIAS SAMUEL | 1 |
| 73 | FIGUEREDO TOMAS | 1 |
| 74 | BIASÍN EMILIANO | 1 |
| 75 | RAMOS GUILLERMO JOAQUIN | 1 |
| 76 | VEGA WALTER | 1 |
| 77 | ALVELO MANUEL GASPAR | 1 |
| 78 | NICHEA RENZO ALEJANDRO | 1 |
| 79 | OLMOS TIZIANO NICOLAS | 1 |
| 80 | GALVEZ THEO | 1 |
| 81 | CHAPARRO ESTEBAN SEBASTIAN | 1 |
| 82 | FILIPPA THEO GABRIEL | 1 |
Categoría: RESERVA
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | EMILIANO OSCAR CAVALERI | 10 |
| 2 | SALTEÑO LISANDRO LUIS | 10 |
| 3 | MALCON MARTINEZ | 9 |
| 4 | ANGEL DAVID MICHAEL PEREYRA | 9 |
| 5 | SEGOVIA ALESIO | 7 |
| 6 | MEDINA KEVIN AGUSTIN | 7 |
| 7 | JOAQUIN GUSTAVO SCODELLARI | 6 |
| 8 | RONSONI LUCAS ALBERTO | 6 |
| 9 | JEREMIAS EMANUEL RIOS AVALOS | 6 |
| 10 | BOETTI MATEO ANDRES | 6 |
| 11 | SOPEREZ MARCOS | 6 |
| 12 | PUENTES, MILTON ALEJANDRO | 5 |
| 13 | AYALA GABRIEL | 5 |
| 14 | TOLABA SANTIAGO FRANCISCO | 5 |
| 15 | TEDINI EDUARDO DANIEL | 5 |
| 16 | ARANDA JOEL | 5 |
| 17 | BERTONA ADRIAN | 5 |
| 18 | PEREYRA IVAN | 5 |
| 19 | OMAR COSTA | 5 |
| 20 | MIERES MILTON | 5 |
| 21 | NARBAIZ MICHAEL | 5 |
| 22 | BENGOCHEA RODRIGO EMUNUEL | 5 |
| 23 | GEREZ SANTIAGO RUBEN | 4 |
| 24 | AYALA IGNACIO CARLOS GABRIEL | 4 |
| 25 | PELTIER TIZIANO HECTOR | 4 |
| 26 | BAUTISTA ANSELMO JUAREZ | 4 |
| 27 | ROMAN PATRICIO NAIR | 4 |
| 28 | SUAREZ BRIAN | 4 |
| 29 | ALLOVATTI ANDY | 4 |
| 30 | CHIA PABLO EMANUEL | 4 |
| 31 | SUAREZ ALEXANDER EDUARDO SILVEIRO | 4 |
| 32 | ROJAS ALEX ULISES | 4 |
| 33 | BARONI JUAN JOSE | 4 |
| 34 | ZOCCARATO AXEL LUCCA | 4 |
| 35 | BARRIENTOS ALAN NICOLAS | 4 |
| 36 | JARA LUCAS MARCELO | 4 |
| 37 | GUSTAVO REYNOSO | 3 |
| 38 | POGLIANI SANTIAGO LEONEL | 3 |
| 39 | VERON LUCAS ALBERTO | 3 |
| 40 | POLINI JOAQUIN DAMIAN | 3 |
| 41 | GAMBOA ALEJANDRO MARTIN ISAIAS | 3 |
| 42 | GARCIA JORGE | 3 |
| 43 | GIANASTACIO LUCAS NICOLAS | 3 |
| 44 | TRONCOSO YAIR | 3 |
| 45 | ROMERO NATANAEL | 3 |
| 46 | ZEVALLOS PABLO | 3 |
| 47 | LOPEZ FACUNDO | 3 |
| 48 | VáZQUEZ RODRIGO ALEJANDRO | 3 |
