Tabla de posiciones
Posiciones por clubes considerando todas las categorías
Posición | Club | Puntos | Partidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
355 | 184 | |||
2 |
|
339 | 181 | |||
3 |
|
258 | 181 | |||
4 |
|
255 | 158 | |||
5 |
|
223 | 175 | |||
6 |
|
195 | 164 | |||
7 |
|
146 | 130 | |||
8 |
|
133 | 184 | |||
9 |
|
122 | 97 | |||
10 |
|
104 | 60 | |||
11 |
|
71 | 60 |
Posiciones por clubes considerando solamente inferiores y femenino
Posición | Club | Puntos | Partidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
234 | 112 | |||
2 |
|
211 | 112 | |||
3 |
|
166 | 112 | |||
4 |
|
147 | 98 | |||
5 |
|
140 | 98 | |||
6 |
|
136 | 112 | |||
7 |
|
77 | 112 | |||
8 |
|
49 | 70 | |||
9 |
|
39 | 28 | |||
10 |
|
0 | 0 | |||
11 |
|
0 | 0 |
Tabla de posiciones acumulada del año
Categoría: 2015-2016-2017 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
35 | 0 | 16 | 10 | 5 | 1 | 16 | 3 | 13 | |||
2 |
|
34 | 0 | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | |||
3 |
|
28 | 0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 11 | 12 | |||
4 |
|
21 | 0 | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 14 | -2 | |||
5 |
|
18 | 0 | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | 13 | -4 | |||
6 |
|
12 | 0 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 12 | -5 | |||
7 |
|
10 | 0 | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 22 | -11 | |||
8 |
|
8 | 0 | 14 | 1 | 5 | 8 | 3 | 16 | -13 |
Categoría: 2013-2014 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
38 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0 | 31 | 1 | 30 | |||
2 |
|
28 | 0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 9 | 10 | |||
3 |
|
26 | 0 | 16 | 6 | 8 | 2 | 19 | 4 | 15 | |||
4 |
|
22 | 0 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 9 | 6 | |||
5 |
|
20 | 0 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 14 | 0 | |||
6 |
|
13 | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | |||
7 |
|
12 | 0 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 25 | -17 | |||
8 |
|
7 | 0 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 44 | -37 |
Categoría: 2011-2012 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
44 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 57 | 5 | 52 | |||
2 |
|
35 | 0 | 16 | 11 | 2 | 3 | 55 | 13 | 42 | |||
3 |
|
33 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 50 | 16 | 34 | |||
4 |
|
25 | 0 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 16 | 14 | |||
5 |
|
20 | 0 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 35 | -20 | |||
6 |
|
8 | 0 | 14 | 2 | 2 | 10 | 5 | 54 | -49 | |||
7 |
|
7 | 0 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 53 | -46 | |||
8 |
|
5 | 0 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 32 | -27 |
Categoría: 2009-2010 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
39 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 58 | 6 | 52 | |||
2 |
|
29 | 0 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 14 | 14 | |||
3 |
|
25 | 0 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 21 | 4 | |||
4 |
|
24 | 0 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 14 | 2 | |||
5 |
|
24 | 0 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | |||
6 |
|
14 | 0 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 33 | -19 | |||
7 |
|
10 | 0 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 29 | -20 | |||
8 |
|
9 | 0 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 41 | -30 |
Categoría: 2007-2008 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
29 | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | |||
2 |
|
28 | 0 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 21 | 4 | |||
3 |
|
27 | 0 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 | |||
4 |
|
26 | 0 | 16 | 7 | 5 | 4 | 36 | 18 | 18 | |||
5 |
|
26 | 0 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 18 | 9 | |||
6 |
|
13 | 0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 25 | -2 | |||
7 |
|
12 | 0 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 37 | -28 | |||
8 |
|
6 | 0 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 35 | -27 |
Categoría: RESERVA - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
42 | 0 | 23 | 13 | 3 | 7 | 39 | 23 | 16 | |||
2 |
|
40 | 0 | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 | 27 | 15 | |||
3 |
|
40 | 0 | 24 | 12 | 4 | 8 | 33 | 29 | 4 | |||
4 |
|
36 | 0 | 20 | 11 | 3 | 6 | 28 | 22 | 6 | |||
5 |
|
31 | 0 | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 | 29 | 1 | |||
6 |
|
28 | 0 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 | |||
7 |
|
28 | 0 | 23 | 8 | 4 | 11 | 36 | 42 | -6 | |||
8 |
|
26 | 0 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 33 | -6 | |||
9 |
|
23 | 0 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 32 | -2 | |||
10 |
|
22 | 0 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 36 | -9 | |||
11 |
|
19 | 0 | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 | 39 | -15 |
Categoría: PRIMERA - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
50 | 0 | 23 | 15 | 5 | 3 | 41 | 23 | 18 | |||
2 |
|
47 | 0 | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 11 | 37 | |||
3 |
|
47 | 0 | 23 | 14 | 5 | 4 | 55 | 26 | 29 | |||
4 |
|
42 | 0 | 20 | 12 | 6 | 2 | 56 | 24 | 32 | |||
5 |
|
36 | 0 | 24 | 10 | 6 | 8 | 35 | 34 | 1 | |||
6 |
|
30 | 0 | 20 | 9 | 3 | 8 | 31 | 28 | 3 | |||
7 |
|
26 | 0 | 21 | 7 | 5 | 9 | 38 | 45 | -7 | |||
8 |
|
18 | 0 | 23 | 5 | 3 | 15 | 26 | 44 | -18 | |||
9 |
|
14 | 0 | 24 | 4 | 2 | 18 | 28 | 58 | -30 | |||
10 |
|
13 | 0 | 22 | 2 | 7 | 13 | 25 | 53 | -28 | |||
11 |
|
12 | 0 | 20 | 3 | 3 | 14 | 22 | 59 | -37 |
Categoría: Reserva FEMENINO - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
43 | 0 | 16 | 14 | 1 | 1 | 31 | 4 | 27 | |||
2 |
|
32 | 0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | |||
3 |
|
30 | 0 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 11 | 19 | |||
4 |
|
21 | 0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 | |||
5 |
|
19 | 0 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 14 | 1 | |||
6 |
|
15 | 0 | 16 | 4 | 3 | 9 | 8 | 31 | -23 | |||
7 |
|
10 | 0 | 16 | 3 | 1 | 12 | 8 | 29 | -21 | |||
8 |
|
4 | 0 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 33 | -23 |
Categoría: Primera FEMENINO - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
41 | 0 | 16 | 13 | 2 | 1 | 37 | 5 | 32 | |||
2 |
|
35 | 0 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 10 | 25 | |||
3 |
|
35 | 0 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 9 | 19 | |||
4 |
|
18 | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | |||
5 |
|
16 | 0 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | |||
6 |
|
14 | 0 | 16 | 4 | 2 | 10 | 9 | 23 | -14 | |||
7 |
|
11 | 0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 | 33 | -26 | |||
8 |
|
5 | 0 | 16 | 1 | 2 | 13 | 7 | 31 | -24 |
Categoría: SENIOR - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
50 | 0 | 23 | 15 | 5 | 3 | 42 | 18 | 24 | |||
2 |
|
45 | 0 | 24 | 13 | 6 | 5 | 35 | 13 | 22 | |||
3 |
|
37 | 0 | 23 | 10 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 | |||
4 |
|
36 | 0 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 14 | 16 | |||
5 |
|
34 | 0 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 17 | 10 | |||
6 |
|
33 | 0 | 21 | 9 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | |||
7 |
|
29 | 0 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 23 | 1 | |||
8 |
|
25 | 0 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | |||
9 |
|
23 | 0 | 24 | 7 | 2 | 15 | 27 | 55 | -28 | |||
10 |
|
20 | 0 | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 41 | -22 | |||
11 |
|
0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | -23 |
Vallas menos vencidas
Categoría: 2015-2016-2017
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
16 | 3 | |||
2 |
|
16 | 11 | |||
3 |
|
14 | 12 | |||
4 |
|
16 | 13 | |||
5 |
|
14 | 13 | |||
6 |
|
16 | 14 | |||
7 |
|
14 | 16 | |||
8 |
|
16 | 22 |
Categoría: 2013-2014
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
16 | 1 | |||
2 |
|
16 | 4 | |||
3 |
|
14 | 9 | |||
4 |
|
16 | 9 | |||
5 |
|
16 | 14 | |||
6 |
|
14 | 19 | |||
7 |
|
14 | 25 | |||
8 |
|
16 | 44 |
Categoría: 2011-2012
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
16 | 5 | |||
2 |
|
16 | 13 | |||
3 |
|
14 | 16 | |||
4 |
|
14 | 16 | |||
5 |
|
16 | 32 | |||
6 |
|
16 | 35 | |||
7 |
|
16 | 53 | |||
8 |
|
14 | 54 |
Categoría: 2009-2010
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
14 | 6 | |||
2 |
|
16 | 14 | |||
3 |
|
16 | 14 | |||
4 |
|
16 | 19 | |||
5 |
|
14 | 21 | |||
6 |
|
14 | 29 | |||
7 |
|
16 | 33 | |||
8 |
|
16 | 41 |
Categoría: 2007-2008
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
14 | 12 | |||
2 |
|
16 | 17 | |||
3 |
|
16 | 18 | |||
4 |
|
16 | 18 | |||
5 |
|
16 | 21 | |||
6 |
|
14 | 25 | |||
7 |
|
14 | 35 | |||
8 |
|
16 | 37 |
Categoría: RESERVA
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 22 | |||
2 |
|
23 | 23 | |||
3 |
|
20 | 27 | |||
4 |
|
23 | 29 | |||
5 |
|
24 | 29 | |||
6 |
|
20 | 32 | |||
7 |
|
20 | 33 | |||
8 |
|
21 | 34 | |||
9 |
|
22 | 36 | |||
10 |
|
24 | 39 | |||
11 |
|
23 | 42 |
Categoría: PRIMERA
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
20 | 11 | |||
2 |
|
23 | 23 | |||
3 |
|
20 | 24 | |||
4 |
|
23 | 26 | |||
5 |
|
20 | 28 | |||
6 |
|
24 | 34 | |||
7 |
|
23 | 44 | |||
8 |
|
21 | 45 | |||
9 |
|
22 | 53 | |||
10 |
|
24 | 58 | |||
11 |
|
20 | 59 |
Categoría: Reserva FEMENINO
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
14 | 2 | |||
2 |
|
16 | 4 | |||
3 |
|
16 | 11 | |||
4 |
|
16 | 14 | |||
5 |
|
14 | 17 | |||
6 |
|
16 | 29 | |||
7 |
|
16 | 31 | |||
8 |
|
14 | 33 |
Categoría: Primera FEMENINO
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
16 | 5 | |||
2 |
|
16 | 9 | |||
3 |
|
16 | 10 | |||
4 |
|
14 | 18 | |||
5 |
|
14 | 21 | |||
6 |
|
16 | 23 | |||
7 |
|
16 | 31 | |||
8 |
|
14 | 33 |
Categoría: SENIOR
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
24 | 13 | |||
2 |
|
20 | 14 | |||
3 |
|
20 | 17 | |||
4 |
|
23 | 18 | |||
5 |
|
21 | 19 | |||
6 |
|
20 | 21 | |||
7 |
|
23 | 21 | |||
8 |
|
20 | 23 | |||
9 |
|
23 | 23 | |||
10 |
|
22 | 41 | |||
11 |
|
24 | 55 |
Goleadores
Categoría: 2015-2016-2017
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | CONSTANTIN MARTIN | 7 |
2 | ZUVINICA EMILIO | 7 |
3 | EBER AARON RUIZ DIAZ | 6 |
4 | TYZIANO SAMUEL BLANCO GIORIA | 6 |
5 | BOETTI THIAGO FERNANDO | 5 |
6 | MOGENTALE PEDRO | 4 |
7 | VILLARRUEL RENZO ANDRES | 4 |
8 | AQUINO BENJAMIN JAVIER | 3 |
9 | MOCER ELIAN DARIÁN | 3 |
10 | FORTUNATO FRANCO MATIAS | 3 |
11 | SALINAS DYLAN | 3 |
12 | VERA YAEL FRANCISCO | 3 |
13 | GARCÍA MALENA BELÉN | 3 |
14 | GAUNA ISAIAS SEBASTIAN | 3 |
15 | LUCIANO DANIEL MINUTTI | 3 |
16 | ARIAS ELIAS ZANTINO | 2 |
17 | ZAHIR BENICIO BARRIOS | 2 |
18 | RAMIREZ MIKEAS NAKIEL | 2 |
19 | EZEQUIEL SAMANIEGO | 2 |
20 | OROÑO GIAN ADRIEL | 2 |
21 | GIOVANNI LEONARDO UNDAGOYTIA | 2 |
22 | MENDOZA BASTIAN ARIEL | 2 |
23 | GUILLAUMET FAUSTO | 2 |
24 | CORDOBA ALEX ALIAN | 1 |
25 | CALDERÓN EXEQUIEL | 1 |
26 | MARTINEZ RENZO CLAUDIO | 1 |
27 | VICARIO CORREA MATIAS DANTE | 1 |
28 | ALAN RODRIGO BUDIP | 1 |
29 | MILO EZEQUIEL FUNES | 1 |
30 | ROJAS EMANUEL MAXIMILIANO | 1 |
31 | BRANDAN NIHUEL DAMIAN | 1 |
32 | SANTINO ALEJANDRO ARROYO | 1 |
33 | BARONI RODRIGUEZ ALEXANDER | 1 |
34 | SANGUINETI BERNABé AMADO | 1 |
35 | RíOS BENJAMIN | 1 |
36 | EMANUEL AGUSTIN PEREZ | 1 |
37 | DUETE ALEXANDER TOBIAS | 1 |
38 | POLLINI LEÓN | 1 |
39 | LOVATO TIAN | 1 |
40 | CASTELLO JUAN MARTIN | 1 |
41 | BEJARANO GORLA ELENA SOL | 1 |
42 | GAUNA BAUTISTA DAVID | 1 |
43 | GORLA MANUEL JUAN | 1 |
44 | FELIPE CANESTRARO | 1 |
45 | LOPEZ FABRICIO | 1 |
Categoría: 2013-2014
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | SOSA TADEO MANUEL | 14 |
2 | RUIZ JONAS SAMIR | 7 |
3 | TIBALDO FRANCISCO AGUSTIN | 6 |
4 | FACUNDO GABRIEL BARRIA | 5 |
5 | MEINARDI GENARO | 5 |
6 | GARCIA YAEL FRANCO | 5 |
7 | OJEDA GALEANO JUAN IGNACIO | 5 |
8 | EBERHARDT FAUSTO NICOLAS | 4 |
9 | SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | 4 |
10 | BRIAN VILLALBA | 4 |
11 | ULISES LOVATO GIORDANO | 4 |
12 | TANQUIS VALLEJOS BENJAMIN IVAN GAEL | 4 |
13 | LOPEZ LEON IGNACIO | 3 |
14 | VIDEZ IAN | 3 |
15 | PEREZ BLANCO IAN CARLOS | 3 |
16 | PERALTA SIRO BENECIO | 3 |
17 | GUDIÑO FERNANDO MIGUEL | 2 |
18 | CONSTANTIN MARTIN | 2 |
19 | ALFARO THIAGO EMANUEL | 2 |
20 | OJEDA OSIEL NORBERTO JESUS | 2 |
21 | CADENAZZI CIRO | 2 |
22 | MARTíNEZ NAHOMI | 2 |
23 | MARTINEZ CONRADO | 2 |
24 | NATANAEL MONJES | 2 |
25 | OROÑO GIAN ADRIEL | 1 |
26 | GONZALEZ LEONEL | 1 |
27 | VILLALBA DYLAN | 1 |
28 | VEGA IVáN SANTINO | 1 |
29 | VALLEJOS FACUNDO GABRIEL | 1 |
30 | IBARRA FEDERICO FABIAN | 1 |
31 | SORIA MAXIMO TAHUEL | 1 |
32 | GILLIARD FELIPE | 1 |
33 | URIEL RAYMOND SIOLI | 1 |
34 | VIDEZ LAUTARO ANDRES | 1 |
35 | JUAN DIEGO CARRANZA CHAPARRO | 1 |
36 | COSTABILE FELIPE | 1 |
37 | ALVAREZ DYLAN LEONEL | 1 |
38 | MOGENTALE PEDRO | 1 |
39 | MOLINA PALOMA | 1 |
40 | MOYANO SANTINO LORENZO | 1 |
41 | GOMEZ MISAEL FABIEN | 1 |
42 | FURLANI TADEA | 1 |
43 | AROSIO MATEO DAVID | 1 |
44 | TACTAGI SIMON NATANAEL | 1 |
45 | VEGA IAN BENJAMIN | 1 |
46 | ROJAS NEHEMIAS CESAR | 1 |
47 | JUANCE LEONIDAS CáNOVES | 1 |
48 | ALVAREZ NAHUEL DAVID | 1 |
49 | GARRERA CANOVES LUCIO | 1 |
50 | SAAVEDRA DIAZ BAUTISTA JORDAN | 1 |
51 | MACIEL IGNACIO SAHIR | 1 |
52 | SANDOVAL IAN GABRIEL | 1 |
Categoría: 2011-2012
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | CHAVEZ BENJAMIN LEONEL | 17 |
2 | ROLDAN FRANCISCO EMILIANO | 14 |
3 | SERRANO BAUTISTA DAVID | 13 |
4 | BENICIO FELIX TIBALDO | 11 |
5 | ROMERO BAUTISTA LEON | 11 |
6 | REYES CRISTIAN AARON | 11 |
7 | RAMOS ALVARO | 10 |
8 | PATRICELLI JUAN BAUTISTA | 7 |
9 | FERRARO LORENZO | 7 |
10 | RAMOS FACUNDO | 7 |
11 | TOLABA ALEXANDER RAFAEL | 7 |
12 | THIAGO SANTINO MARCHI | 6 |
13 | RUIZ DIAZ IAN RADAMEL | 5 |
14 | BROGGI LUCAS ARIEL | 4 |
15 | PARRA JOSEFINA | 4 |
16 | MOYANO MATEO EZEQUIEL | 4 |
17 | RAMíREZ LEONEL | 4 |
18 | MOLINA LUCIANO XAVIER | 4 |
19 | JURADO JOAQUIN | 3 |
20 | PALAVECINO IVES GERMAN | 3 |
21 | POLETTI AGUSTIN | 3 |
22 | GODOY ALEXIS | 3 |
23 | BRANDON TIHAGO GODOY | 3 |
24 | AGUSTIN SANTIAGO ACHAVAL | 3 |
25 | FIORANO IGNACIO | 3 |
26 | AGUSTIN FLEITA | 3 |
27 | SILVA FRANCO LEONEL | 3 |
28 | MORENATE MAXIMO CRISTIAN | 3 |
29 | ZUVINIKA CAMILO | 3 |
30 | DA SILVA ALEXANDER | 2 |
31 | MONZON TIAGO LUI | 2 |
32 | ARREDONDO ALEX BAUTISTA | 2 |
33 | FERNANDEZ BELEN ANAHI | 2 |
34 | AMARILLA SLEXANDRO | 2 |
35 | LORENZO ARBER TIBALDO | 2 |
36 | CORONEL ALEXIS NICOLAS | 1 |
37 | LIONEL CASTRO | 1 |
38 | ARESSI AMALIA MARCELINA | 1 |
39 | ACEVEDO FRANCO YOEL | 1 |
40 | FERNANDEZ LUCCIANO EMMANUEL | 1 |
41 | ABACA BENJAMIN ELISEO | 1 |
42 | VALENTINO YANDEL VERGARA | 1 |
43 | RODRIGO TIAN AGUSTIN | 1 |
44 | CHARTIER ALEX LIONEL | 1 |
45 | COSTA GODOY BENJAMIN VALENTINO | 1 |
46 | SOLIS BAUTISTA FRANCO | 1 |
47 | RIZZATTO THIAGO JESUS | 1 |
48 | RUIZ JONAS SAMIR | 1 |
49 | SANTINO HERNAN NOTTOLI | 1 |
50 | RIVERO BENICIO | 1 |
51 | TORRES IRIS DIANELA | 1 |
52 | GARAY IAN MAXIMILIANO | 1 |
53 | CATINOT IAN ANGEL | 1 |
54 | MARTINEZ VILLALBA THIAGO ALEXIS | 1 |
55 | ROMERO RAFAEL AGUSTIN | 1 |
56 | SANDOVAL IAN GABRIEL | 1 |
57 | ALVAREZ TOMAS IGNACIO | 1 |
58 | TOBIAS DAVID VEGA | 1 |
59 | SCHNEIDER JOSUE ANTONIO | 1 |
60 | LEONEL GONZALO CARBAJAL | 1 |
61 | SEBASTIAN BENJAMIN MAIDANA | 1 |
62 | PEREYRA THIAGO MARTÍN | 1 |
Categoría: 2009-2010
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | FRANCO FACUNDO | 12 |
2 | BERTORELLO GERMAN | 11 |
3 | BERTORELLO GABRIEL | 10 |
4 | JOAQUIN MATEO CHIMANAZZO | 8 |
5 | ARIAS ANGEL | 7 |
6 | THIAGO VALENTIN BIASIN | 6 |
7 | NOTTA LAUREANO ANDRéS | 5 |
8 | ESTRADA JOAQUIN ELIAS | 5 |
9 | GAMBOA IMANOL ISAIAS | 5 |
10 | GONZALEZ DIMAS BLADIMIR | 5 |
11 | JUAN BAUTISTA SANCHEZ | 4 |
12 | TOLABA TOMAS AGUSTIN | 4 |
13 | NICOLAS GABRIEL ABACA | 4 |
14 | ACEVEDO DAMIÁN | 4 |
15 | JOSE MAXIMILIANO LASSAGA | 4 |
16 | CORIA LAUREANO | 4 |
17 | JOSE LUIS TOMATIS | 4 |
18 | ALFARO THIAGO VALENTIN | 4 |
19 | GALVEZ THEO | 4 |
20 | CHEVALLER MARCOS YULIANO | 3 |
21 | SANDOVAL JOAQUIN FOTUNATO | 3 |
22 | ROSSINI BAUTISTA EXEQUIEL | 3 |
23 | SERRANO SATHYA | 3 |
24 | BENZEL JUAN GABRIEL | 3 |
25 | LISANDRO TOMAS KOSZAK | 2 |
26 | GUTIERREZ TIZIANO ALEJANDRO | 2 |
27 | BARRIOS LAUTARO | 2 |
28 | LUNA IVES TIZIANO | 2 |
29 | CORONEL SEBASTIAN ALEJANDRO | 2 |
30 | ACOSTA URIEL NICOLAS | 2 |
31 | GOMEZ GONZALO ITHIEL | 2 |
32 | ROJAS ALEX ULISES | 2 |
33 | ALARCON LISANDRO MARCELO | 2 |
34 | SOSA BATISTELA LAUTARO JOSE | 2 |
35 | ROMERO BAUTISTA LEON | 1 |
36 | HURETTI MATEO | 1 |
37 | COIANIZ EZEQUIEL JESUS | 1 |
38 | LAUTARO DAMIAN BENITEZ | 1 |
39 | ABERO BAUTISTA | 1 |
40 | LANCHE ALEJANDRO ISAIAS ELIAZIM | 1 |
41 | BUSTAMANTE CESAR | 1 |
42 | MEDRANO JEREMIAS SANTIAGO | 1 |
43 | VILLALBA LEONARDO IVAN | 1 |
44 | ROJAS ISMAEL JONAS | 1 |
45 | VELAZQUEZ DYLAN | 1 |
46 | BLANCO ERICK | 1 |
47 | DEJON FRANCO JOAQUIN | 1 |
48 | CHIODINI VALENTINO ANGEL | 1 |
49 | GOMEZ BENJAMIN DAVID | 1 |
50 | FERNANDEZ MATEO NAZARENO | 1 |
51 | ROJAS TOMAS ALEJANDRO | 1 |
52 | FRANCO JUNIOR GABRIEL | 1 |
53 | SOTO TOBIAS SANTIAGO | 1 |
54 | SERRANO BAUTISTA DAVID | 1 |
55 | ABACA BENJAMIN ELISEO | 1 |
56 | BONOMI IGNACIO | 1 |
57 | ELIEL ANDRES SARAVIA | 1 |
58 | ESPINOSA ARIAM AXEL BAUTISTA | 1 |
Categoría: 2007-2008
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | GONZALEZ BAUTISTA LIONEL | 10 |
2 | RAMIRO EXEQUIEL DUARTE | 8 |
3 | CONSTANTIN MATIAS | 8 |
4 | TOSCANO ALEXANDER LEONEL | 8 |
5 | ZURSCHMITTEN LUCA MATEO | 7 |
6 | MILTON GASPAR HOLLMAN | 6 |
7 | GAMBOA IMANOL ISAIAS | 6 |
8 | ARANA CONSTANTINO | 5 |
9 | TORRES DANIEL GASPAR | 5 |
10 | BENZEL DAVID JESUAN | 4 |
11 | DE VENEZIA BONDAZ SANTIAGO AGUSTIN | 4 |
12 | ARAGON LAUTARO | 4 |
13 | BAEZ AXEL JULIAN | 4 |
14 | BARRIOS AQUILES ANTONY | 4 |
15 | TEDINI KEVIN EDUARDO MAXIMILIANO | 4 |
16 | QUIROGA IVAN MARCELO | 4 |
17 | FRANCISCO BORSSOTTO RODELES | 4 |
18 | GOMEZ YAMIL | 4 |
19 | MENESES EDGAR ARIEL | 4 |
20 | BAUTISTA LEANDRO ROMERO | 4 |
21 | GONZALEZ AGUSTIN NICOLAS | 3 |
22 | POGLIANI EMILIANO DAVID | 3 |
23 | CORIA URIEL ISMAEL | 3 |
24 | JESUS JEREMíAS MARCORI | 3 |
25 | SANCHEZ BENJAMIN IVAN | 3 |
26 | YOSSEN EXEQUIEL MAXIMO | 3 |
27 | MANSILLA LEONEL TOBIAS | 2 |
28 | SANDOVAL JOAQUIN FOTUNATO | 2 |
29 | FERREYRA BAUTISTA | 2 |
30 | ROLON THIAGO EMANUEL | 2 |
31 | ENZO LEONEL COLOMBARA | 2 |
32 | OVELAR MATIAS ARIEL | 2 |
33 | IGNACIO MANUEL GONZALEZ | 2 |
34 | ARANGUIZ JOAQUíN | 2 |
35 | SALVETTI IGNACIO | 2 |
36 | DA SILVA LUIS IGNACIO | 2 |
37 | AQUINO MONZON ROCCO NATANIEL | 2 |
38 | PéREZ JOEL | 2 |
39 | WILLIAMS JONATAN DAVID | 2 |
40 | SOSA ALEJO GABRIEL | 2 |
41 | GONZALEZ DIMAS BLADIMIR | 1 |
42 | MIRANDA FACUNDO DANIEL | 1 |
