Tabla de posiciones
Posiciones finales del año
Posiciones por clubes
Posición | Club | Puntos | Partidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
400 | 171 | |||
2 |
|
313 | 171 | |||
3 |
|
260 | 171 | |||
4 |
|
245 | 171 | |||
5 |
|
229 | 171 | |||
6 |
|
203 | 171 | |||
7 |
|
189 | 171 | |||
8 |
|
174 | 171 | |||
9 |
|
0 | 0 | |||
10 |
|
0 | 0 | |||
11 |
|
0 | 0 |
Tabla de posiciones acumulada del año
Categoría: 2014-2015-2016 2022 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
54 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 | 47 | 5 | 42 | |||
2 |
|
47 | 0 | 19 | 15 | 2 | 2 | 45 | 8 | 37 | |||
3 |
|
36 | 0 | 19 | 11 | 3 | 5 | 20 | 11 | 9 | |||
4 |
|
34 | 0 | 19 | 10 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | |||
5 |
|
28 | 0 | 19 | 8 | 4 | 7 | 10 | 12 | -2 | |||
6 |
|
26 | 0 | 19 | 8 | 2 | 9 | 15 | 31 | -16 | |||
7 |
|
23 | 0 | 19 | 7 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 | |||
8 |
|
23 | 0 | 19 | 6 | 5 | 8 | 9 | 24 | -15 | |||
9 |
|
10 | 0 | 19 | 3 | 1 | 15 | 4 | 19 | -15 | |||
10 |
|
6 | 0 | 19 | 2 | 0 | 17 | 2 | 17 | -15 | |||
11 |
|
1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 17 | -15 |
Categoría: 2012-2013 2022 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
51 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 | 87 | 3 | 84 | |||
2 |
|
50 | 0 | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 9 | 36 | |||
3 |
|
37 | 0 | 19 | 11 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | |||
4 |
|
26 | 0 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 17 | -2 | |||
5 |
|
25 | 0 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 19 | 4 | |||
6 |
|
20 | 0 | 19 | 6 | 2 | 11 | 12 | 43 | -31 | |||
7 |
|
19 | 0 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 46 | -26 | |||
8 |
|
16 | 0 | 19 | 4 | 4 | 11 | 7 | 31 | -24 | |||
9 |
|
15 | 0 | 19 | 4 | 3 | 12 | 10 | 32 | -22 | |||
10 |
|
13 | 0 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 35 | -19 | |||
11 |
|
6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 9 | -5 |
Categoría: 2010-2011 2022 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
50 | 0 | 19 | 16 | 2 | 1 | 42 | 7 | 35 | |||
2 |
|
48 | 0 | 19 | 15 | 3 | 1 | 58 | 9 | 49 | |||
3 |
|
42 | 0 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 10 | 33 | |||
4 |
|
34 | 0 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 16 | 13 | |||
5 |
|
30 | 0 | 19 | 10 | 0 | 9 | 37 | 18 | 19 | |||
6 |
|
25 | 0 | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | |||
7 |
|
19 | 0 | 19 | 6 | 1 | 12 | 15 | 44 | -29 | |||
8 |
|
16 | 0 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 33 | -19 | |||
9 |
|
10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 10 | 3 | |||
10 |
|
8 | 0 | 19 | 2 | 2 | 15 | 7 | 50 | -43 | |||
11 |
|
5 | 0 | 19 | 1 | 2 | 16 | 9 | 65 | -56 |
Categoría: 2008-2009 2022 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
45 | 0 | 19 | 14 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | |||
2 |
|
40 | 0 | 19 | 12 | 4 | 3 | 24 | 9 | 15 | |||
3 |
|
39 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 13 | 15 | |||
4 |
|
28 | 0 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | |||
5 |
|
25 | 0 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 6 | |||
6 |
|
25 | 0 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 24 | 1 | |||
7 |
|
22 | 0 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 17 | 2 | |||
8 |
|
19 | 0 | 19 | 4 | 7 | 8 | 11 | 20 | -9 | |||
9 |
|
17 | 0 | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 28 | -16 | |||
10 |
|
10 | 0 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 34 | -19 | |||
11 |
|
1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 15 | -15 |
Categoría: 2006-2007 2022 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
47 | 0 | 19 | 15 | 2 | 2 | 81 | 11 | 70 | |||
2 |
|
42 | 0 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 25 | 18 | |||
3 |
|
39 | 0 | 19 | 13 | 0 | 6 | 46 | 16 | 30 | |||
4 |
|
33 | 0 | 19 | 10 | 3 | 6 | 41 | 28 | 13 | |||
5 |
|
33 | 0 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 22 | 10 | |||
6 |
|
30 | 0 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 | |||
7 |
|
25 | 0 | 19 | 8 | 1 | 10 | 34 | 36 | -2 | |||
8 |
|
17 | 0 | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 44 | -17 | |||
9 |
|
11 | 0 | 19 | 3 | 2 | 14 | 9 | 64 | -55 | |||
10 |
|
10 | 0 | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 53 | -35 | |||
11 |
|
0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 |
Categoría: RESERVA 2022 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
47 | 0 | 19 | 15 | 2 | 2 | 42 | 16 | 26 | |||
2 |
|
42 | 0 | 19 | 13 | 3 | 3 | 31 | 14 | 17 | |||
3 |
|
35 | 0 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 | |||
4 |
|
27 | 0 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 26 | 0 | |||
5 |
|
27 | 0 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 21 | 0 | |||
6 |
|
23 | 0 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 23 | 1 | |||
7 |
|
23 | 0 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 33 | -5 | |||
8 |
|
19 | 0 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 37 | -13 | |||
9 |
|
14 | 0 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 36 | -17 | |||
10 |
|
13 | 0 | 19 | 4 | 1 | 14 | 18 | 39 | -21 | |||
11 |
|
10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 1 |
Categoría: PRIMERA 2022 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
45 | 0 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 18 | 23 | |||
2 |
|
43 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | 14 | 21 | |||
3 |
|
38 | 0 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 17 | 13 | |||
4 |
|
31 | 0 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | |||
5 |
|
29 | 0 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 24 | -2 | |||
6 |
|
28 | 0 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | |||
7 |
|
20 | 0 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 31 | -10 | |||
8 |
|
18 | 0 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 26 | -8 | |||
9 |
|
12 | 0 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 30 | -16 | |||
10 |
|
10 | 0 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 36 | -19 | |||
11 |
|
4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 17 | -9 |
Categoría: Reserva FEMENINO 2022 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
51 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 | 33 | 2 | 31 | |||
2 |
|
42 | 0 | 19 | 13 | 3 | 3 | 19 | 4 | 15 | |||
3 |
|
34 | 0 | 19 | 11 | 1 | 7 | 20 | 12 | 8 | |||
4 |
|
34 | 0 | 19 | 11 | 1 | 7 | 21 | 20 | 1 | |||
5 |
|
32 | 0 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 17 | 5 | |||
6 |
|
30 | 0 | 19 | 9 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | |||
7 |
|
28 | 0 | 19 | 9 | 1 | 9 | 15 | 22 | -7 | |||
8 |
|
15 | 0 | 19 | 5 | 0 | 14 | 5 | 20 | -15 | |||
9 |
|
14 | 0 | 19 | 4 | 2 | 13 | 9 | 18 | -9 | |||
10 |
|
10 | 0 | 19 | 3 | 1 | 15 | 5 | 17 | -12 | |||
11 |
|
0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | -13 |
Categoría: Primera FEMENINO 2022 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
46 | 0 | 19 | 14 | 4 | 1 | 53 | 9 | 44 | |||
2 |
|
41 | 0 | 19 | 13 | 2 | 4 | 40 | 11 | 29 | |||
3 |
|
36 | 0 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 14 | 15 | |||
4 |
|
35 | 0 | 19 | 11 | 2 | 6 | 23 | 13 | 10 | |||
5 |
|
29 | 0 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 13 | 13 | |||
6 |
|
22 | 0 | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | |||
7 |
|
19 | 0 | 19 | 5 | 4 | 10 | 12 | 31 | -19 | |||
8 |
|
18 | 0 | 19 | 5 | 3 | 11 | 12 | 35 | -23 | |||
9 |
|
18 | 0 | 19 | 6 | 0 | 13 | 14 | 40 | -26 | |||
10 |
|
10 | 0 | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | 35 | -27 | |||
11 |
|
9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 11 | -2 |
Categoría: SENIOR 2022 - Ruta 11
Posición | Equipo | Puntos | Bonus | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
41 | 0 | 16 | 13 | 2 | 1 | 34 | 11 | 23 | |||
2 |
|
32 | 0 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 20 | 15 | |||
3 |
|
27 | 0 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 | |||
4 |
|
27 | 0 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 | |||
5 |
|
24 | 0 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 | |||
6 |
|
24 | 0 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | |||
7 |
|
20 | 0 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 18 | 3 | |||
8 |
|
6 | 0 | 16 | 1 | 3 | 12 | 4 | 30 | -26 | |||
9 |
|
4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | -7 | |||
10 |
|
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | -10 |
Vallas menos vencidas
Categoría: 2014-2015-2016 2022
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
19 | 5 | |||
2 |
|
19 | 8 | |||
3 |
|
19 | 11 | |||
4 |
|
19 | 12 | |||
5 |
|
10 | 17 | |||
6 |
|
19 | 17 | |||
7 |
|
19 | 19 | |||
8 |
|
19 | 19 | |||
9 |
|
19 | 24 | |||
10 |
|
19 | 27 | |||
11 |
|
19 | 31 |
Categoría: 2012-2013 2022
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
19 | 3 | |||
2 |
|
10 | 9 | |||
3 |
|
19 | 9 | |||
4 |
|
19 | 14 | |||
5 |
|
19 | 17 | |||
6 |
|
19 | 19 | |||
7 |
|
19 | 31 | |||
8 |
|
19 | 32 | |||
9 |
|
19 | 35 | |||
10 |
|
19 | 43 | |||
11 |
|
19 | 46 |
Categoría: 2010-2011 2022
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
19 | 7 | |||
2 |
|
19 | 9 | |||
3 |
|
10 | 10 | |||
4 |
|
19 | 10 | |||
5 |
|
19 | 16 | |||
6 |
|
19 | 18 | |||
7 |
|
19 | 23 | |||
8 |
|
19 | 33 | |||
9 |
|
19 | 44 | |||
10 |
|
19 | 50 | |||
11 |
|
19 | 65 |
Categoría: 2008-2009 2022
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
19 | 9 | |||
2 |
|
19 | 13 | |||
3 |
|
10 | 15 | |||
4 |
|
19 | 15 | |||
5 |
|
19 | 16 | |||
6 |
|
19 | 17 | |||
7 |
|
19 | 20 | |||
8 |
|
19 | 22 | |||
9 |
|
19 | 24 | |||
10 |
|
19 | 28 | |||
11 |
|
19 | 34 |
Categoría: 2006-2007 2022
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
19 | 11 | |||
2 |
|
19 | 16 | |||
3 |
|
19 | 22 | |||
4 |
|
19 | 25 | |||
5 |
|
19 | 26 | |||
6 |
|
19 | 28 | |||
7 |
|
10 | 30 | |||
8 |
|
19 | 36 | |||
9 |
|
19 | 44 | |||
10 |
|
19 | 53 | |||
11 |
|
19 | 64 |
Categoría: RESERVA 2022
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
10 | 9 | |||
2 |
|
19 | 14 | |||
3 |
|
19 | 16 | |||
4 |
|
19 | 17 | |||
5 |
|
19 | 21 | |||
6 |
|
19 | 23 | |||
7 |
|
19 | 26 | |||
8 |
|
19 | 33 | |||
9 |
|
19 | 36 | |||
10 |
|
19 | 37 | |||
11 |
|
19 | 39 |
Categoría: PRIMERA 2022
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
19 | 14 | |||
2 |
|
10 | 17 | |||
3 |
|
19 | 17 | |||
4 |
|
19 | 18 | |||
5 |
|
19 | 19 | |||
6 |
|
19 | 21 | |||
7 |
|
19 | 24 | |||
8 |
|
19 | 26 | |||
9 |
|
19 | 30 | |||
10 |
|
19 | 31 | |||
11 |
|
19 | 36 |
Categoría: Reserva FEMENINO 2022
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
19 | 2 | |||
2 |
|
19 | 4 | |||
3 |
|
19 | 12 | |||
4 |
|
10 | 13 | |||
5 |
|
19 | 17 | |||
6 |
|
19 | 17 | |||
7 |
|
19 | 18 | |||
8 |
|
19 | 20 | |||
9 |
|
19 | 20 | |||
10 |
|
19 | 20 | |||
11 |
|
19 | 22 |
Categoría: Primera FEMENINO 2022
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
19 | 9 | |||
2 |
|
10 | 11 | |||
3 |
|
19 | 11 | |||
4 |
|
19 | 13 | |||
5 |
|
19 | 13 | |||
6 |
|
19 | 14 | |||
7 |
|
19 | 28 | |||
8 |
|
19 | 31 | |||
9 |
|
19 | 35 | |||
10 |
|
19 | 35 | |||
11 |
|
19 | 40 |
Categoría: SENIOR 2022
Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
9 | 10 | |||
2 |
|
16 | 11 | |||
3 |
|
9 | 13 | |||
4 |
|
16 | 16 | |||
5 |
|
16 | 18 | |||
6 |
|
16 | 20 | |||
7 |
|
16 | 21 | |||
8 |
|
16 | 22 | |||
9 |
|
16 | 26 | |||
10 |
|
16 | 30 |
Goleadores
Categoría: 2014-2015-2016 2022
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | OJEDA GALEANO JUAN IGNACIO | 20 |
2 | EBER AARON RUIZ DIAZ | 11 |
3 | VILLALBA DYLAN | 10 |
4 | REYNOSO LISANDRO JOAQUIN | 9 |
5 | VELASQUEZ MAXIMILIANO DANIEL | 7 |
6 | COSTABILE FELIPE | 6 |
7 | GARCIA YAEL FRANCO | 5 |
8 | CADENAZZI CIRO | 5 |
9 | OROÑO GIAN ADRIEL | 4 |
10 | MARTINEZ RENZO CLAUDIO | 4 |
11 | SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | 3 |
12 | SIOLI SIMÓN | 3 |
13 | GAGNOTTI MICHAEL NICOLAS | 3 |
14 | CONSTANTIN MARTIN | 3 |
15 | GIOVANNI LEONARDO UNDAGOYTIA | 3 |
16 | PERALTA SIRO BENECIO | 3 |
17 | BARONI RODRIGUEZ ALEXANDER | 2 |
18 | ROJAS NEHEMIAS CESAR | 2 |
19 | SOLJAN ALEJO FEDERICO | 2 |
20 | WALLI RAMIRO | 2 |
21 | SILVETTI IAN JOEL | 2 |
22 | YACKEL FEDERICO | 2 |
23 | MOGENTALE PEDRO | 2 |
24 | ALVAREZ NAHUEL DAVID | 2 |
25 | FORTUNATO FRANCO MATIAS | 2 |
26 | SANTIAGO VUIZOT | 1 |
27 | SAITA MILO | 1 |
28 | GARCÍA MALENA BELÉN | 1 |
29 | NOTOLI TIZIANO | 1 |
30 | COIANIZ JOAQUIN | 1 |
31 | LOVATO TIAN | 1 |
32 | GAUNA BAUTISTA DAVID | 1 |
33 | PEREZ NAHIARA JAZMIN | 1 |
34 | VALLEJOS FACUNDO GABRIEL | 1 |
35 | ELISANDRO NATANAEL MORE | 1 |
36 | GONZALEZ JOAQUÍN SANTIAGO | 1 |
37 | BOETTI THIAGO FERNANDO | 1 |
38 | GORLA MANUEL JUAN | 1 |
39 | GAUNA ISAIAS SEBASTIAN | 1 |
40 | LORENZ TOMAS IAN | 1 |
41 | RAMIREZ JOAQUIN GUILLERMO | 1 |
42 | BARNECHE VALENTIN ALFREDO | 1 |
43 | OJEDA OSIEL NORBERTO JESUS | 1 |
44 | MAICOL JUNIOR FRANCO | 1 |
45 | MICHEL THEO FRANCISCO | 1 |
46 | SALINAS DYLAN | 1 |
47 | VEGA IVáN SANTINO | 1 |
48 | LORENZ AGUSTIN | 1 |
49 | MASURIK IAN LUCAS | 1 |
50 | CALVO MOISES JESUS | 1 |
51 | HIRAM ALEXANDER PEREZ | 1 |
52 | RODRIGUEZ BAUTISTA LORENZO | 1 |
53 | VILLARRUEL RENZO ANDRES | 1 |
54 | SANABRIA SANTINO URIEL | 1 |
55 | BORTOLI BERTONA DANTE | 1 |
56 | VIDEZ LAUTARO ANDRES | 1 |
57 | TYZIANO SAMUEL BLANCO GIORIA | 1 |
Categoría: 2012-2013 2022
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | CAñETE BENJAMIN | 20 |
2 | PATRICELLI JUAN BAUTISTA | 14 |
3 | AUGUSTO JAVIER SCHUCK | 10 |
4 | TOLABA ALEXANDER RAFAEL | 10 |
5 | ODRIOZOLA ENZO ARIEL | 9 |
6 | OCAMPO LEONARDI FACUNDO | 8 |
7 | PEREZ BLANCO IAN CARLOS | 8 |
8 | GAEL RODRIGO ROMERO | 6 |
9 | ZARATE CRISTIAN JOAQUIN | 6 |
10 | IBARRA FEDERICO FABIAN | 5 |
11 | MEINARDI GENARO | 5 |
12 | TIBALDO FRANCISCO AGUSTIN | 5 |
13 | SANDOVAL NAZARENO FEDERICO | 4 |
14 | AQUINO YAZMIN NATASHA | 4 |
15 | VILLALBA DYLAN | 4 |
16 | SISTERNA DYLAN DAVID | 4 |
17 | TANQUIS VALLEJOS BENJAMIN IVAN GAEL | 4 |
18 | SAMANIEGO TADEO RUBéN | 4 |
19 | PARRA JOSEFINA | 4 |
20 | MIRANDA TEO SALVADOR | 3 |
21 | BAUTISTA SEBASTIAN SOTELO | 3 |
22 | BRANDAN BAUTISTA NICOLAS | 3 |
23 | MEDINA, SANTINO URIEL | 3 |
24 | MACIEL IGNACIO SAHIR | 3 |
25 | AROSIO MATEO DAVID | 3 |
26 | URIEL RAYMOND SIOLI | 3 |
27 | ACOSTA GEREMíAS NAHIR | 3 |
28 | GOMEZ MATEO | 3 |
29 | SOSA TADEO MANUEL | 3 |
30 | ACEVEDO DIAGO | 3 |
31 | MARTINEZ CRISTIAN ADRIEL | 3 |
32 | YUSTRA GERMAN | 2 |
33 | BARRIENTOS AGUSTIN SEBASTIáN | 2 |
34 | AGUSTIN FLEITA | 2 |
35 | NATANAEL MONJES | 2 |
36 | ROJAS JULIO MIQUEAS | 2 |
37 | SIOLI SIMÓN | 2 |
38 | VELAZQUEZ MáXIMO BENJAMíN | 2 |
39 | MOLET, JOSE LUIS | 2 |
40 | BRIAN VILLALBA | 2 |
41 | OVELAR TOMÁS BENJAMÍN | 2 |
42 | SANDOVAL IAN GABRIEL | 2 |
43 | STOFFEL FRANCISCO JOSE | 2 |
44 | YEDRO ELíAS DIEGO | 2 |
45 | AGUERO ULISES CRISTIAN | 2 |
46 | MOYANO SANTINO LORENZO | 2 |
47 | ALAN JOSE VALENTIN CHETTA | 2 |
48 | BENJAMíN LANGHI | 2 |
49 | CORONEL ALEXIS NICOLAS | 2 |
50 | ESQUIVEL LUIS NAHUEL | 1 |
51 | SALINAS DYLAN | 1 |
52 | GRISMADO ULISES ANDRES | 1 |
53 | ULISES LOVATO GIORDANO | 1 |
54 | COSTABILE FELIPE | 1 |
55 | EBERHARDT FAUSTO NICOLAS | 1 |
56 | ORTIZ THIAGO DAVID | 1 |
57 | RIVERO BENICIO | 1 |
58 | GAUNA TIZIANO LEONEL | 1 |
59 | RUIZ JONAS SAMIR | 1 |
60 | MICHEL THEO FRANCISCO | 1 |
61 | TEO NAHUEL GODOY | 1 |
62 | SANDOVAL THIAGO GAEL | 1 |
63 | GAUNA FANTON, FRANCISCO SANTINO | 1 |
64 | VEGA IAN BENJAMIN | 1 |
65 | GONZALEZ JOAQUÍN SANTIAGO | 1 |
66 | LORENZO ARBER TIBALDO | 1 |
67 | LAPERCHIA MILAGROS EVANGELINA | 1 |
68 | DAVIES FELIPE ISMAEL | 1 |
69 | AZNARES FELICIANO | 1 |
70 | VIDEZ IAN | 1 |
71 | BROGGI LUCAS ARIEL | 1 |
72 | OBREGON NOSEDA TIZIANO | 1 |
73 | CERMINATO IAN VALENTINO | 1 |
74 | ALEXANDER EMILIO JUAREZ | 1 |
75 | BONFANTI THIAGO | 1 |
76 | ARGOTA CIPRIANO | 1 |
77 | CADENAZZI CIRO | 1 |
78 | VILLARRUEL RENZO ANDRES | 1 |
79 | LOSECO ALEX AGUSTIN | 1 |
80 | LIZARDO IAN | 1 |
Categoría: 2010-2011 2022
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | CHAVEZ BENJAMIN LEONEL | 12 |
2 | NICOLAS GABRIEL ABACA | 10 |
3 | SAñUDO MARCELO GABRIEL | 9 |
4 | GUTIERREZ TIZIANO ALEJANDRO | 9 |
5 | LAUTARO EXEQUIEL MARS | 9 |
6 | REYES CRISTIAN AARON | 8 |
7 | PEDRONI ALEXIS | 7 |
8 | MOYANO MATEO EZEQUIEL | 7 |
9 | PEDROZO DIOSNEL NICOLáS | 7 |
10 | SILVA FRANCO LEONEL | 6 |
11 | JUAN BAUTISTA SANCHEZ | 6 |
12 | COMAN FACUNDO MAXIMILIANO | 6 |
13 | ASSELBORN LUCAS URIEL | 6 |
14 | CASAS CAíN ELIáN | 5 |
15 | BRANDON TIHAGO GODOY | 5 |
16 | FERRARO LORENZO | 5 |
17 | CHAVEZ SEBASTIáN TOMáS | 5 |
18 | MARTINEZ TISCORNIA FACUNDO | 5 |
19 | GOMEZ BRUNO EZEQUIEL | 5 |
20 | AYALA JULIAN GABRIEL | 5 |
21 | ANDINO KEVIN LUIS | 4 |
22 | ALVAREZ AXEL JOSUé MAURICIO | 4 |
23 | FARIOLI LORENZO JOAQUIN | 4 |
24 | ELIEL ANDRES SARAVIA | 4 |
25 | GOMEZ CRISTIAN ALEXANDER | 4 |
26 | FORNI LUCIANO JOAQUIN | 4 |
27 | GARCíA TOMáS | 4 |
28 | MONTENEGRO MARTINIANO | 4 |
29 | MOYANO ULISES DARIO | 3 |
30 | LANCHE ALEJANDRO ISAIAS ELIAZIM | 3 |
31 | ZUVINIKA CAMILO | 3 |
32 | ALVELO MANUEL GASPAR | 3 |
33 | THIAGO SANTINO MARCHI | 3 |
34 | ROSSINI BAUTISTA EXEQUIEL | 3 |
35 | LOVINO, LUCIANO JOSE | 3 |
36 | RAMOS ALVARO | 3 |
37 | JOAQUIN MATEO CHIMANAZZO | 3 |
38 | MATEO JONáS CISNEROS | 3 |
39 | VAZQUEZ FERNANDO SAUL | 2 |
40 | RODRIGUEZ BENJAMIN ERWIN | 2 |
41 | SANABRIA GENARO VALENTIN | 2 |
42 | CHEVALLER MARCOS YULIANO | 2 |
43 | BLANCO ERICK | 2 |
44 | SANDOVAL IAN GABRIEL | 2 |
45 | MEINARDI TOMAS | 2 |
46 | BENICIO FELIX TIBALDO | 2 |
47 | TRONCOSO BENJAMIN DANIEL | 2 |
48 | ALMADA SANTINO BENJAMIN | 2 |
49 | BERNABE OPENHEIMAS | 2 |
50 | GANCHIER FACUNDO | 2 |
51 | LOSECO THIAGO CARLOS NAHUEL | 2 |
52 | FIORANO IGNACIO | 2 |
53 | RODRIGUEZ NOAH EZEQUIEL | 2 |
54 | PIGHIN JOSE LUIS | 2 |
55 | VILLALBA LEONARDO IVAN | 2 |
56 | PINTO FABIAN ANGEL | 2 |
57 | SCARAFIA LUCAS MAXIMO | 2 |
58 | TONIATTO BUDIñO JONAS VALENTIN | 2 |
59 | PERALTA ELIAS BENJAMIN | 1 |
60 | DELGADO BENIZIO XAVIER | 1 |
61 | FERNANDEZ BELEN ANAHI | 1 |
62 | PINTO BAUTISTA JESUS | 1 |
63 | EMILIANO SEBASTIAN SOLIS | 1 |
64 | MANA FRANCHESCO | 1 |
65 | PEREYRA THIAGO MARTÍN | 1 |
66 | OROÑO JONATAN SAMUEL | 1 |
67 | VALENTINO YANDEL VERGARA | 1 |
68 | SERRANO BAUTISTA DAVID | 1 |
69 | AUCE TIZIANO GABRIEL | 1 |
70 | PETTINAROLI LUCIANO ANDRES | 1 |
71 | HILLMANN MARTIN NAZARENO | 1 |
72 | RODRIGUEZ BELTRAMINO LEOPOLDO MIGUEL | 1 |
73 | PAGLIERO FLORENCIA BELEN | 1 |
74 | MOCER GENARO VALENTIN | 1 |
75 | RAMAYON ALEJO SANTINO | 1 |
76 | MONTIEL TIZIANO JORGE | 1 |
77 | ROJAS ISMAEL JONAS | 1 |
78 | FRANCO JUNIOR GABRIEL | 1 |
79 | TRONCOSO BRIAN OSCAR | 1 |
80 | CHARTIER ALEX LIONEL | 1 |
81 | LESCANO GONZALO VALENTIN | 1 |
82 | FIORENZA LAZARO MATIAS | 1 |
