Tabla de posiciones
Posiciones por clubes considerando todas las categorías
| Posición | Club | Puntos | Partidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
339 | 189 | |||
| 2 |
|
338 | 171 | |||
| 3 |
|
335 | 190 | |||
| 4 |
|
325 | 189 | |||
| 5 |
|
286 | 157 | |||
| 6 |
|
199 | 171 | |||
| 7 |
|
178 | 180 | |||
| 8 |
|
151 | 189 | |||
| 9 |
|
130 | 173 | |||
| 10 |
|
118 | 72 | |||
| 11 |
|
112 | 54 | |||
| 12 |
|
76 | 64 | |||
| 13 |
|
72 | 54 | |||
| 14 |
|
39 | 80 | |||
| 15 |
|
28 | 54 | |||
| 16 |
|
0 | 0 |
Posiciones por clubes considerando solamente inferiores y femenino
| Posición | Club | Puntos | Partidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
222 | 117 | |||
| 2 |
|
212 | 117 | |||
| 3 |
|
209 | 117 | |||
| 4 |
|
199 | 117 | |||
| 5 |
|
148 | 85 | |||
| 6 |
|
138 | 109 | |||
| 7 |
|
107 | 99 | |||
| 8 |
|
78 | 117 | |||
| 9 |
|
61 | 99 | |||
| 10 |
|
11 | 45 | |||
| 11 |
|
0 | 0 | |||
| 12 |
|
0 | 0 | |||
| 13 |
|
0 | 0 | |||
| 14 |
|
0 | 0 | |||
| 15 |
|
0 | 0 | |||
| 16 |
|
0 | 0 |
Vallas menos vencidas
Categoría: 2017-2018-2019
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 2 | |||
| 2 |
|
17 | 3 | |||
| 3 |
|
17 | 6 | |||
| 4 |
|
9 | 7 | |||
| 5 |
|
17 | 9 | |||
| 6 |
|
17 | 14 | |||
| 7 |
|
17 | 17 | |||
| 8 |
|
17 | 20 | |||
| 9 |
|
17 | 23 | |||
| 10 |
|
17 | 26 |
Categoría: 2015-2016
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 2 | |||
| 2 |
|
17 | 3 | |||
| 3 |
|
17 | 12 | |||
| 4 |
|
17 | 12 | |||
| 5 |
|
17 | 15 | |||
| 6 |
|
17 | 19 | |||
| 7 |
|
9 | 19 | |||
| 8 |
|
17 | 28 | |||
| 9 |
|
17 | 36 | |||
| 10 |
|
17 | 37 |
Categoría: 2013-2014
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 10 | |||
| 2 |
|
17 | 13 | |||
| 3 |
|
9 | 19 | |||
| 4 |
|
17 | 22 | |||
| 5 |
|
17 | 24 | |||
| 6 |
|
17 | 28 | |||
| 7 |
|
17 | 30 | |||
| 8 |
|
17 | 30 | |||
| 9 |
|
17 | 36 | |||
| 10 |
|
17 | 46 |
Categoría: 2011-2012
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 11 | |||
| 2 |
|
17 | 14 | |||
| 3 |
|
17 | 16 | |||
| 4 |
|
9 | 20 | |||
| 5 |
|
17 | 22 | |||
| 6 |
|
17 | 23 | |||
| 7 |
|
17 | 26 | |||
| 8 |
|
17 | 27 | |||
| 9 |
|
17 | 27 | |||
| 10 |
|
17 | 42 |
Categoría: 2009-2010
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 9 | |||
| 2 |
|
17 | 12 | |||
| 3 |
|
17 | 13 | |||
| 4 |
|
17 | 13 | |||
| 5 |
|
17 | 17 | |||
| 6 |
|
17 | 30 | |||
| 7 |
|
9 | 30 | |||
| 8 |
|
17 | 32 | |||
| 9 |
|
17 | 36 | |||
| 10 |
|
17 | 50 |
Categoría: RESERVA
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
27 | 15 | |||
| 2 |
|
27 | 15 | |||
| 3 |
|
14 | 19 | |||
| 4 |
|
27 | 24 | |||
| 5 |
|
13 | 26 | |||
| 6 |
|
28 | 27 | |||
| 7 |
|
27 | 29 | |||
| 8 |
|
28 | 30 | |||
| 9 |
|
27 | 30 | |||
| 10 |
|
27 | 32 | |||
| 11 |
|
27 | 36 | |||
| 12 |
|
27 | 38 | |||
| 13 |
|
27 | 42 | |||
| 14 |
|
27 | 56 | |||
| 15 |
|
28 | 59 | |||
| 16 |
|
27 | 64 |
Categoría: PRIMERA
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
27 | 19 | |||
| 2 |
|
27 | 24 | |||
| 3 |
|
27 | 25 | |||
| 4 |
|
27 | 31 | |||
| 5 |
|
14 | 33 | |||
| 6 |
|
27 | 35 | |||
| 7 |
|
27 | 37 | |||
| 8 |
|
27 | 39 | |||
| 9 |
|
27 | 39 | |||
| 10 |
|
27 | 40 | |||
| 11 |
|
27 | 42 | |||
| 12 |
|
27 | 50 | |||
| 13 |
|
28 | 52 | |||
| 14 |
|
13 | 52 | |||
| 15 |
|
27 | 57 | |||
| 16 |
|
27 | 60 |
Categoría: Reserva FEMENINO
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 5 | |||
| 2 |
|
16 | 7 | |||
| 3 |
|
7 | 7 | |||
| 4 |
|
16 | 7 | |||
| 5 |
|
12 | 8 | |||
| 6 |
|
16 | 17 | |||
| 7 |
|
16 | 20 | |||
| 8 |
|
16 | 29 |
Categoría: Primera FEMENINO
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 5 | |||
| 2 |
|
16 | 6 | |||
| 3 |
|
16 | 9 | |||
| 4 |
|
7 | 9 | |||
| 5 |
|
7 | 13 | |||
| 6 |
|
16 | 18 | |||
| 7 |
|
16 | 19 | |||
| 8 |
|
12 | 35 |
Categoría: SENIOR
| Posición | Equipo | P. J. | G. C. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 10 | |||
| 2 |
|
18 | 11 | |||
| 3 |
|
9 | 15 | |||
| 4 |
|
18 | 16 | |||
| 5 |
|
18 | 20 | |||
| 6 |
|
18 | 20 | |||
| 7 |
|
18 | 21 | |||
| 8 |
|
18 | 21 | |||
| 9 |
|
18 | 27 | |||
| 10 |
|
17 | 34 | |||
| 11 |
|
18 | 36 |
Goleadores
Categoría: 2017-2018-2019
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | FERRER JONAS URIEL | 7 |
| 2 | ENZO MEDINA OLIVIERI | 7 |
| 3 | LAINATTI MIRCO | 6 |
| 4 | FURLANI GAEL | 6 |
| 5 | LIONEL AGUSTíN VIDEZ | 4 |
| 6 | ESCOBAR FRANCHESCO | 4 |
| 7 | LOPEZ NOAH VALENTíN | 4 |
| 8 | DUFOUR BOGGIO PEDRO | 3 |
| 9 | RUIZ DIAZ ROQUE EXEQUIEL | 3 |
| 10 | FERRERO JUAN MARTIN | 3 |
| 11 | BIANCO MATEO | 2 |
| 12 | SANDOVAL ACOSTA YUTHIEL NIJASH | 2 |
| 13 | TUCCI LUQUE MAXIMO ALEXIS | 2 |
| 14 | HOZGAN GENARO MARCELO | 2 |
| 15 | ARANDA EMIR | 2 |
| 16 | FRANCO LYAN | 2 |
| 17 | CORIA MATEO EXEQUIEL | 2 |
| 18 | CISNEROS TEHUEL EMANUEL | 2 |
| 19 | MAICOL ALEXANDER SILVETTI | 2 |
| 20 | MENDOZA BASTIAN ARIEL | 2 |
| 21 | FRANCISCO NAHUEL FERRERO | 2 |
| 22 | PASCUAL BENJAMIN | 2 |
| 23 | JOAQUÍN VALENTINO DÍAZ | 2 |
| 24 | RETAMOSO GAEL FERNANDO | 2 |
| 25 | RAMIREZ ABRAHAM EMANUEL | 1 |
| 26 | TIBALDO ELISEO LUIS | 1 |
| 27 | ALARCON MATEO | 1 |
| 28 | AQUINO BENJAMIN JAVIER | 1 |
| 29 | BENITEZ IAN AGUSTíN | 1 |
| 30 | MELIAN SINAI VALDEZ | 1 |
| 31 | DELFINO JULIAN LEONEL | 1 |
| 32 | GONZALEZ THAIEL JEREMIAS | 1 |
| 33 | PRIETO AXEL EMANUEL | 1 |
| 34 | NAZARENO LUNA | 1 |
| 35 | SEGOVIA BRUNO VALENTIN | 1 |
| 36 | LOVATO GIORDANO KEVIN | 1 |
| 37 | JOVELLANO BAUTISTA JOSé | 1 |
| 38 | SOSA MILO JAVIER | 1 |
| 39 | MACIEL EMANUEL | 1 |
| 40 | MAZZA MIRLO | 1 |
| 41 | BUSTOS VIGHETTO BRUNO ALEJANDRO | 1 |
| 42 | ACOSTA BAUTISTA SIMON | 1 |
| 43 | VALLEJOS FABRICIO EXEQUIEL | 1 |
| 44 | VAZQUEZ GOMEZ TOMAS FELIPE | 1 |
| 45 | MAIDANA FABIáN ANTONIO | 1 |
Categoría: 2015-2016
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | TORRES HECTOR LISANDRO | 11 |
| 2 | SEGOVIA VALENTINO | 9 |
| 3 | ARIAS ELIAS ZANTINO | 8 |
| 4 | GIOVANNI LEONARDO UNDAGOYTIA | 8 |
| 5 | SIMARRO FACUNDO | 8 |
| 6 | MOGENTALE PEDRO | 7 |
| 7 | GUILLAUMET FAUSTO | 6 |
| 8 | TYZIANO SAMUEL BLANCO GIORIA | 6 |
| 9 | ARANDA FRANCISCO RODRIGO | 6 |
| 10 | VICARIO CORREA MATIAS DANTE | 6 |
| 11 | EBER AARON RUIZ DIAZ | 5 |
| 12 | ROJAS MATIAS | 5 |
| 13 | SALINAS DYLAN | 5 |
| 14 | VILLALVA FELIPE | 4 |
| 15 | BUSTAMANTE MIQUEAS JOAQUíN | 4 |
| 16 | BRANDAN NIHUEL DAMIAN | 4 |
| 17 | AUCE ANTONIO FRANCISCO | 4 |
| 18 | VILLARRUEL RENZO ANDRES | 3 |
| 19 | BONINO AMADEO | 3 |
| 20 | VICENTE MACULIA SALOMÓN | 3 |
| 21 | BLANCO DYLAN SERGIO GEREMIAS | 3 |
| 22 | GARCIA AARON MARTIN | 3 |
| 23 | MERGEN DANTE GAEL | 3 |
| 24 | LEóN JACOB | 3 |
| 25 | BORDON FRANCISCO | 3 |
| 26 | MARTíNEZ NAHOMI | 3 |
| 27 | BARONI RODRIGUEZ ALEXANDER | 3 |
| 28 | MANSILLA IAN ESTEBAN | 2 |
| 29 | VILLALBA SANTINO OSCAR | 2 |
| 30 | FELIPE CANESTRARO | 2 |
| 31 | GARCÍA MALENA BELÉN | 2 |
| 32 | BORTOLI ZUIANI LAZARO GABRIEL | 2 |
| 33 | ALMAZAN BARGAS JOAQUIN JOSE | 2 |
| 34 | BENíTEZ LIAM AMADEO | 1 |
| 35 | ALVAREZ CESAR NICOLAS | 1 |
| 36 | RUDA DEMIAN NATHANAEL | 1 |
| 37 | GERONIMO GAEL BELEN | 1 |
| 38 | CASAL DíAZ MATEO JOSé | 1 |
| 39 | CARRANZA MAURICIO MATHIAS | 1 |
| 40 | TEDINI MATEO LEONEL | 1 |
| 41 | GAUNA BAUTISTA DAVID | 1 |
| 42 | FORTUNATO FRANCO MATIAS | 1 |
| 43 | CORIA JAZMIN | 1 |
| 44 | GONZáLEZ TIZIANO MICHAEL | 1 |
| 45 | GUTIERREZ LUCIANO | 1 |
| 46 | UNDAGOYTIA GENARO | 1 |
| 47 | NUÑEZ IGNACIO RAÚL | 1 |
| 48 | ESTEFANO GIULIANI | 1 |
| 49 | ARESSI YAMIL ADOLFO JOSE | 1 |
| 50 | BALMACEDA KIAN GIOVANNI | 1 |
| 51 | POLINI NICOLÁS | 1 |
| 52 | SOTELO BAUTISTA | 1 |
| 53 | LOVATO LUCIANO | 1 |
| 54 | CAUSSA MORA MIA | 1 |
| 55 | MARTINEZ RENZO CLAUDIO | 1 |
| 56 | OCAMPO CONRADO GABRIEL | 1 |
| 57 | DIEGO EZEQUIEL RETAMOSO | 1 |
| 58 | AYALA NEGRI FACUNDO NICOLAS | 1 |
| 59 | SáNCHEZ ALEX NICOLAS | 1 |
| 60 | THIAGO JOAQUIN ISIJARA | 1 |
| 61 | ISAIAS DIAZ | 1 |
| 62 | CORIA LISANDRO EZEQUIEL | 1 |
| 63 | ROMERO PAUL | 1 |
| 64 | MILO EZEQUIEL FUNES | 1 |
| 65 | FORNES FELIPE | 1 |
| 66 | MENDOZA BAUTISTA | 1 |
Categoría: 2013-2014
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | TANQUIS VALLEJOS BENJAMIN IVAN GAEL | 26 |
| 2 | MERGEN THIAGO DAMIáN | 17 |
| 3 | TIBALDO FRANCISCO AGUSTIN | 12 |
| 4 | RUIZ JONAS SAMIR | 12 |
| 5 | SAITA MILO | 11 |
| 6 | ULISES LOVATO GIORDANO | 9 |
| 7 | COMBA RIZZONICO JUAN BAUTISTA | 9 |
| 8 | REYES BRIAN BENJAMíN | 9 |
| 9 | SERVIN NIEVVIADOMSKY HOMERO | 8 |
| 10 | SANDOVAL IAN GABRIEL | 8 |
| 11 | PONCE TIZIANO SAMUEL | 7 |
| 12 | SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | 7 |
| 13 | MARTINEZ CONRADO | 6 |
| 14 | OJEDA OSIEL NORBERTO JESUS | 6 |
| 15 | GóMEZ MAURICIO SEBASTIáN | 4 |
| 16 | ROMERO LAUTARO NICOLáS | 4 |
| 17 | ROJAS NEHEMIAS CESAR | 4 |
| 18 | CRISTALDO MOLINA BRUNO ARIEL | 4 |
| 19 | RIOS CELINA | 4 |
| 20 | SAITA SIMóN | 4 |
| 21 | SUAREZ THIAN ESEQUIEL | 3 |
| 22 | SILVETTI IAN JOEL | 3 |
| 23 | PEDRO SIMóN | 3 |
| 24 | VILLAGRA RENATO | 3 |
| 25 | VALDEZ FERNANDO NICANOR | 3 |
| 26 | MOYANO SANTINO LORENZO | 3 |
| 27 | DIAZ ZANTINO NICOLAS | 3 |
| 28 | ALVAREZ VALENTIN | 3 |
| 29 | OJEDA GALEANO JUAN IGNACIO | 3 |
| 30 | VALLEJOS FACUNDO GABRIEL | 2 |
| 31 | BRIAN VILLALBA | 2 |
| 32 | GIL CATALINO FABIAN | 2 |
| 33 | CORONEL EMILIANO AGUSTIN | 2 |
| 34 | MIRON TOBIAS EMILIO | 2 |
| 35 | SOLIS VALENTíN ALEJANDRO DAVID | 2 |
| 36 | PEREYRA DARIAN | 2 |
| 37 | FACUNDO GABRIEL BARRIA | 2 |
| 38 | GUTIERREZ EMILIANO | 2 |
| 39 | ARGOTA GIOVANI SANTINO | 2 |
| 40 | PANIAGUA AGUSTIN LIONEL | 1 |
| 41 | PEREZ BLANCO IAN CARLOS | 1 |
| 42 | LOEZ JEREMIAS | 1 |
| 43 | CASAL DíAZ MATEO JOSé | 1 |
| 44 | BERTORELLO JOAQUIN | 1 |
| 45 | SOCIAS KEVIN DIEGO SEBASTIAN | 1 |
| 46 | CASTAÑEDA FRANCO | 1 |
| 47 | VAZQUEZ SALTEÑO NEHEMIAS HERNAN | 1 |
| 48 | FLEITAS LEANDRO BAUTISTA | 1 |
| 49 | ARGUELLO KEVIN GAEL | 1 |
| 50 | VIDEZ IAN | 1 |
| 51 | ARANDA FRANCISCO RODRIGO | 1 |
| 52 | SOTTAZ GUERRA PEDRO LEONIDAS ANTONY | 1 |
| 53 | GARCILAZO VALENTIN | 1 |
| 54 | GUDIÑO FERNANDO MIGUEL | 1 |
| 55 | TOLABA AUGUSTO | 1 |
| 56 | RíOS LAUREANO | 1 |
| 57 | DA SILVA ALEXANDER | 1 |
| 58 | AQUINO BENJAMIN JAVIER | 1 |
| 59 | MASTROPIERRO LUCIAN NOHA | 1 |
| 60 | MENA GONZALEZ NARELA AYLIN | 1 |
| 61 | PERALTA SIRO BENECIO | 1 |
| 62 | GOMEZ MISAEL FABIEN | 1 |
| 63 | IBARRA FEDERICO FABIAN | 1 |
| 64 | VALLEJOS MAXIMILIANO EXEQUIEL CRISTIAN | 1 |
| 65 | VERA NICOLAS VICENTE | 1 |
| 66 | LADINO QUINTEROS BENJAMIN NICOLAS | 1 |
| 67 | MACHADO NEYMAR | 1 |
| 68 | ALVAREZ NAHUEL DAVID | 1 |
| 69 | TRONCOSO MANUEL DAMIáN | 1 |
| 70 | LEDESMA BAUTISTA | 1 |
| 71 | VALENTINUZZI AGOSTINA IVANA | 1 |
| 72 | PEREZ DARIAN ELIEZER | 1 |
| 73 | SILVESTRO AARON CATRIEL | 1 |
| 74 | BORDON FRANCISCO | 1 |
| 75 | MOLINA JUAN EFRAIN | 1 |
| 76 | SEGOVIA HILDT NICOLAS DAMIAN | 1 |
| 77 | SEGOVIA BRUNO VALENTIN | 1 |
Categoría: 2011-2012
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | JOSé VILLALBA | 13 |
| 2 | SEGOVIA HILDT NICOLAS DAMIAN | 11 |
| 3 | AGUSTIN SANTIAGO ACHAVAL | 9 |
| 4 | TOLABA ALEXANDER RAFAEL | 8 |
| 5 | MORENATE MAXIMO CRISTIAN | 8 |
| 6 | POLETTI AGUSTIN | 8 |
| 7 | RUIZ JONAS SAMIR | 6 |
| 8 | SERRANO BAUTISTA DAVID | 6 |
| 9 | VARGAS YUTHIEL THIAGO | 6 |
| 10 | SILVA LAUREANO CATRIEL | 6 |
| 11 | RAMíREZ LEONEL | 6 |
| 12 | ALMEIDA THIAGO AYRTON AGUSTíN | 5 |
| 13 | PEREYRA THIAGO MARTÍN | 5 |
| 14 | BENITEZ ANTUAN ELOY | 5 |
| 15 | MOLINA LUCIANO XAVIER | 5 |
| 16 | ZUCHELLI SEBASSTIAN IGNACIO | 4 |
| 17 | RODRIGO TIAN AGUSTIN | 4 |
| 18 | BONA JOAQUIN IGNACIO | 4 |
| 19 | ROMERO RAFAEL AGUSTIN | 4 |
| 20 | RODRIGUEZ NOAH EZEQUIEL | 4 |
| 21 | CORREA NEREO SAIR | 4 |
| 22 | BRANDON TIHAGO GODOY | 3 |
| 23 | AMARILLA YAHIR SEBASTIAN | 3 |
| 24 | SEBASTIAN BENJAMIN MAIDANA | 3 |
| 25 | ALVAREZ TOMAS IGNACIO | 3 |
| 26 | BROGGI LUCAS ARIEL | 3 |
| 27 | DUARTE ASDRUBAL | 3 |
| 28 | GOGNAT LISANDRO SAMUEL | 3 |
| 29 | PALAVECINO IVES GERMAN | 3 |
| 30 | SEGOVIA VALENTINO | 3 |
| 31 | MARTINEZ MATEO ANDRÉS | 3 |
| 32 | GUTIERREZ IAN MANUEL | 3 |
| 33 | SILVA IAN | 2 |
| 34 | BIASÍN EMILIANO | 2 |
| 35 | RAMíREZ BENJAMIN URIEL | 2 |
| 36 | DUARTE AXEL LIONEL | 2 |
| 37 | ROLDAN FRANCISCO EMILIANO | 2 |
| 38 | GALEAN GALVAN LIONEL JUNIOR | 2 |
| 39 | DIAZ MAURICIO SAMUEL VICENTE | 2 |
| 40 | SANABRIA THIAGO | 2 |
| 41 | MOLINAS MATEO JOAQUIN | 2 |
| 42 | RAMOS ALVARO | 2 |
| 43 | LANCHE ALEXIS ADRIAN | 2 |
| 44 | SANCHEZ MATIAS SAMUEL | 2 |
| 45 | RUIZ DIAZ IAN RADAMEL | 2 |
| 46 | ULISES LOVATO GIORDANO | 1 |
| 47 | ESPINDOLA ADRIEL RAUL | 1 |
| 48 | ESCOBAR FACUNDO | 1 |
| 49 | OVELAR TOMÁS BENJAMÍN | 1 |
| 50 | VILLALBA AGUSTíN BENJAMIN | 1 |
| 51 | ALZUGARAY YOB RENZO | 1 |
| 52 | SANDOBAL LORENZO CRISTIANO | 1 |
| 53 | ORDOñEZ DYAN YAZAEL | 1 |
| 54 | ARGUELLO KEVIN GAEL | 1 |
| 55 | LóPEZ VíCTOR ALBERTO | 1 |
| 56 | BAR ALAN AGUSTIN | 1 |
| 57 | ROJAS BRUNOBENJAMIN | 1 |
| 58 | MONZON TIAGO LUI | 1 |
| 59 | ROMáN IAN URIEL | 1 |
| 60 | GONZALEZ ALVARO JOSE | 1 |
| 61 | JUAN FARIAS BAUTISTA | 1 |
| 62 | THIAGO SANTINO MARCHI | 1 |
| 63 | CESARIO SEBASTIAN | 1 |
| 64 | GONGORA MAIDANA SANTINO ISMAEL | 1 |
| 65 | RAMIREZ AUGUSTO JULIAN | 1 |
| 66 | GASPAROTTI ALEXANDER JOSE | 1 |
| 67 | SOBRIN JANO ALEXANDER | 1 |
| 68 | JURADO JOAQUIN | 1 |
| 69 | IBARLIN AGUSTIN JAVIER | 1 |
| 70 | SOLIS VALENTíN ALEJANDRO DAVID | 1 |
| 71 | GANCHIER FACUNDO | 1 |
| 72 | FIORANO IGNACIO | 1 |
| 73 | VELAZQUEZ IAN NEREO | 1 |
Categoría: 2009-2010
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | THIAGO VALENTIN BIASIN | 10 |
| 2 | ROMAN PATRICIO NAIR | 10 |
| 3 | SANDOVAL ALEJANDRO GABRIEL | 9 |
| 4 | JOSE LUIS TOMATIS | 9 |
| 5 | SERRANO SATHYA | 8 |
| 6 | MOLINA BARRóN DIOSNEL | 7 |
| 7 | JUNIOR LEONIDES OJEDA | 7 |
| 8 | CORIA ENEAS ARIEL LUIS | 6 |
| 9 | CAMPANA LAUTARO MAURICIO | 6 |
| 10 | QUINTANA IVAN AGUSTIN | 6 |
| 11 | ESPINOZA JESUS | 5 |
| 12 | MELO MATIAS TOMAS | 5 |
| 13 | ESPINOSA ARIAM AXEL BAUTISTA | 5 |
| 14 | SANDOVAL JOAQUIN FOTUNATO | 5 |
| 15 | ARIAS ANGEL | 4 |
| 16 | ELIEL ANDRES SARAVIA | 4 |
| 17 | VáSQUEZ RAúL OSCAR | 4 |
| 18 | ROJAS ALEX ULISES | 4 |
| 19 | DIAZ THIAGO BENJAMIN | 4 |
| 20 | DELGADO DYLAN | 4 |
| 21 | D´EMILIO DYLAN | 4 |
| 22 | ARMUA RODRIGO EZEQUIEL | 4 |
| 23 | COLOMBO THIAGO | 4 |
| 24 | GUTIERREZ TIZIANO ALEJANDRO | 3 |
| 25 | GIRAUDO LAUTARO BENJAMIN | 3 |
| 26 | CASTAñEDA ELIAS EDUARDO | 3 |
| 27 | BAEZ BAUTISTA | 3 |
| 28 | SOLA LAUTARO | 3 |
| 29 | CORIA TOMAS BENICIO | 3 |
| 30 | ABACA NICOLáS | 3 |
| 31 | BERTORELLO GABRIEL | 3 |
| 32 | JUAN PABLO CHARTIER LOVATO | 3 |
| 33 | MONTENEGRO MARTINIANO | 3 |
| 34 | CORIA LEONEL | 3 |
| 35 | CESARIO SEBASTIAN | 2 |
| 36 | TAPIA EMILIANO LIONEL | 2 |
| 37 | LUNA FAUSTO | 2 |
| 38 | LANCHE ALEJANDRO ISAIAS ELIAZIM | 2 |
| 39 | CAINERO TIAGO CRISTIAN JOSE | 2 |
| 40 | JOAQUIN MATEO CHIMANAZZO | 2 |
| 41 | GONZALEZ NESTOR | 2 |
| 42 | THEO SOLIZ OSELLA | 2 |
| 43 | FRANCO FACUNDO | 2 |
| 44 | MARTINEZ VALENTIN NICOLAS | 2 |
| 45 | VALDEZ MARCELO JOEL | 2 |
| 46 | BLANCO ERICK | 2 |
| 47 | LUNA IVES TIZIANO | 2 |
| 48 | AQUINO SANTIAGO TOMAS | 1 |
| 49 | CORIA LAUREANO | 1 |
| 50 | ZAMORA FABRICIO NAHUEN SANTINO | 1 |
| 51 | IBARRA JUAN SEBASTIAN | 1 |
| 52 | TOSSO JUAN PABLO | 1 |
| 53 | VAZQUEZ HERNAN EMANUEL | 1 |
| 54 | AMHERD JUAN CRUZ | 1 |
| 55 | DAMIAN THOMAS ACEVEDO | 1 |
| 56 | MOLINAS DEREK BENJAMIN | 1 |
| 57 | FIORENZA LAZARO MATIAS | 1 |
| 58 | SANCHEZ MATIAS SAMUEL | 1 |
| 59 | FIGUEREDO TOMAS | 1 |
| 60 | BIASÍN EMILIANO | 1 |
| 61 | RAMOS GUILLERMO JOAQUIN | 1 |
| 62 | VEGA WALTER | 1 |
| 63 | ALVELO MANUEL GASPAR | 1 |
| 64 | NICHEA RENZO ALEJANDRO | 1 |
| 65 | OLMOS TIZIANO NICOLAS | 1 |
| 66 | GALVEZ THEO | 1 |
| 67 | CHAPARRO ESTEBAN SEBASTIAN | 1 |
| 68 | FILIPPA THEO GABRIEL | 1 |
| 69 | VIGÑATTI SIMON BAUTISTA | 1 |
| 70 | NICOLA IVAN LAUREANO | 1 |
| 71 | VALLEJOS FRANCISCO ALEJANDRO | 1 |
| 72 | ROJAS ADRIEL BENJAMIN | 1 |
| 73 | SANCHEZ BENJAMIN IVAN | 1 |
| 74 | TOLABA TOMAS AGUSTIN | 1 |
| 75 | PETTINAROLI LUCIANO ANDRES | 1 |
| 76 | ALMEIDA THIAGO AYRTON AGUSTíN | 1 |
| 77 | ALEXANDER JESÚS VALLEJOS | 1 |
| 78 | ABERO BAUTISTA | 1 |
| 79 | ESPINDOLA JUAN ARIEL | 1 |
| 80 | LIONEL ROMAN RAMOS | 1 |
| 81 | TORRES JUAN IGNACIO | 1 |
| 82 | CARRANZA PATRICIO JAVIER | 1 |
Categoría: RESERVA
| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | EMILIANO OSCAR CAVALERI | 10 |
| 2 | SALTEÑO LISANDRO LUIS | 10 |
| 3 | MALCON MARTINEZ | 9 |
| 4 | ANGEL DAVID MICHAEL PEREYRA | 9 |
| 5 | MEDINA KEVIN AGUSTIN | 7 |
| 6 | SEGOVIA ALESIO | 7 |
| 7 | JEREMIAS EMANUEL RIOS AVALOS | 6 |
| 8 | BOETTI MATEO ANDRES | 6 |
| 9 | SOPEREZ MARCOS | 6 |
| 10 | JOAQUIN GUSTAVO SCODELLARI | 6 |
| 11 | RONSONI LUCAS ALBERTO | 6 |
| 12 | BERTONA ADRIAN | 5 |
| 13 | PEREYRA IVAN | 5 |
| 14 | OMAR COSTA | 5 |
| 15 | MIERES MILTON | 5 |
| 16 | NARBAIZ MICHAEL | 5 |
| 17 | BENGOCHEA RODRIGO EMUNUEL | 5 |
| 18 | PUENTES, MILTON ALEJANDRO | 5 |
| 19 | AYALA GABRIEL | 5 |
| 20 | TOLABA SANTIAGO FRANCISCO | 5 |
| 21 | TEDINI EDUARDO DANIEL | 5 |
| 22 | ARANDA JOEL | 5 |
| 23 | PELTIER TIZIANO HECTOR | 4 |
| 24 | BAUTISTA ANSELMO JUAREZ | 4 |
| 25 | ROMAN PATRICIO NAIR | 4 |
| 26 | SUAREZ BRIAN | 4 |
| 27 | ALLOVATTI ANDY | 4 |
| 28 | CHIA PABLO EMANUEL | 4 |
| 29 | SUAREZ ALEXANDER EDUARDO SILVEIRO | 4 |
| 30 | ROJAS ALEX ULISES | 4 |
| 31 | BARONI JUAN JOSE | 4 |
| 32 | ZOCCARATO AXEL LUCCA | 4 |
| 33 | BARRIENTOS ALAN NICOLAS | 4 |
| 34 | JARA LUCAS MARCELO | 4 |
| 35 | GEREZ SANTIAGO RUBEN | 4 |
| 36 | AYALA IGNACIO CARLOS GABRIEL | 4 |
| 37 | AGUSTIN GABRIEL SELLART | 3 |
| 38 | ESCALANTE THIAGO SEBASTIAN | 3 |
| 39 | CORIA URIEL ISMAEL | 3 |
| 40 | RUIZ DIAS AXEL | 3 |
| 41 | LETERHOS ROBERTO SEBASTIAN | 3 |
| 42 | GONZALEZ BAUTISTA LIONEL | 3 |
| 43 | VILCHES FRANCO LEONEL | 3 |
| 44 | BIASÍN TIAGO CATRIEL | 3 |
| 45 | SANCHEZ GUSTAVO HERNAN | 3 |
| 46 | FRANCO GABRIEL GARAY | 3 |
| 47 | FILIPPA SEBASTIAN JOSE | 3 |
