Estadísticas Oficiales
Tabla de Goleadores
Categoría: 2018-2019-2020
Torneo: Apertura 2018-2019-2020 - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
CORIA MATEO EXEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 11 |
|
|
RUIZ DIAZ ROQUE EXEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 8 |
|
|
CECCONE XAVIER | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 7 |
|
|
PASCUAL BENJAMIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 7 |
|
|
MONTENEGRO BASTIAN VALENTIN | HALCONES FC | 5 |
|
|
ÁVALOS TAHIEL | HALCONES FC | 4 |
|
|
MAICOL ALEXANDER SILVETTI | HALCONES FC | 3 |
|
|
MACHUCA ENZO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 |
|
|
MACEDO YAHIR ALEJANDRO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 |
|
|
PRIETO AXEL EMANUEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
ABACA ANTONELA ISABEL | HALCONES FC | 2 |
|
|
CORIA MIQUEAS GESIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
GOMEZ TAHIEL MAXIMILIANO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
ALBERTO BENJAMIN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
BRANDAN ENZO NICOLAS | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
TEDINI LEóN YAEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
SANDOVAL ACOSTA EMIR RAFAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
SAITA GINO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
GAUNA MILESSI NICOLAS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
TIBALDO ELISEO LUIS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
TORRES ALMEIDA SEBASTIAN ALEXIS | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
NUÑEZ AGUIRRE MATIAS | HALCONES FC | 1 |
Categoría: 2016-2017
Torneo: Apertura 2016-2017 - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
MERGEN DANTE GAEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 10 |
|
|
ARIAS ELIAS ZANTINO | HALCONES FC | 8 |
|
|
BARONI RODRIGUEZ ALEXANDER | POLIDEPORTIVO VIDELA | 6 |
|
|
FERRERO JUAN MARTIN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 6 |
|
|
RAMIREZ MIKEAS NAKIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 5 |
|
|
VILLALBA SANTINO OSCAR | HALCONES FC | 4 |
|
|
FURLANI GAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 |
|
|
ALARCON MATEO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 |
|
|
JUAN PABLO ZAMIRRI | HALCONES FC | 3 |
|
|
RODRIGO ISSAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
OBREGON VALENTIN GABINO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
FERRER JONAS URIEL | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
VALLEJOS FABRICIO EXEQUIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
RUIZ NEHEMIANS EXEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
JOVELLANO BAUTISTA JOSé | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
MEDINA ALEXANDER | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
LOPEZ FABRICIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
DEJON ERIK NAZARENO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
RUIZ DIAZ MARCELO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
TIBALDO ZOE | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
COLOMBARA NICOLAS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
BIASIN JOSEFINA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
MILO EZEQUIEL FUNES | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
SANDOVAL ACOSTA YUTHIEL NIJASH | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
CORIA MATEO EXEQUIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
LOVATO GIANLUCA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
ENCINA EMIR WALDEMAR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
BIANCO MATEO | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
SANTACRUZ LEONEL | HALCONES FC | 1 |
|
|
ORTIZ NéSTOR EMIR | HALCONES FC | 1 |
|
|
INSAURRALDE FELIPE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
RAMíREZ GIOVANI AGUSTíN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
MENDOZA BAUTISTA | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
BONINO AMADEO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
Categoría: 2014-2015
Torneo: Apertura 2014-2015 - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
MERGEN THIAGO DAMIáN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 18 |
|
|
SILVETTI IAN JOEL | HALCONES FC | 11 |
|
|
VILLAGRA RENATO | CENTRAL OESTE | 8 |
|
|
MIRON TOBIAS EMILIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 7 |
|
|
FORTUNATO FRANCO MATIAS | CENTRAL OESTE | 6 |
|
|
TRONCOSO MANUEL DAMIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 6 |
|
|
SAITA MILO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 |
|
|
SIMARRO FACUNDO | CENTRAL OESTE | 3 |
|
|
BOETTI THIAGO FERNANDO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 |
|
|
CASTAÑEDA FRANCO | HALCONES FC | 3 |
|
|
ROJAS MATIAS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
MANSILLA IAN ESTEBAN | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
MOGENTALE PEDRO | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
SALTEÑO LIAM JOSE | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
TABUADA VICTORIA | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
VILLALVA FELIPE | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 |
|
|
ALVAREZ NAHUEL DAVID | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 |
|
|
PEREYRA ANGEL NICOLAS RAFAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
VALLEJOS FACUNDO GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
ALVAREZ SIMON NICOLAS | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
ARIAS ELIAS ZANTINO | HALCONES FC | 1 |
|
|
SOTELO BAUTISTA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
FURLANI TADEA | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
GUTIERREZ LUCIANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
FRANCESCO GADIENT COLOMBARA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
CHEVALLIER VALENTIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
INSAURRALDE MATEO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
OJEDA OSIEL NORBERTO JESUS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
MARTíNEZ NAHOMI | HALCONES FC | 1 |
|
|
AGUIRRE ALMITRANI ALEJO RUBEN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
PEREZ DARIAN ELIEZER | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
GARCÍA MALENA BELÉN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
CHIARENA VALENTINO ANGEL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
SALINAS DYLAN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
RíOS YAMIR | HALCONES FC | 1 |
|
|
MAICOL JUNIOR FRANCO | HALCONES FC | 1 |
Categoría: 2012-2013
Torneo: Apertura 2012-2013 - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
BONA JOAQUIN IGNACIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 7 |
|
|
ANTUÑA VALDEZ JUAN JESUS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 7 |
|
|
RUIZ JONAS SAMIR | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 6 |
|
|
SEBASTIAN ANDRES CASTILLO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 5 |
|
|
RODRIGUEZ VALENTíN ALEJANDRO | CENTRAL OESTE | 4 |
|
|
FIGUEROA RAMIRO RUBEN ALFREDO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 4 |
|
|
ALZUGARAY YOB RENZO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 |
|
|
MONTES THIAGO ARIEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 |
|
|
RUIZ DIAZ THIAGO SEBASTIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 |
|
|
CORIA ALEJO BAUTISTA | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 |
|
|
MERGEN THIAGO DAMIáN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 |
|
|
IBARRA FEDERICO FABIAN | CENTRAL OESTE | 3 |
|
|
ALVAREZ VALENTIN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 |
|
|
OVELAR TOMÁS BENJAMÍN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 |
|
|
COMBA RIZZONICO JUAN BAUTISTA | CENTRAL OESTE | 3 |
|
|
TANQUIS VALLEJOS BENJAMIN IVAN GAEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 |
|
|
ULISES LOVATO GIORDANO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 |
|
|
TIBALDO FRANCISCO AGUSTIN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 |
|
|
ROJAS MILTON ELOY | HALCONES FC | 2 |
|
|
SEGOVIA LAUTARO NICOLAS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
VALIENTE STUDER LAUTARO GABRIEL | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
TRONCOSO MANUEL DAMIáN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 |
|
|
VALLEJOS AARON | HALCONES FC | 1 |
|
|
CATINOT IAN ANGEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
GONZALEZ SAMUEL NAHUN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
MASURIK IAN LUCAS | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
LANCHE BENIZIO AARON | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
SOBRIN JANO ALEXANDER | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
RAMELLO LEÓN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
SANDOVAL IAN GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
Categoría: 2010-2011
Torneo: Apertura 2010-2011 - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
ABACA NICOLáS | HALCONES FC | 6 |
|
|
DIAZ THIAGO BENJAMIN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 6 |
|
|
CORIA ENEAS ARIEL LUIS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 5 |
|
|
CORONEL ANGEL MAXIMILIANO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 5 |
|
|
ROMAN PATRICIO NAIR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 4 |
|
|
SERRANO BAUTISTA DAVID | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 |
|
|
AYALA JULIAN GABRIEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 4 |
|
|
AMARILLA YAHIR SEBASTIAN | CENTRAL OESTE | 3 |
|
|
TONIATTO BUDIÑO JONAS VALENTIN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 |
|
|
RAMíREZ LEONEL | HALCONES FC | 3 |
|
|
VAZQUEZ FERNANDO SAUL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 |
|
|
GONZALO VALENTÍN LESCANO | HALCONES FC | 2 |
|
|
DUARTE ASDRUBAL | HALCONES FC | 2 |
|
|
MOLINA BARRóN DIOSNEL | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
ALMEIDA THIAGO AYRTON AGUSTíN | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
BENITEZ ANTUAN ELOY | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
GUTIERREZ TIZIANO ALEJANDRO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
KLENREY URIEL GONZALO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
LEZCANO MATEO EXEQUIEL | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
PEREYRA THIAGO MARTÍN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
VILLALBA LEONARDO IVAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
GALVAN TIZIANO NATANAEL | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
ALVELO MANUEL GASPAR | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
DUARTE AXEL LIONEL | HALCONES FC | 1 |
|
|
ESCOBAR FACUNDO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
RODRIGUEZ NOAH EZEQUIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
RAMOS URIAS EZEQUIEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
BONA JOAQUIN IGNACIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
BENZEL JUAN GABRIEL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
VAZQUEZ MARCOS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
ISAAC JEREMÍAS OJEDA | HALCONES FC | 1 |
|
|
ZUCHELLI SEBASSTIAN IGNACIO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
MARTINEZ MATEO ANDRÉS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
DYLAN ELIA | HALCONES FC | 1 |
|
|
MAIDANA MATIAS | HALCONES FC | 1 |
|
|
CORIA LEONEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
Categoría: RESERVA
Torneo: Apertura Reserva - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
ALVAREZ TIAGO SEBASTIAN | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 5 |
|
|
TEDINI EDUARDO DANIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 5 |
|
|
FILIPPA SEBASTIAN JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 |
|
|
RODRIGUEZ LUCAS MATIAS | CENTRAL OESTE | 4 |
|
|
GONZALEZ LUCIANO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 |
|
|
BARONI JUAN JOSE | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 |
|
|
POLINI JOAQUIN DAMIAN | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 |
|
|
PEREZ NESTOR MATIAS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 3 |
|
|
MARTINEZ MATEO ANDRÉS | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 |
|
|
MOLINAS JULIO NICOLAS | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 3 |
|
|
TOMAS TIBALDO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 3 |
|
|
JEREMIAS EMANUEL RIOS AVALOS | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 3 |
|
|
IBAÑEZ AGUSTIN EMILIANO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 |
|
|
SOBRIN IAN LUCA | CENTRAL OESTE | 3 |
|
|
MEDINA MARTIN EMANUEL | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
VEGA WALTER | HALCONES FC | 2 |
|
|
ESPINDOLA FACUNDO | HALCONES FC | 2 |
|
|
DAMIAN FERREYRA | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 |
|
|
AVALO TOMAS EZEQUIEL | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 |
|
|
BAUTISTA LEANDRO ROMERO | HALCONES FC | 2 |
|
|
RUIZ DIAZ IBRAHIN ALDO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 |
|
|
RIVERO MARCELO EXEQUIEL | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 2 |
|
|
VALLEJOS FRANCISCO ALEJANDRO | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 |
|
|
MORAS NICOLAS EMANUEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 |
|
|
JARA LUCAS MARCELO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
LUFIEGO MAXIMO DAMIAN | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 |
|
|
VáZQUEZ RODRIGO ALEJANDRO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 |
|
|
ZUCHELLI FRANCISCO NICOLAS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
SANDOVAL ALEJANDRO GABRIEL | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 2 |
|
|
SEGOVIA ALESIO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
CORIA URIEL ISMAEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
TOLABA SANTIAGO FRANCISCO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 2 |
|
|
LEIVA LAUREANO ADRIAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
CAñETE DYLAN DAMIAN ANTONIO | CENTRAL OESTE | 2 |
|
|
SANDOVAL JOAQUIN FOTUNATO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
SEGOVIA LUCAS DANIEL | HURACAN DE RECREO | 2 |
|
|
VERDUM TOMAS ALEJANDRO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
CESARINO BAUTISTA DAMIAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 2 |
|
|
BURATTI BAUTISTA | HURACAN DE RECREO | 2 |
|
|
ACKERMANN ENZO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 2 |
|
|
SALVA MICHAEL AYRTON EMANUEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 2 |
|
|
MONZóN LEONARDO | HALCONES FC | 1 |
|
|
BRIAN EZEQUIEL MIÑO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
AYALA ESTEBAN GABRIEL | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
MILTON GASPAR HOLLMAN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
PUIG GERONIMO MANUEL | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
VARGAS KEVIN ALEJANDRO | CENTRAL OESTE | 1 |
|
|
GARCIA MILTON TOMAS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
SEGOVIA FABRICIO BLADIMIR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
ROMAN PATRICIO NAIR | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
FURLANI CRISTIAN ADRIAN | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 |
|
|
BARRERA JEREMIAS ADRIEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
ESPINDOLA ADRIEL RAUL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
GODOY MISAEL | HALCONES FC | 1 |
|
|
IAN TIZIANO ROMERO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
MENDOZA ESTEBAN OSCAR | HALCONES FC | 1 |
|
|
GAVILAN GUIDO ANDRES | HURACAN DE RECREO | 1 |
|
|
RAMíREZ CLAUDIO EXEQUIEL | HURACAN DE RECREO | 1 |
|
|
CARRIZO OSCAR | HALCONES FC | 1 |
|
|
ESCALANTE OSCAR | HALCONES FC | 1 |
|
|
EMILIANO OSCAR CAVALERI | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
MONTENEGRO MARTINIANO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
|
|
FARIAS JUMILLA URIEL SEBASTIáN | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 |
|
|
OLDRINI LUCIANO | HURACAN DE RECREO | 1 |
|
|
ALTAMIRANO NAHIR | HALCONES FC | 1 |
|
|
TACTAGI SANTIAGO JESUS | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
BELARDE PABLO JEREMIAS | HURACAN DE RECREO | 1 |
|
|
DIAZ NICOLÁS | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
VALDEZ ADRIAN MATIAS | HURACAN DE RECREO | 1 |
|
|
CORIA LEANDRO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
CORIA LEONEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
IGNACIO MANUEL GONZALEZ | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
LAUTARO NICOLAS PATRICELLI | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 |
|
|
OCTAVIO BENJAMIN CRISTALDO | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 |
|
|
TOLABA TOMAS AGUSTIN | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
VEGA NAHUEL NICOLáS | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 |
|
|
BARRIENTOS ALAN NICOLAS | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 |
|
|
VALLEJOS ANGEL GABRIEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 |
|
|
SANCHEZ MICHEL LEANDRO | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
AGUSTIN GABRIEL SELLART | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 |
|
|
VALDEZ ISAIAS | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 1 |
|
|
GOMEZ JONATAN EXEQUIEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 |
|
|
IBALO NESTOR NAEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 |
|
|
DILDA BENICIO | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 1 |
|
|
MEDINA ANGEL GABRIEL | HURACAN DE RECREO | 1 |
|
|
LOVATO GERÓNIMO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
VALLEJOS AXEL ALEJANDRO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
PáEZ ALEJANDRO | HALCONES FC | 1 |
|
|
JOAQUÍN URIEL LALLANA | HALCONES FC | 1 |
|
|
ALTAMIRANO JONATAN | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
PONCE KEVIN JUAN C | HURACAN DE RECREO | 1 |
|
|
JOSE PEREYRA | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 |
|
|
MOLINAS MATEO JOAQUIN | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
|
|
MALCON MARTINEZ | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
TUTA LUIS CEFERINO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
|
|
MONZON JONAS DAVID | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
|
|
MISAEL MARTIN ORREGO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
PEREYRA THIAGO MARTÍN | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
PEREYRA SAMUEL | HURACAN DE RECREO | 1 |
|
|
MATIAS CHIARENA | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
GOMEZ YAMIL | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 1 |
|
|
MARIO EZEQUIEL GóMEZ | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 1 |
|
|
JOSE MARIA PANIAGUA | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
MARTINEZ LUIS ALBERTO | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 1 |
|
|
VILCHES FRANCO LEONEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 1 |
|
|
LEGUIZAMON CARLOS | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 1 |
|
|
TEDINI KEVIN EDUARDO MAXIMILIANO | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 1 |
|
|
MONTIEL GABRIEL ALEJANDRO | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 1 |
Categoría: PRIMERA
Torneo: Apertura Primera - Año: 2026
| Foto | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
|
|
NAHUEL EXEQUIEL VERA | CENTRAL OESTE | 10 |
|
|
OLIVARES JONATAN DAVID | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 7 |
|
|
TACUNDO MIGUEL | HURACAN DE RECREO | 6 |
|
|
BLESIO ROQUE ABEL | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 6 |
|
|
BARRETO, NAHUEL | CENTRAL OESTE | 5 |
|
|
RODRIGUEZ GIAN LUCAS | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 |
|
|
ROA SEBASTIAN MAXIMILIANO | SAN MARTIN DE MONTE VERA | 4 |
|
|
ORTIZ OSCAR AGUSTIN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 4 |
|
|
LEGUIZAMÓN ARIEL ALBERTO | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 |
|
|
VILLALBA DAN KEVIN JOSE | POLIDEPORTIVO LLAMBI CAMPBELL | 4 |
|
|
SANDOVAL JESUS JONATAN GABRIEL | POLIDEPORTIVO VIDELA | 4 |
|
|
DUFOUR RODRIGO DIOSNEL | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 4 |
|
|
ROMERO MATÍAS | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 |
|
|
ANGELONI JUAN IGNACIO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 |
|
|
VECCHIATTO VICTOR LUIS | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 3 |
|
|
AYALA EMILIANO MIQUEAS | CENTRAL OESTE | 3 |
|
|
VAZQUEZ AMADEO EDESIO | ESTRELLAS DE TALLERES DE PAIVA | 3 |
|
|
VILLARRUEL EXEQUIEL ANDRES | MIRAMAR DE ARROYO AGUIAR | 3 |
|
|
RONSONI LUCAS ALBERTO | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 |
|
|
SANCHEZ FACUNDO DANIEL | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 3 |
|
|
KEVIN EMANUEL BENÍTEZ | POLIDEPORTIVO VIDELA | 3 |
|
|
GOMEZ MAXIMILIANO GABRIEL | CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO VIDELA | 2 |
|
|
DELGADO DYLAN | ASOC. CIVIL CLUB DEP. DEFENS. DE RECREO | 2 |
|
|
ARMUA RODRIGO EZEQUIEL | CLUB SOCIAL y DEPORTIVO CRUZ ROJA | 2 |
|
|
ALEJANDRO SALOMóN | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 2 |
|
|
CARRANZA CRISTIAN | ASOCIACION CIVIL CLUB DEP. ASTO | 2 |
|
|
PáEZ ALEJANDRO | HALCONES FC | 2 |
|
|
